このWebサイトは広告を含んでいます

道南・渡島半島周辺の鉄道路線と奥尻島|ちゃり鉄32号

JR函館本線・仁山信号場(北海道:2026年7月)
各駅停車「ちゃり鉄号」の旅
「広告」
>

ちゃり鉄32号:時刻表

全行程記録           ちゃり鉄 032号
走行期間 2026/7/23 2026/8/3 走行日数 12    
総走行距離 932.2 km 総平均速度 10.3 km/h 累積標高+ 16508. m 累積標高- -16500. m
               
第1行程 7月23日 木曜日   累積標高+ 154. m 累積標高- -154. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
福知山   19:38          
和田山 20:19 20:37 0:18 0.0      
寺前 21:30 21:42 0:12 0.0      
姫路 22:25 23:33 1:08 0.0      
東京 7:08 7:52 0:44 0.0      
仙台 12:27 13:53 1:26 0.0      
木古内 16:17 17:23 1:06 0.0      
森越 17:48 17:51 0:03 7.4 7.4 17.8 17.8
渡島尻内 18:03 18:05 0:02 3.8 11.2 19.0 16.8
こもれび温泉 18:33 19:03 1:00 4.0 15.2 8.6 13.0
イカリカイ駐車公園 19:19     6.6 21.8 24.7 11.3
               
最終地点 22:25     7.4 km 21.8 km 4.3 km/h 14.7 km/h
               
第2行程 7月24日 金曜日   累積標高+ 2314. m 累積標高- -2271. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
イカリカイ駐車公園   5:22          
矢越海岸 6:32 6:34 0:02 3.0 3.0 2.6 2.6
小谷石神社 7:41 7:44 0:03 2.0 5.0 1.8 2.2
矢越小学校跡 7:50 7:56 0:06 0.5 5.5 5.0 2.2
渡島知内 8:39 8:40 0:01 10.7 16.2 14.9 4.9
重内神社 8:47 8:50 0:03 3.0 19.2 25.7 5.6
重内 8:52 8:55 0:03 0.6 19.8 18.0 5.7
湯ノ里 9:12 9:16 0:04 6.1 25.9 21.5 6.8
湯ノ里稲荷神社 9:18 9:20 0:02 0.3 26.2 9.0 6.7
千軒神社 9:46 9:49 0:03 7.1 33.3 16.4 7.6
千軒 9:52 9:54 0:02 0.6 33.9 12.0 7.5
渡島福島 10:38 10:40 0:02 9.6 43.5 13.1 8.3
岩部小中学校跡 11:13 11:22 0:09 9.1 52.6 16.5 9.0
岩部海岸・白鹿松神社 11:24 11:48 0:24 0.5 53.1 15.0 8.8
日出小学校跡 12:05 12:10 0:05 3.3 56.4 11.6 8.4
日出集落跡 12:18 12:21 0:03 0.6 57.0 4.5 8.2
浦和稲荷神社 12:26 12:33 0:07 1.7 58.7 20.4 8.3
浦和小学校跡 12:37 12:47 0:10 0.8 59.5 12.0 8.2
福島大神宮 13:24 13:33 0:09 4.0 63.5 6.5 7.9
白符小学校跡 13:40 13:42 0:02 2.4 65.9 20.6 7.9
白符大神宮 13:43 13:47 0:04 0.3 66.2 18.0 7.9
白符 13:49 13:52 0:03 0.4 66.6 12.0 7.9
吉岡八幡神社 14:00 14:04 0:04 2.4 69.0 18.0 8.0
渡島吉岡 14:06 14:07 0:01 0.7 69.7 21.0 8.0
吉岡温泉ゆとらぎ館 14:08 14:42 0:34 0.2 69.9 12.0 8.0
白神神社 14:55 15:01 0:06 4.1 74.0 18.9 7.7
白神岬 15:11 15:15 0:04 3.3 77.3 19.8 7.9
白神小学校跡 15:34 15:35 0:01 3.6 80.9 11.4 7.9
荒谷稲荷神社 15:41 15:44 0:03 1.6 82.5 16.0 8.0
渡島大沢 15:49 15:55 0:06 0.8 83.3 9.6 8.0
松前温泉 16:10 16:59 0:49 3.6 86.9 14.4 8.0
及部 17:07 17:08 0:01 2.5 89.4 18.8 7.6
松前 17:39 17:41 0:02 5.8 95.2 11.2 7.8
松前公園 17:50     1.3 96.5 8.7 7.7
               
最終地点 17:50     10.7 km 96.5 km 13.8 km/h 7.2 km/h
               
第3行程 7月25日 土曜日   累積標高+ 2227. m 累積標高- -2268. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
松前公園   5:13          
松前神社・松前城跡 5:26 5:32 0:06 1.2 1.2 5.5 5.5
松前 5:34 5:35 0:01 0.7 1.9 21.0 5.4
松前弁天島・松前灯台 5:42 5:54 0:12 2.3 4.2 19.7 8.7
大尽内橋台 6:10 6:13 0:03 3.6 7.8 13.5 8.2
小尽内橋台 6:14 6:16 0:02 0.3 8.1 18.0 8.0
館浜小学校跡 6:21 6:23 0:02 1.9 10.0 22.8 8.8
館浜 6:24 6:25 0:01 0.2 10.2 12.0 8.6
館浜稲荷神社 6:33 6:37 0:04 2.3 12.5 17.3 9.4
札前海渡神社 6:50 6:52 0:02 2.8 15.3 12.9 9.5
小島赤神神社 7:00 7:03 0:03 2.0 17.3 15.0 9.7
静浦浅間神社 7:07 7:09 0:02 0.9 18.2 13.5 9.6
静浦橋台跡 7:10 7:11 0:01 0.1 18.3 6.0 9.4
小島 7:13 7:15 0:02 0.7 19.0 21.0 9.5
清部八幡神社 7:34 7:39 0:05 5.5 24.5 17.4 10.4
清部小学校跡 7:41 7:47 0:06 0.4 24.9 12.0 10.1
大島中学校跡 7:56 7:57 0:01 2.2 27.1 14.7 10.0
大島小学校 8:08 8:12 0:04 2.3 29.4 12.5 10.1
江良 8:13 8:14 0:01 0.3 29.7 18.0 9.9
江良八幡神社 8:16 8:21 0:05 0.5 30.2 15.0 9.9
原口小学校跡 8:50 8:51 0:01 7.0 37.2 14.5 10.3
原口八幡神社 8:54 8:56 0:02 0.9 38.1 18.0 10.3
大島(原口) 9:00 9:01 0:01 0.4 38.5 6.0 10.2
日方泊岬灯台 9:28 9:31 0:03 5.5 44.0 12.2 10.4
小砂子稲荷神社 9:34 9:36 0:02 0.5 44.5 10.0 10.2
砂子小学校跡 9:41 9:46 0:05 0.7 45.2 8.4 10.1
石崎八幡神社 10:16 10:18 0:02 7.5 52.7 15.0 10.4
上国鉱山跡 10:49 10:53 0:04 7.5 60.2 14.5 10.8
早川集落跡 11:00 11:05 0:05 1.5 61.7 12.9 10.7
扇石愛宕神社 11:44 11:46 0:02 10.8 72.5 16.6 11.1
滝沢神社 11:49 12:02 0:13 0.5 73.0 10.0 11.1
滝沢小学校跡 12:08 12:09 0:01 1.7 74.7 17.0 10.8
木ノ子稲荷神社 12:12 12:14 0:02 1.0 75.7 20.0 10.8
大崎稲荷神社 12:38 12:40 0:02 5.1 80.8 12.7 10.9
原歌西宮神社 12:47 12:50 0:03 1.9 82.7 16.3 10.9
上ノ国海岸・神の道 12:55 13:17 0:22 0.8 83.5 9.6 10.8
上ノ国八幡宮 13:22 13:25 0:03 1.3 84.8 15.6 10.4
八大龍王神八江聖団江差本宮 14:05 14:12 0:07 8.5 93.3 12.8 10.5
桧山護国神社 14:43 14:47 0:04 3.1 96.4 6.0 10.1
松の湯 14:58 15:30 0:32 0.9 97.3 4.9 10.0
鴎島キャンプ場 15:47     1.8 99.1 6.4 9.4
               
最終地点 15:47     10.8 km 99.1 km 13.7 km/h 9.8 km/h
               
第4行程 7月26日 日曜日   累積標高+ 1476. m 累積標高- -1476. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
鴎島キャンプ場   4:54          
笹山登山口 5:29 5:33 0:04 5.6 5.6 9.6 9.6
笹山稲荷神社 6:45 6:49 0:04 4.5 10.1 3.8 5.5
笹山登山口 7:46 7:48 0:02 4.7 14.8 4.9 5.2
姥神大神宮 7:59 8:04 0:05 4.3 19.1 23.5 6.2
江差港 8:06 9:40 1:34 0.4 19.5 12.0 6.1
奥尻港 11:50 11:58 0:08 0.0 19.5 0.0 2.8
鍋釣岩 12:29 12:31 0:02 1.3 20.8 2.5 2.7
赤石受持神社 12:38 12:41 0:03 2.4 23.2 20.6 3.0
恩顧歌 12:45 12:46 0:01 1.8 25.0 27.0 3.2
松江少彦名神社 13:07 13:09 0:02 6.7 31.7 19.1 3.9
四つ山稲荷神社 13:17 13:20 0:03 3.2 34.9 24.0 4.2
青苗岬 13:37 13:39 0:02 2.7 37.6 9.5 4.3
青苗岬灯台 13:42 13:44 0:02 0.6 38.2 12.0 4.3
青苗事代主神社 13:48 13:50 0:02 1.0 39.2 15.0 4.4
大寺屋敷 14:01 14:05 0:04 2.4 41.6 13.1 4.6
無縁島・平島 14:41 14:42 0:01 8.7 50.3 14.5 5.1
ホヤ石 14:43 14:44 0:01 0.5 50.8 30.0 5.2
モッ立岩 14:57 15:00 0:03 2.2 53.0 10.2 5.3
神威岩 15:06 15:07 0:01 2.0 55.0 20.0 5.4
北追岬 15:29 16:00 0:31 2.7 57.7 7.4 5.5
神威脇少彦名神社 16:07 16:09 0:02 1.2 58.9 10.3 5.3
神威脇温泉 16:10 16:44 0:34 0.4 59.3 24.0 5.3
北追岬 16:59     1.9 61.2 7.6 5.1
               
最終地点 16:59     8.7 km 61.2 km 13.9 km/h 4.9 km/h
               
第5行程 7月27日 月曜日   累積標高+ 2440. m 累積標高- -2281. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
北追岬   5:29          
屏風立岩・鷹巣 5:51 5:53 0:02 2.3 2.3 6.3 6.3
幌内海岸 6:04 6:07 0:03 2.9 5.2 15.8 8.9
幌内集落跡 6:29 6:31 0:02 2.4 7.6 6.5 7.6
勝澗山 7:52 8:10 0:18 9.6 17.2 7.1 7.2
球島山展望台 8:51 9:01 0:10 7.7 24.9 11.3 7.4
神威山 9:56 10:18 0:22 10.9 35.8 11.9 8.0
稲穂鴎埼神社 11:11 11:16 0:05 17.9 53.7 20.3 9.4
稲穂岬 11:26 11:36 0:10 1.8 55.5 10.8 9.3
勘太浜稲荷神社 12:27 12:30 0:03 1.9 57.4 2.2 8.2
宮津弁天宮 12:41 12:50 0:09 3.2 60.6 17.5 8.4
東風泊海洋神社 13:03 13:06 0:03 2.3 62.9 10.6 8.3
澳津神社 13:20 13:24 0:04 4.3 67.2 18.4 8.6
奥尻港 13:29 15:00 1:31 0.7 67.9 8.4 8.5
江差港 17:10 17:16 0:06 0.0 67.9 0.0 5.8
江差 17:27 17:31 0:04 1.9 69.8 10.4 5.8
上ノ国 17:50 17:52 0:02 6.3 76.1 19.9 6.2
花沢温泉 18:10 18:43 0:33 1.9 78.0 6.3 6.1
夷王山キャンプ場 19:13     3.3 81.3 6.6 5.9
               
最終地点 19:13     17.9 km 81.3 km 10.6 km/h 7.6 km/h
               
第6行程 7月28日 火曜日   累積標高+ 1074. m 累積標高- -1242. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
夷王山キャンプ場   5:54          
上ノ国 6:15 6:16 0:01 4.9 4.9 14.0 14.0
中須田 6:28 6:31 0:03 3.9 8.8 19.5 15.5
桂岡 6:41 6:43 0:02 2.4 11.2 14.4 14.3
宮越 6:51 6:52 0:01 2.4 13.6 18.0 14.3
宮越稲荷社 6:54 6:58 0:04 0.5 14.1 15.0 14.1
宮越小学校跡 6:59 7:03 0:04 0.3 14.4 18.0 13.3
天ノ川駅跡 7:17 7:19 0:02 3.4 17.8 14.6 12.9
湯ノ岱稲荷神社 7:35 7:40 0:05 4.8 22.6 18.0 13.4
湯ノ岱 7:42 7:43 0:01 0.3 22.9 9.0 12.7
湯ノ岱温泉河川敷の湯 7:47 7:52 0:05 1.0 23.9 15.0 12.7
神明 8:03 8:05 0:02 3.4 27.3 18.5 12.7
神明稲荷神社 8:09 8:18 0:09 1.2 28.5 18.0 12.7
神明小学校跡 8:20 8:22 0:02 0.4 28.9 12.0 11.9
吉堀峠 8:52 8:53 0:01 8.0 36.9 16.0 12.4
吉堀 9:18 9:25 0:07 9.5 46.4 22.8 13.6
渡島鶴岡 9:40 9:42 0:02 3.5 49.9 14.0 13.2
木古内 9:53 9:55 0:02 2.6 52.5 14.2 13.2
札苅 10:15 10:56 0:41 4.4 56.9 13.2 13.1
泉沢 11:07 11:18 0:11 3.8 60.7 20.7 11.6
釜谷 11:29 11:35 0:06 3.2 63.9 17.5 11.4
渡島当別 11:56 12:04 0:08 5.1 69.0 14.6 11.4
葛登支岬灯台 12:12 12:27 0:15 2.6 71.6 19.5 11.4
茂辺地 12:38 12:46 0:08 2.7 74.3 14.7 11.0
上磯 13:18 13:24 0:06 8.3 82.6 15.6 11.2
清川口 13:30 13:36 0:06 1.6 84.2 16.0 11.1
久根別 13:42 13:49 0:07 1.7 85.9 17.0 11.0
東久根別 13:54 13:59 0:05 1.8 87.7 21.6 11.0
七重浜 14:10 14:14 0:04 3.2 90.9 17.5 11.0
五稜郭 14:32 14:34 0:02 3.7 94.6 12.3 11.0
函館 15:00 15:03 0:03 3.9 98.5 9.0 10.8
函館駅前 15:07 15:10 0:03 0.4 98.9 6.0 10.7
松風町 15:14 15:15 0:01 0.4 99.3 6.0 10.6
新川町 15:17 15:18 0:01 0.3 99.6 9.0 10.6
千歳町 15:20 15:21 0:01 0.3 99.9 9.0 10.6
昭和橋 15:26 15:27 0:01 0.4 100.3 4.8 10.5
堀川町 15:29 15:31 0:02 0.4 100.7 12.0 10.5
千代台 15:33 15:34 0:01 0.5 101.2 15.0 10.5
中央病院前 15:37 15:38 0:01 0.4 101.6 8.0 10.5
五稜郭公園前 15:43 15:46 0:03 0.5 102.1 6.0 10.4
杉並町 15:48 15:50 0:02 0.6 102.7 18.0 10.4
柏木町 15:52 15:53 0:01 0.5 103.2 15.0 10.4
深堀町 15:55 15:57 0:02 0.5 103.7 15.0 10.4
競馬場前 16:00 16:01 0:01 0.6 104.3 12.0 10.3
駒場車庫前 16:03 16:04 0:01 0.2 104.5 6.0 10.3
アリーナ前 16:07 16:09 0:02 0.4 104.9 8.0 10.3
湯の川温泉 16:10 16:11 0:01 0.3 105.2 18.0 10.2
湯の川・湯倉神社 16:15 16:28 0:13 0.5 105.7 7.5 10.2
永寿湯温泉 17:16 17:55 0:39 5.5 111.2 6.9 9.8
湯浜公園 18:00     0.5 111.7 6.0 9.2
               
最終地点 18:00     9.5 km 111.7 km 13.6 km/h 11.6 km/h
               
第7行程 7月29日 水曜日   累積標高+ 1472. m 累積標高- -1334. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
湯浜公園   5:14          
湯の川 5:19 5:21 0:02 1.9 1.9 22.8 22.8
仁山 6:51 7:03 0:12 21.8 23.7 14.5 14.7
8:26 8:32 0:06 25.8 49.5 18.7 15.5
新川 8:41 8:46 0:05 0.8 50.3 5.3 14.6
東森(仮) 8:50 8:51 0:01 0.9 51.2 13.5 14.2
東森 8:52 9:03 0:11 0.4 51.6 24.0 14.2
尾白内(渡鉄) 9:09 9:11 0:02 1.7 53.3 17.0 13.6
尾白内(JR) 9:13 9:18 0:05 0.5 53.8 15.0 13.5
尾白内稲荷神社 9:23 9:27 0:04 1.2 55.0 14.4 13.3
尾白内学校裏 9:33 9:34 0:01 1.6 56.6 16.0 13.1
押出 9:36 9:38 0:02 0.9 57.5 27.0 13.2
掛澗(渡鉄) 9:42 9:44 0:02 1.3 58.8 19.5 13.2
掛澗(JR) 9:46 9:53 0:07 0.5 59.3 15.0 13.1
東掛澗 9:57 9:58 0:01 1.0 60.3 15.0 12.8
度杭崎 10:01 10:03 0:02 1.0 61.3 20.0 12.8
砂原 10:08 10:10 0:02 1.3 62.6 15.6 12.8
砂原稲荷神社 10:16 10:20 0:04 1.4 64.0 14.0 12.7
渡島砂原 10:23 10:39 0:16 0.3 64.3 6.0 12.5
渡島沼尻・二ツ山朝日神社 11:01 11:13 0:12 6.5 70.8 17.7 12.2
鹿部(JR) 11:40 11:51 0:11 7.6 78.4 16.9 12.2
鹿部温泉鹿の湯 12:57 13:26 0:29 8.2 86.6 7.5 11.2
鹿部 13:32 13:33 0:01 0.6 87.2 6.0 10.5
鹿部稲荷神社 13:34 13:38 0:04 0.4 87.6 24.0 10.5
新本別(3) 13:51 13:53 0:02 1.1 88.7 5.1 10.3
宮ノ浜 13:58 13:59 0:01 1.3 90.0 15.6 10.3
新本別(2) 14:01 14:02 0:01 0.6 90.6 18.0 10.3
駒見 14:36 14:38 0:02 7.1 97.7 12.5 10.4
大沼温泉 14:54 14:58 0:04 1.5 99.2 5.6 10.3
新銚子口・銚子口(JR) 15:17 15:21 0:04 4.7 103.9 14.8 10.3
銚子口(大電1) 15:25 15:26 0:01 0.8 104.7 12.0 10.3
銚子口(大電2) 15:28 15:29 0:01 0.6 105.3 18.0 10.3
池田園(大電) 15:34 15:35 0:01 1.8 107.1 21.6 10.4
池田園(JR) 15:37 15:38 0:01 0.5 107.6 15.0 10.4
大八湾 15:42 15:44 0:02 1.7 109.3 25.5 10.4
大沼公園 15:50 15:52 0:02 1.5 110.8 15.0 10.5
駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館 16:27 17:18 0:51 7.6 118.4 13.0 10.6
赤井川 17:27     2.3 120.7 15.3 9.9
               
最終地点 17:27     25.8 km 120.7 km 15.5 km/h 12.3 km/h
               
第8行程 7月30日 木曜日   累積標高+ 1510. m 累積標高- -1621. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
赤井川   6:23          
赤井川(戻り) 6:32 6:47 0:15 2.0 2.0 13.3 13.3
大沼公園 7:12 7:14 0:02 8.0 10.0 19.2 12.2
駒ケ岳神社 7:44 7:50 0:06 8.1 18.1 16.2 13.4
大沼 8:35 8:46 0:11 12.7 30.8 16.9 14.0
大沼公園散策路 8:52 9:28 0:36 1.4 32.2 14.0 13.0
小沼 9:34 9:35 0:01 4.0 36.2 40.0 11.4
日暮山展望台 10:02 10:03 0:01 3.7 39.9 8.2 10.9
赤井川 10:31 10:46 0:15 5.0 44.9 10.7 10.9
赤井川稲荷神社 10:50 10:52 0:02 0.9 45.8 13.5 10.3
駒ケ岳神社 11:24 11:26 0:02 7.9 53.7 14.8 10.7
駒ケ岳 11:30 12:32 1:02 1.6 55.3 24.0 10.8
濁川温泉新栄館 13:46 14:41 0:55 25.4 80.7 20.6 10.9
掛澗稲荷神社 16:08 16:10 0:02 22.4 103.1 15.4 10.6
渡島砂原 16:28     5.0 108.1 16.7 10.7
               
最終地点 16:28     25.4 km 108.1 km 17.4 km/h 11.7 km/h
               
第9行程 7月31日 金曜日   累積標高+ 1935. m 累積標高- -1884. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
渡島砂原   6:02          
砂埼灯台 6:14 6:31 0:17 2.8 2.8 14.0 14.0
沼尻白旗神社 6:46 6:49 0:03 4.3 7.1 17.2 9.7
渡島沼尻 7:00 7:19 0:19 2.3 9.4 12.5 9.7
鹿部 7:45 7:59 0:14 6.8 16.2 15.7 9.4
瓢箪沼 8:08 8:09 0:01 3.3 19.5 22.0 9.3
出来澗稲荷神社 8:15 8:17 0:02 1.0 20.5 10.0 9.2
本別稲荷神社 8:29 8:32 0:03 3.4 23.9 17.0 9.8
岩戸稲荷神社 9:09 9:11 0:02 7.9 31.8 12.8 10.2
磯谷稲荷神社 9:24 9:28 0:04 3.4 35.2 15.7 10.5
大船稲荷神社 9:39 9:41 0:02 3.3 38.5 18.0 10.6
川汲温泉旅館 10:22 10:59 0:37 10.7 49.2 15.7 11.4
川汲十二山神 11:00 11:03 0:03 0.3 49.5 18.0 10.0
川汲稲荷神社 11:21 11:23 0:02 1.9 51.4 6.3 9.7
尾札部稲荷神社 11:33 11:37 0:04 3.5 54.9 21.0 10.0
木直稲荷神社 12:01 12:06 0:05 5.3 60.2 13.3 10.1
古部稲荷神社 12:35 12:38 0:03 6.0 66.2 12.4 10.1
椴法華八幡神社 13:40 13:43 0:03 5.3 71.5 5.1 9.4
恵山岬灯台 13:57 14:02 0:05 3.8 75.3 16.3 9.5
水無海浜温泉 14:06 14:36 0:30 1.0 76.3 15.0 9.5
恵山岬灯台 14:41 15:17 0:36 0.6 76.9 7.2 8.9
高岱越 16:17 16:23 0:06 12.7 89.6 12.7 8.7
恵山つつじ公園 16:39     5.5 95.1 20.6 9.0
               
最終地点 16:39     12.7 km 95.1 km 14.5 km/h 9.9 km/h
               
第10行程 8月1日 土曜日   累積標高+ 1177. m 累積標高- -1231. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
恵山つつじ公園   7:38          
恵山大権現 7:40 7:43 0:03 0.3 0.3 9.0 9.0
恵山八幡神社 7:56 7:59 0:03 2.6 2.9 12.0 9.7
御崎 8:04 8:11 0:07 1.5 4.4 18.0 10.2
恵山御崎神社 8:13 8:19 0:06 0.2 4.6 6.0 7.9
恵山厳島神社 8:31 8:33 0:02 3.2 7.8 16.0 8.8
海積神社 8:44 8:47 0:03 3.0 10.8 16.4 9.8
尻岸内八幡神社 9:25 9:32 0:07 7.3 18.1 11.5 10.1
日浦稲荷神社 9:51 9:56 0:05 2.8 20.9 8.8 9.4
日浦岬灯台 10:02 10:16 0:14 1.3 22.2 13.0 9.3
戸井 10:33 10:34 0:01 4.6 26.8 16.2 9.2
弁財 10:43 10:44 0:01 2.2 29.0 14.7 9.4
瀬田来神社 10:49 10:51 0:02 1.3 30.3 15.6 9.5
瀬田来橋梁跡 10:56 11:00 0:04 0.7 31.0 8.4 9.4
汐首岬灯台・戸井線汐首橋梁跡 11:07 11:25 0:18 1.0 32.0 8.6 9.2
汐首神社 11:29 11:31 0:02 1.1 33.1 16.5 8.6
汐首 11:32 11:39 0:07 0.1 33.2 6.0 8.5
子安 11:51 11:52 0:01 3.6 36.8 18.0 8.7
子安八幡神社 11:56 11:58 0:02 1.2 38.0 18.0 8.8
石崎 12:09 12:10 0:01 3.3 41.3 18.0 9.1
渡島古川 12:20 12:21 0:01 3.5 44.8 21.0 9.5
汐泊川橋梁 12:23 12:24 0:01 0.7 45.5 21.0 9.6
銭亀八幡神社 12:32 12:35 0:03 2.2 47.7 16.5 9.7
銭亀沢 12:42 12:43 0:01 1.1 48.8 9.4 9.6
湯の川(戸井) 12:58 12:59 0:01 4.3 53.1 17.2 10.0
東五稜郭 13:18 13:21 0:03 4.2 57.3 13.3 10.1
五稜郭 13:34 13:35 0:01 3.9 61.2 18.0 10.3
谷地頭温泉 14:54 15:59 1:05 7.1 68.3 5.4 9.4
立待岬 16:10     1.0 69.3 5.5 8.1
               
最終地点 16:10     7.3 km 69.3 km 13.5 km/h 9.3 km/h
               
第11行程 8月2日 日曜日   累積標高+ 241. m 累積標高- -272. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
立待岬   5:17          
函館八幡宮 5:29 5:37 0:08 1.6 1.6 8.0 8.0
谷地頭 5:40 5:42 0:02 0.9 2.5 18.0 6.5
青柳町 5:52 5:54 0:02 0.4 2.9 2.4 5.0
宝来町 5:55 5:56 0:01 0.5 3.4 30.0 5.4
十字街 6:00 6:03 0:03 0.5 3.9 7.5 5.4
函館護国神社 6:10 6:16 0:06 1.0 4.9 8.6 5.5
穴澗海岸・穴澗龍神社 6:36 7:33 0:57 3.1 8.0 9.3 6.1
函館どっく前 7:54 8:00 0:06 4.4 12.4 12.6 4.7
大町 8:03 8:06 0:03 0.8 13.2 16.0 4.8
末広町 8:10 8:11 0:01 0.9 14.1 13.5 4.9
十字街 8:21 8:24 0:03 1.0 15.1 6.0 4.9
魚市場通 8:26 8:28 0:02 0.4 15.5 12.0 4.9
市役所前 8:29 8:31 0:02 0.3 15.8 18.0 4.9
函館駅前 8:34 8:36 0:02 0.4 16.2 8.0 4.9
函館 9:17 12:38 3:21 4.6 20.8 6.7 5.2
長万部 14:49 16:38 1:49 0.0 20.8 0.0 2.2
小樽 19:49 20:29 0:40 0.0 20.8 0.0 1.4
小樽港 21:37     4.6 25.4 4.1 1.6
               
最終地点 21:37     4.6 km 25.4 km 10. km/h 4.8 km/h
               
第12行程 8月3日 月曜日   累積標高+ 488. m 累積標高- -466. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
舞鶴 21:15 21:16          
自宅 23:24     42.0 42.0 19.7 19.7
               
               
最終地点 23:24     42. km 42. km 19.7 km/h 19.7 km/h

ちゃり鉄32号:ルート図

ルート図:ちゃり鉄32号全図
ルート図:ちゃり鉄32号全図
ルート図:ちゃり鉄32号1日目
ルート図:ちゃり鉄32号1日目
ルート図:ちゃり鉄32号2日目
ルート図:ちゃり鉄32号2日目
ルート図:ちゃり鉄32号3日目
ルート図:ちゃり鉄32号3日目
ルート図:ちゃり鉄32号4日目
ルート図:ちゃり鉄32号4日目
ルート図:ちゃり鉄32号5日目
ルート図:ちゃり鉄32号5日目
ルート図:ちゃり鉄32号6日目
ルート図:ちゃり鉄32号6日目
ルート図:ちゃり鉄32号7日目
ルート図:ちゃり鉄32号7日目
ルート図:ちゃり鉄32号8日目
ルート図:ちゃり鉄32号8日目
ルート図:ちゃり鉄32号9日目
ルート図:ちゃり鉄32号9日目
ルート図:ちゃり鉄32号10日目
ルート図:ちゃり鉄32号10日目
ルート図:ちゃり鉄32号11日目-1
ルート図:ちゃり鉄32号11日目-1
ルート図:ちゃり鉄32号11日目-2
ルート図:ちゃり鉄32号11日目-2
ルート図:ちゃり鉄32号12日目
ルート図:ちゃり鉄32号12日目

ちゃり鉄32号:断面図

断面図:ちゃり鉄32号全図(連続行程のみ)
断面図:ちゃり鉄32号全図(連続行程のみ)
断面図:ちゃり鉄32号1日目
断面図:ちゃり鉄32号1日目
断面図:ちゃり鉄32号2日目
断面図:ちゃり鉄32号2日目
断面図:ちゃり鉄32号3日目
断面図:ちゃり鉄32号3日目
断面図:ちゃり鉄32号4日目-1
断面図:ちゃり鉄32号4日目-1
断面図:ちゃり鉄32号4日目-2
断面図:ちゃり鉄32号4日目-2
断面図:ちゃり鉄32号5日目-1
断面図:ちゃり鉄32号5日目-1
断面図:ちゃり鉄32号5日目-2
断面図:ちゃり鉄32号5日目-2
断面図:ちゃり鉄32号6日目
断面図:ちゃり鉄32号6日目
断面図:ちゃり鉄32号7日目
断面図:ちゃり鉄32号7日目
断面図:ちゃり鉄32号8日目
断面図:ちゃり鉄32号8日目
断面図:ちゃり鉄32号9日目
断面図:ちゃり鉄32号9日目
断面図:ちゃり鉄32号10日目
断面図:ちゃり鉄32号10日目
断面図:ちゃり鉄32号11日目-1
断面図:ちゃり鉄32号11日目-1
断面図:ちゃり鉄32号11日目-2
断面図:ちゃり鉄32号11日目-2
断面図:ちゃり鉄32号12日目
断面図:ちゃり鉄32号12日目

ちゃり鉄32号:コメント・評価投票

0
平均 0 / 5(評価数 0 件)
5:最高
4:高
3:普通
2:低
1:最低

まだコメント・評価はありません