詳細目次 [閉じる]
資料編
文献調査記録
現在、資料収集中
時刻表
「ちゃり鉄2号」時刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日目(104.7km、+740m、-885.9m) | |||||
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 |
北伊丹 | 乗車 | ||||
大阪 | 乗車 | ||||
鶴橋 | 乗車 | ||||
東青山 | |||||
東青山 | 5:35 | ||||
伊勢中川 | 6:40 | 6:50 | 0:10 | 0 | 20.1 |
伊勢中原 | 7:00 | 7:09 | 0:09 | 3.3 | 23.4 |
松ヶ崎 | 7:22 | 7:32 | 0:10 | 4.3 | 27.7 |
松阪 | 7:43 | 7:46 | 0:03 | 3 | 30.7 |
東松阪 | 7:59 | 8:08 | 0:09 | 2.5 | 33.2 |
櫛田 | 8:21 | 8:27 | 0:06 | 4.7 | 37.9 |
漕代 | 8:36 | 8:46 | 0:10 | 2.3 | 40.2 |
斎宮 | 8:50 | 9:00 | 0:10 | 1.5 | 41.7 |
明星 | 9:12 | 9:15 | 0:03 | 3.9 | 45.6 |
明野 | 9:29 | 9:35 | 0:06 | 3.8 | 49.4 |
小俣 | 9:44 | 9:51 | 0:07 | 2.8 | 52.2 |
宮町 | 10:04 | 10:07 | 0:03 | 2.6 | 54.8 |
伊勢市 | 10:15 | 10:18 | 0:03 | 1.5 | 56.3 |
宇治山田 | 10:23 | 10:33 | 0:10 | 0.7 | 57 |
五十鈴川 | 10:43 | 10:49 | 0:06 | 2.6 | 59.6 |
朝熊 | 10:59 | 11:08 | 0:09 | 3.3 | 62.9 |
池の浦 | 11:26 | 11:35 | 0:09 | 6.2 | 69.1 |
鳥羽 | 11:44 | 12:11 | 0:27 | 2.8 | 71.9 |
中之郷 | 12:16 | 12:20 | 0:04 | 1.6 | 73.5 |
志摩赤崎 | 12:24 | 12:30 | 0:06 | 1.3 | 74.8 |
船津 | 12:34 | 12:41 | 0:07 | 1.6 | 76.4 |
加茂 | 12:49 | 12:53 | 0:04 | 2 | 78.4 |
松尾 | 12:59 | 13:04 | 0:05 | 1.6 | 80 |
白木 | 13:08 | 13:15 | 0:07 | 1.2 | 81.2 |
五知 | 13:34 | 13:39 | 0:05 | 3.3 | 84.5 |
沓掛 | 13:45 | 13:50 | 0:05 | 1.7 | 86.2 |
上之郷 | 13:56 | 14:01 | 0:05 | 1.9 | 88.1 |
志摩磯部 | 14:13 | 14:16 | 0:03 | 1.9 | 90 |
穴川 | 14:23 | 14:29 | 0:06 | 1.8 | 91.8 |
志摩横山 | 14:40 | 14:44 | 0:04 | 3.3 | 95.1 |
鵜方 | 14:49 | 14:53 | 0:04 | 1.2 | 96.3 |
志摩神明 | 15:05 | 15:11 | 0:06 | 2.4 | 98.7 |
賢島 | 15:20 | 15:28 | 0:08 | 1.5 | 100.2 |
賢島港 | 15:30 | 16:05 | 0:35 | 0.7 | 100.9 |
浜島港 | 16:40 | 16:50 | 0:10 | ||
宝来荘 | 17:30 | 18:10 | 0:40 | 1.7 | 102.6 |
磯笛岬展望台 | 18:18 | 2.1 | 104.7 | ||
2日目(92km、+1417.6m、-1453.8m) | |||||
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 |
磯笛岬展望台 | 5:54 | 0 | 0 | ||
賢島港 | 6:38 | 7:00 | 0:22 | 13.6 | 13.6 |
間崎島 | 7:22 | 7:23 | 0:01 | 乗船 | |
和具港 | 7:35 | 7:40 | 0:05 | 乗船 | |
志摩大橋 | 7:47 | 8:01 | 0:13 | 1.8 | 15.4 |
御座漁港 | 8:17 | 8:32 | 0:15 | 4.8 | 20.2 |
御座埼灯台歩道入口 | 8:41 | 8:41 | 0:00 | 1.9 | 22.1 |
御座岬 | 8:47 | 8:51 | 0:04 | 0.3 | 22.4 |
麦崎 | 9:39 | 9:48 | 0:09 | 11.2 | 33.6 |
大王崎 | 10:20 | 10:36 | 0:16 | 8.1 | 41.7 |
安乗崎 | 11:25 | 11:41 | 0:16 | 13.9 | 55.6 |
渡鹿野島対岸渡船場 | 11:53 | 11:57 | 0:04 | 3.9 | 59.5 |
渡鹿野島渡船場 | 12:05 | 12:12 | 0:07 | 乗船 | |
県道船渡鹿野島赤崎渡船場 | 12:36 | 12:52 | 0:16 | 3.6 | 63.1 |
県道船的矢渡船場 | 12:54 | 12:57 | 0:03 | 乗船 | |
鏡浦 | 14:06 | 14:07 | 0:01 | 17.7 | 80.8 |
麻生の浦大橋 | 14:15 | 14:47 | 0:32 | 2 | 82.8 |
パンク地点 | 15:00 | 15:22 | 0:22 | 3.9 | 86.7 |
鳥羽 | 15:37 | 5.3 | 92 | ||
津 | 乗車 | ||||
亀山 | 乗車 | ||||
加茂 | 乗車 | ||||
大阪 | 乗車 | ||||
北伊丹 | |||||
総走行距離 |
196.7km | ||||
総累積標高差 | +2157.7m | -2339.7m |
ちゃり鉄2号:コメント・評価投票
まだコメント・評価はありません