詳細目次 [閉じる]
ちゃり鉄5号:時刻表
全行程記録 | ちゃり鉄 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行期間 | 2016/8/26 | ~ | 2016/8/28 | 走行日数 | 3 | ||
総走行距離 | 292.0 km | 総平均速度 | 9.3 km/h | 累積標高+ | 5833.9 m | 累積標高- | -5411.4 m |
第1行程 | 8月26日 | 金曜日 | 累積標高+ | 2235.5 m | 累積標高- | -1768.0 m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
楡原 | 6:10 | 0 | 0 | ||||
猪谷 | 6:40 | 6:45 | 0:05 | 7.3 | 7.3 | 14.6 | 14.6 |
飛騨中山駅跡 | 6:54 | 6:59 | 0:05 | 2.4 | 9.7 | 16.0 | 13.2 |
茂住駅跡 | 7:18 | 7:23 | 0:05 | 3.8 | 13.5 | 12.0 | 11.9 |
漆山駅跡 | 7:46 | 7:51 | 0:05 | 5.5 | 19.0 | 14.3 | 11.9 |
神岡鉱山前駅跡 | 8:25 | 8:30 | 0:05 | 8.7 | 27.7 | 15.4 | 12.3 |
飛騨神岡駅跡 | 8:35 | 8:37 | 0:02 | 1.1 | 28.8 | 13.2 | 11.9 |
神岡大橋駅跡 | 8:52 | 8:54 | 0:02 | 2.5 | 31.3 | 10.0 | 11.6 |
奥飛騨温泉口駅跡 | 8:59 | 9:19 | 0:20 | 0.9 | 32.2 | 10.8 | 11.4 |
栃尾 | 10:41 | 10:42 | 0:01 | 23.1 | 55.3 | 16.9 | 12.2 |
平湯 | 11:38 | 12:12 | 0:34 | 9.3 | 64.6 | 10.0 | 11.8 |
安房峠 | 13:16 | 13:22 | 0:06 | 7.8 | 72.4 | 7.3 | 10.2 |
中の湯 | 13:36 | 14:25 | 0:49 | 4.7 | 77.1 | 20.1 | 10.4 |
奈川渡 | 15:04 | 15:08 | 0:04 | 18.5 | 95.6 | 28.5 | 10.7 |
島々駅跡 | 15:58 | 16:00 | 0:02 | 12.1 | 107.7 | 14.5 | 11.0 |
新島々 | 16:04 | 16:13 | 0:09 | 1.1 | 108.8 | 16.5 | 11.0 |
渕東 | 16:35 | 16:39 | 0:04 | 2.2 | 111.0 | 6.0 | 10.7 |
波田 | 16:46 | 16:51 | 0:05 | 1.8 | 112.8 | 15.4 | 10.6 |
下島 | 16:59 | 17:01 | 0:02 | 1.8 | 114.6 | 13.5 | 10.6 |
森口 | 17:06 | 17:12 | 0:06 | 1.1 | 115.7 | 13.2 | 10.6 |
三溝 | 17:17 | 17:23 | 0:06 | 1.0 | 116.7 | 12.0 | 10.5 |
新村 | 17:29 | 17:36 | 0:07 | 1.4 | 118.1 | 14.0 | 10.4 |
北新・松本大学前 | 17:43 | 17:46 | 0:03 | 1.1 | 119.2 | 9.4 | 10.3 |
下新 | 17:51 | 17:53 | 0:02 | 1.2 | 120.4 | 14.4 | 10.3 |
大庭 | 18:03 | 18:11 | 0:08 | 2.0 | 122.4 | 12.0 | 10.3 |
信濃荒井 | 18:14 | 18:17 | 0:03 | 0.9 | 123.3 | 18.0 | 10.2 |
渚 | 18:23 | 18:30 | 0:07 | 1.1 | 124.4 | 11.0 | 10.2 |
西松本 | 18:35 | 18:38 | 0:03 | 0.7 | 125.1 | 8.4 | 10.1 |
松本 | 18:42 | 18:50 | 0:08 | 0.7 | 125.8 | 10.5 | 10.0 |
松本城 | 18:57 | 19:01 | 0:04 | 2.0 | 127.8 | 17.1 | 10.0 |
薄川河川敷 | 19:44 | 4.2 | 132.0 | 5.9 | 9.7 | ||
最終地点 | 19:44 | 23.1 km | 132.0 km | 13.4 km/h | 10.7 km/h | ||
第2行程 | 8月27日 | 土曜日 | 累積標高+ | 1795.6 m | 累積標高- | -1762.9 m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
薄川河川敷 | 6:01 | 0 | 0 | ||||
扉温泉口 | 7:15 | 7:16 | 0:01 | 10.7 | 10.7 | 8.7 | 8.7 |
三城 | 8:05 | 8:06 | 0:01 | 6.2 | 16.9 | 7.6 | 8.2 |
扉峠 | 8:57 | 8:58 | 0:01 | 7.1 | 24.0 | 8.4 | 8.2 |
長門温泉 | 9:57 | 11:33 | 1:36 | 22.3 | 46.3 | 22.7 | 11.8 |
上田 | 12:27 | 12:34 | 0:07 | 18.6 | 64.9 | 20.7 | 10.1 |
城下 | 12:41 | 12:46 | 0:05 | 1.1 | 66.0 | 9.4 | 9.9 |
三好町 | 12:51 | 12:57 | 0:06 | 0.9 | 66.9 | 10.8 | 9.8 |
赤坂上 | 13:01 | 13:05 | 0:04 | 0.9 | 67.8 | 13.5 | 9.7 |
上田原 | 13:08 | 13:12 | 0:04 | 0.7 | 68.5 | 14.0 | 9.6 |
寺下 | 13:16 | 13:21 | 0:05 | 1.2 | 69.7 | 18.0 | 9.6 |
神畑 | 13:25 | 13:35 | 0:10 | 0.9 | 70.6 | 13.5 | 9.5 |
大学前 | 13:39 | 13:43 | 0:04 | 0.9 | 71.5 | 13.5 | 9.4 |
下之郷 | 13:47 | 13:53 | 0:06 | 1.0 | 72.5 | 15.0 | 9.3 |
中塩田 | 13:59 | 14:07 | 0:08 | 2.1 | 74.6 | 21.0 | 9.4 |
塩田町 | 14:11 | 14:17 | 0:06 | 0.8 | 75.4 | 12.0 | 9.2 |
中野 | 14:20 | 14:26 | 0:06 | 0.6 | 76.0 | 12.0 | 9.1 |
舞田 | 14:30 | 14:38 | 0:08 | 1.3 | 77.3 | 19.5 | 9.1 |
八木沢 | 14:42 | 14:49 | 0:07 | 0.9 | 78.2 | 13.5 | 9.0 |
別所温泉 | 14:56 | 15:05 | 0:09 | 1.5 | 79.7 | 12.9 | 8.9 |
別所温泉石湯 | 15:10 | 15:27 | 0:17 | 0.8 | 80.5 | 9.6 | 8.8 |
別所温泉大師湯 | 15:39 | 16:03 | 0:24 | 0.4 | 80.9 | 2.0 | 8.4 |
別所温泉大湯 | 16:11 | 16:12 | 0:01 | 0.5 | 81.4 | 3.8 | 8.0 |
平井寺トンネル | 16:59 | 17:00 | 0:01 | 9.4 | 90.8 | 12.0 | 8.3 |
武石温泉 | 17:30 | 8.0 | 98.8 | 16.0 | 8.6 | ||
最終地点 | 17:30 | 22.3 km | 98.8 km | 12.9 km/h | 9.2 km/h | ||
第3行程 | 8月28日 | 日曜日 | 累積標高+ | 1802.8 m | 累積標高- | -1880.5 m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
武石温泉 | 5:30 | ||||||
武石嶺 | 8:03 | 8:08 | 0:05 | 18.8 | 18.8 | 7.4 | 10.0 |
武石嶺展望台 | 8:25 | 8:38 | 0:13 | 2.1 | 20.9 | 7.4 | 9.3 |
武石嶺登山口 | 8:48 | 8:49 | 0:01 | 1.8 | 22.7 | 10.8 | 8.6 |
武石嶺 | 8:58 | 9:01 | 0:03 | 0.3 | 23.0 | 2.0 | 8.2 |
武石嶺登山口 | 9:06 | 9:07 | 0:01 | 0.3 | 23.3 | 3.6 | 7.9 |
美ヶ原自然センター | 9:22 | 9:24 | 0:02 | 2.6 | 25.9 | 10.4 | 8.1 |
王ヶ頭 | 9:38 | 9:39 | 0:01 | 1.1 | 27.0 | 4.7 | 7.8 |
美しの塔 | 10:01 | 10:02 | 0:01 | 2.0 | 29.0 | 5.5 | 7.5 |
烏帽子岩 | 10:24 | 10:25 | 0:01 | 1.9 | 30.9 | 5.2 | 7.3 |
王ヶ鼻 | 10:52 | 10:53 | 0:01 | 2.1 | 33.0 | 4.7 | 7.0 |
美ヶ原自然センター | 11:19 | 11:38 | 0:19 | 2.4 | 35.4 | 5.5 | 6.9 |
美鈴湖 | 12:19 | 12:20 | 0:01 | 16.3 | 51.7 | 23.9 | 8.4 |
浅間温泉 | 12:39 | 13:02 | 0:23 | 4.3 | 56.0 | 13.6 | 8.6 |
松本 | 13:17 | 5.2 | 61.2 | 20.8 | 8.6 | ||
最終地点 | 13:17 | 18.8 km | 61.2 km | 9.0 km/h | 8.2 km/h |
ちゃり鉄5号:ルート図
ちゃり鉄5号:断面図
ちゃり鉄5号:コメント・評価投票
まだコメント・評価はありません