詳細目次 [閉じる]
ちゃり鉄4号:時刻表
全行程記録 | ちゃり鉄 | 4号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行期間 | 2016/8/13 | ~ | 2016/8/21 | 走行日数 | 9 | ||
総走行距離 | 1115.8 km | 総平均速度 | 10.9 km/h | 累積標高+ | 13686.2 m | 累積標高- | -13899.8 m |
第1行程 | 8月13日 | 土曜日 | 累積標高+ | 809. m | 累積標高- | -769.0 m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
北伊丹 | 19:10 | ||||||
新大阪 | 19:35 | 19:50 | 0:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
東京 | 22:23 | 22:37 | 0:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
葛西臨海公園 | 22:50 | 5:16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
東京 | 5:29 | 6:00 | 0:31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
新青森 | 9:17 | 11:11 | 1:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
青森 | 11:29 | 11:52 | 0:23 | 4.4 | 4.4 | 14.7 | 14.7 |
新油川信号場 | 12:22 | 12:22 | 0:00 | 6.0 | 10.4 | 12.0 | 8.8 |
油川 | 12:30 | 12:32 | 0:02 | 3.6 | 14.0 | 27.0 | 10.6 |
津軽宮田 | 12:45 | 12:52 | 0:07 | 4.6 | 18.6 | 21.2 | 11.9 |
奥内 | 12:58 | 13:04 | 0:06 | 2.1 | 20.7 | 21.0 | 11.6 |
左堰 | 13:12 | 13:18 | 0:06 | 2.3 | 23.0 | 17.3 | 11.4 |
後潟 | 13:26 | 13:32 | 0:06 | 2.0 | 25.0 | 15.0 | 11.1 |
中沢 | 13:41 | 13:47 | 0:06 | 2.8 | 27.8 | 18.7 | 11.1 |
蓬田 | 13:57 | 14:06 | 0:09 | 2.6 | 30.4 | 15.6 | 11.0 |
郷沢 | 14:18 | 14:22 | 0:04 | 2.4 | 32.8 | 12.0 | 10.5 |
瀬辺地 | 14:31 | 14:38 | 0:07 | 2.5 | 35.3 | 16.7 | 10.6 |
蟹田 | 14:53 | 14:59 | 0:06 | 3.8 | 39.1 | 15.2 | 10.6 |
中小国 | 15:26 | 15:31 | 0:05 | 5.8 | 44.9 | 12.9 | 10.6 |
新中小国信号場 | 15:39 | 15:41 | 0:02 | 2.6 | 47.5 | 19.5 | 10.6 |
大平 | 15:54 | 16:00 | 0:06 | 2.0 | 49.5 | 9.2 | 10.5 |
小国峠 | 16:21 | 16:21 | 0:00 | 6.0 | 55.5 | 17.1 | 10.7 |
津軽二股 | 16:35 | 16:41 | 0:06 | 5.7 | 61.2 | 24.4 | 11.3 |
大川平 | 16:49 | 16:53 | 0:04 | 2.7 | 63.9 | 20.3 | 11.3 |
今別 | 17:02 | 17:06 | 0:04 | 3.0 | 66.9 | 20.0 | 11.4 |
津軽浜名 | 17:13 | 17:22 | 0:09 | 2.1 | 69.0 | 18.0 | 11.4 |
三厩 | 17:34 | 17:37 | 0:03 | 3.4 | 72.4 | 17.0 | 11.3 |
袰内 | 18:53 | 18:53 | 0:00 | 17.9 | 90.3 | 14.1 | 11.7 |
龍飛崎 | 19:15 | 3.6 | 93.9 | 9.8 | 11.6 | ||
最終地点 | 22:50 | 17.9 km | 93.9 km | 13.9 km/h | 9.2 km/h | ||
第2行程 | 8月14日 | 日曜日 | 累積標高+ | 1666.2 m | 累積標高- | -1814.3 m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
竜飛岬 | 5:45 | ||||||
眺瞰台 | 7:06 | 7:23 | 0:17 | 8.0 | 8.0 | 5.9 | 5.9 |
小泊岬 | 9:00 | 9:05 | 0:05 | 23.7 | 31.7 | 14.7 | 9.8 |
小泊北岬 | 9:54 | 9:58 | 0:04 | 2.4 | 34.1 | 2.9 | 8.2 |
小泊岬 | 10:46 | 10:46 | 0:00 | 2.3 | 36.4 | 2.9 | 7.3 |
十三湖 | 12:40 | 12:41 | 0:01 | 14.6 | 51.0 | 7.7 | 7.4 |
車力温泉 | 13:35 | 14:21 | 0:46 | 13.0 | 64.0 | 14.4 | 8.2 |
七里長浜 | 14:41 | 15:00 | 0:19 | 5.4 | 69.4 | 16.2 | 7.8 |
稲垣温泉 | 16:05 | 16:35 | 0:30 | 16.2 | 85.6 | 15.0 | 8.3 |
津軽五所川原 | 17:07 | 17:32 | 0:25 | 10.2 | 95.8 | 19.1 | 8.4 |
十川 | 17:39 | 17:44 | 0:05 | 3.6 | 99.4 | 30.9 | 8.4 |
五農校前 | 17:54 | 18:00 | 0:06 | 2.7 | 102.1 | 16.2 | 8.4 |
津軽飯詰 | 18:13 | 18:20 | 0:07 | 2.0 | 104.1 | 9.2 | 8.4 |
下岩崎駅跡 | 18:25 | 18:28 | 0:03 | 1.4 | 105.5 | 16.8 | 8.3 |
毘沙門 | 18:36 | 108.0 | 8.4 | ||||
最終地点 | 18:36 | 23.7 km | 108. km | 13.2 km/h | 8.1 km/h | ||
第3行程 | 8月15日 | 月曜日 | 累積標高+ | 734.6 m | 累積標高- | -781.2 m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
毘沙門 | 5:47 | ||||||
嘉瀬 | 6:00 | 6:15 | 0:15 | 3.3 | 3.3 | 15.2 | 15.2 |
金木 | 6:26 | 6:39 | 0:13 | 3.6 | 6.9 | 19.6 | 10.6 |
芦野公園 | 6:47 | 7:08 | 0:21 | 1.8 | 8.7 | 13.5 | 8.7 |
川倉 | 7:20 | 7:29 | 0:09 | 2.4 | 11.1 | 12.0 | 7.2 |
大沢内 | 7:38 | 7:44 | 0:06 | 2.2 | 13.3 | 14.7 | 7.2 |
深郷田 | 7:51 | 7:58 | 0:07 | 2.1 | 15.4 | 18.0 | 7.5 |
津軽中里 | 8:04 | 8:34 | 0:30 | 1.3 | 16.7 | 13.0 | 7.3 |
今泉 | 9:00 | 9:03 | 0:03 | 9.5 | 26.2 | 21.9 | 8.1 |
七平展望台 | 9:58 | 10:33 | 0:35 | 1.7 | 27.9 | 1.9 | 6.7 |
道の駅十三湖高原 | 9:22 | 9:34 | 0:12 | 2.1 | 30.0 | -1.8 | 8.4 |
中の島 | 9:58 | 10:33 | 0:35 | 6.8 | 36.8 | 17.0 | 8.8 |
津軽大橋 | 11:20 | 11:22 | 0:02 | 14.6 | 51.4 | 18.6 | 9.3 |
今泉 | 11:44 | 11:44 | 0:00 | 7.9 | 59.3 | 21.5 | 10.0 |
やまなみトンネル | 12:11 | 12:12 | 0:01 | 7.4 | 66.7 | 16.4 | 10.4 |
蟹田 | 13:00 | 13:00 | 0:00 | 15.7 | 82.4 | 19.6 | 11.4 |
蓬田温泉 | 13:14 | 14:15 | 1:01 | 5.6 | 88.0 | 24.0 | 11.8 |
蟹田港 | 15:02 | 15:30 | 0:28 | 9.0 | 97.0 | 11.5 | 10.5 |
脇野沢港 | 16:38 | 16:43 | 0:05 | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 8.9 |
九艘泊 | 17:03 | 17:03 | 0:00 | 7.1 | 104.1 | 21.3 | 9.2 |
北海岬 | 17:23 | 17:24 | 0:01 | 1.0 | 105.1 | 3.0 | 9.1 |
九艘泊 | 17:48 | 1.1 | 106.2 | 2.7 | 8.8 | ||
最終地点 | 17:48 | 15.7 km | 106.2 km | 13.5 km/h | 9.3 km/h | ||
第4行程 | 8月16日 | 火曜日 | 累積標高+ | 1914.5 m | 累積標高- | -1840.3 m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
九艘泊 | 5:30 | ||||||
脇野沢 | 6:07 | 6:07 | 0:00 | 6.9 | 6.9 | 11.2 | 11.2 |
宿野部 | 6:52 | 6:57 | 0:05 | 10.8 | 17.7 | 14.4 | 13.0 |
川内 | 7:13 | 7:13 | 0:00 | 6.3 | 24.0 | 23.6 | 14.0 |
陸奥黒埼灯台 | 7:44 | 7:46 | 0:02 | 8.4 | 32.4 | 16.3 | 14.5 |
大湊 | 8:30 | 8:56 | 0:26 | 16.6 | 49.0 | 22.6 | 16.3 |
下北 | 9:10 | 9:18 | 0:08 | 2.8 | 51.8 | 12.0 | 14.1 |
海老川 | 9:25 | 9:27 | 0:02 | 1.6 | 53.4 | 13.7 | 13.6 |
田名部 | 9:46 | 9:50 | 0:04 | 3.2 | 56.6 | 10.1 | 13.3 |
樺山 | 10:46 | 10:51 | 0:05 | 8.9 | 65.5 | 9.5 | 12.4 |
陸奥関根 | 11:06 | 11:09 | 0:03 | 3.2 | 68.7 | 12.8 | 12.3 |
川代 | 11:23 | 11:25 | 0:02 | 3.3 | 72.0 | 14.1 | 12.2 |
正津川 | 11:36 | 11:39 | 0:03 | 2.7 | 74.7 | 14.7 | 12.2 |
大畑 | 11:48 | 11:53 | 0:05 | 2.8 | 77.5 | 18.7 | 12.3 |
奥薬研温泉 | 13:10 | 14:05 | 0:55 | 13.5 | 91.0 | 10.5 | 11.9 |
県道4号線峠 | 15:08 | 15:08 | 0:00 | 10.8 | 101.8 | 10.3 | 10.6 |
恐山 | 15:30 | 16:42 | 1:12 | 7.0 | 108.8 | 19.1 | 10.9 |
恐山展望台 | 17:25 | 17:30 | 0:05 | 5.9 | 114.7 | 8.2 | 9.6 |
釜臥山 | 17:55 | 18:12 | 0:17 | 3.8 | 118.5 | 9.1 | 9.5 |
陸奥矢立温泉 | 19:05 | 17.0 | 135.5 | 19.2 | 10.0 | ||
最終地点 | 19:05 | 17. km | 135.5 km | 14.2 km/h | 12.3 km/h | ||
第5行程 | 8月17日 | 水曜日 | 累積標高+ | 476.2 m | 累積標高- | -596.9 m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
陸奥矢立温泉 | 7:20 | ||||||
大湊 | 8:05 | 8:19 | 0:14 | 4.6 | 4.6 | 6.1 | 6.1 |
下北 | 8:28 | 8:36 | 0:08 | 2.9 | 7.5 | 19.3 | 6.6 |
赤川 | 8:47 | 8:53 | 0:06 | 2.3 | 9.8 | 12.5 | 6.8 |
金谷沢 | 9:06 | 9:17 | 0:11 | 5.8 | 15.6 | 26.8 | 8.8 |
近川 | 9:31 | 9:39 | 0:08 | 5.2 | 20.8 | 22.3 | 9.5 |
有畑 | 9:57 | 10:04 | 0:07 | 7.2 | 28.0 | 24.0 | 10.7 |
陸奥横浜 | 10:50 | 11:01 | 0:11 | 6.9 | 34.9 | 9.0 | 10.0 |
吹越 | 11:44 | 16:40 | 4:56 | 8.7 | 43.6 | 12.1 | 9.9 |
陸奥横浜 | 17:09 | 17:09 | 0:00 | 8.3 | 51.9 | 17.2 | 5.3 |
吹越 | 17:56 | 8.2 | 60.1 | 10.5 | 5.7 | ||
最終地点 | 17:56 | 8.7 km | 60.1 km | 16. km/h | 7.9 km/h | ||
第6行程 | 8月18日 | 木曜日 | 累積標高+ | 1676.2 m | 累積標高- | -1634. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
吹越 | 6:15 | ||||||
有戸 | 7:02 | 7:09 | 0:07 | 13.6 | 13.6 | 17.4 | 17.4 |
北野辺地 | 7:30 | 7:33 | 0:03 | 7.2 | 20.8 | 20.6 | 16.6 |
野辺地 | 7:46 | 7:53 | 0:07 | 2.4 | 23.2 | 11.1 | 15.3 |
千曳 | 8:28 | 8:37 | 0:09 | 8.0 | 31.2 | 13.7 | 14.1 |
鶴ケ崎 | 9:41 | 9:46 | 0:05 | 23.4 | 54.6 | 21.9 | 15.9 |
ろっかぽっか | 11:01 | 12:25 | 1:24 | 26.7 | 81.3 | 21.4 | 17.1 |
尾鮫沼 | 12:46 | 12:47 | 0:01 | 9.3 | 90.6 | 26.6 | 13.9 |
泊 | 13:25 | 13:28 | 0:03 | 14.7 | 105.3 | 23.2 | 14.7 |
物見崎 | 14:16 | 14:19 | 0:03 | 8.1 | 113.4 | 10.1 | 14.1 |
尻屋崎 | 16:39 | 16:50 | 0:11 | 41.8 | 155.2 | 17.9 | 14.9 |
蒲野沢 | 18:13 | 18:13 | 0:00 | 22.7 | 177.9 | 16.4 | 14.9 |
石神温泉 | 18:45 | 19:45 | 1:00 | 11.2 | 189.1 | 21.0 | 15.1 |
釣屋浜 | 20:37 | 11.1 | 200.2 | 12.8 | 13.9 | ||
最終地点 | 20:37 | 41.8 km | 200.2 km | 18. km/h | 15.2 km/h | ||
第7行程 | 8月19日 | 金曜日 | 累積標高+ | 1130.7 m | 累積標高- | -1147.2 m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
釣屋浜 | 5:25 | ||||||
大畑 | 5:40 | 5:57 | 0:17 | 4.6 | 4.6 | 18.4 | 18.4 |
釣屋浜 | 6:25 | 6:29 | 0:04 | 3.2 | 7.8 | 6.9 | 7.8 |
木野部 | 6:36 | 6:41 | 0:05 | 2.2 | 10.0 | 18.9 | 8.5 |
下風呂温泉新湯 | 7:13 | 7:45 | 0:32 | 8.2 | 18.2 | 15.4 | 10.1 |
下風呂温泉大湯 | 8:24 | 8:53 | 0:29 | 0.3 | 18.5 | 0.5 | 6.2 |
大間 | 9:41 | 9:42 | 0:01 | 19.9 | 38.4 | 24.9 | 9.0 |
大間港 | 11:43 | 12:20 | 0:37 | 10.9 | 49.3 | 5.4 | 7.8 |
函館港 | 13:50 | 14:50 | 1:00 | 0.0 | 49.3 | 0.0 | 5.9 |
大間港 | 16:20 | 16:32 | 0:12 | 0.0 | 49.3 | 0.0 | 4.5 |
桑畑温泉 | 17:15 | 18:01 | 0:46 | 14.9 | 64.2 | 20.8 | 5.4 |
大間 | 19:13 | 15.8 | 80.0 | 13.2 | 5.8 | ||
最終地点 | 19:13 | 19.9 km | 80. km | 11.3 km/h | 8.1 km/h | ||
第8行程 | 8月20日 | 土曜日 | 累積標高+ | 2534.9 m | 累積標高- | -2541.2 m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
大間 | 5:35 | ||||||
佐井 | 6:25 | 6:25 | 0:00 | 16.1 | 16.1 | 19.3 | 19.3 |
願掛岩 | 6:41 | 6:43 | 0:02 | 3.8 | 19.9 | 14.3 | 18.1 |
福浦 | 7:35 | 7:48 | 0:13 | 13.9 | 33.8 | 16.0 | 16.9 |
仏ヶ浦展望台 | 8:15 | 8:16 | 0:01 | 5.6 | 39.4 | 12.4 | 14.8 |
仏ヶ浦 | 8:28 | 9:11 | 0:43 | 2.1 | 41.5 | 10.5 | 14.4 |
牛滝 | 10:00 | 10:17 | 0:17 | 9.3 | 50.8 | 11.4 | 11.5 |
流汗台 | 11:37 | 11:47 | 0:10 | 14.8 | 65.6 | 11.1 | 10.9 |
脇野沢 | 12:45 | 12:45 | 0:00 | 15.9 | 81.5 | 16.4 | 11.4 |
川内 | 13:26 | 13:26 | 0:00 | 15.5 | 97.0 | 22.7 | 12.4 |
川内渓谷 | 13:50 | 13:53 | 0:03 | 10.6 | 107.6 | 26.5 | 13.0 |
川内大滝 | 13:58 | 14:02 | 0:04 | 1.4 | 109.0 | 16.8 | 13.0 |
川内温泉 | 14:10 | 14:43 | 0:33 | 1.4 | 110.4 | 10.5 | 12.9 |
湯野川温泉 | 15:00 | 15:32 | 0:32 | 4.8 | 115.2 | 16.9 | 12.2 |
佐井峠 | 16:17 | 16:17 | 0:00 | 11.1 | 126.3 | 14.8 | 11.8 |
佐井 | 16:44 | 16:46 | 0:02 | 13.2 | 139.5 | 29.3 | 12.5 |
大間温泉 | 17:22 | 17:58 | 0:36 | 12.5 | 152.0 | 20.8 | 12.9 |
大間 | 18:46 | 6.0 | 158.0 | 7.5 | 12.0 | ||
最終地点 | 18:46 | 16.1 km | 158. km | 16.3 km/h | 13.5 km/h | ||
第9行程 | 8月21日 | 日曜日 | 累積標高+ | 2538.4 m | 累積標高- | -2556.9 m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
大間 | 5:00 | ||||||
佐井 | 5:50 | 6:21 | 0:31 | 16.6 | 16.6 | 19.9 | 19.9 |
願掛岩 | 6:42 | 7:00 | 0:18 | 3.8 | 20.4 | 10.9 | 12.0 |
福浦 | 7:57 | 7:57 | 0:00 | 14.3 | 34.7 | 15.1 | 11.8 |
仏ヶ浦展望台 | 8:32 | 8:35 | 0:03 | 4.6 | 39.3 | 7.9 | 11.1 |
縫道石山登山口 | 9:47 | 9:49 | 0:02 | 16.3 | 55.6 | 13.6 | 11.6 |
縫道石山 | 10:27 | 10:34 | 0:07 | 1.8 | 57.4 | 2.8 | 10.5 |
縫道石山登山口 | 11:10 | 11:16 | 0:06 | 1.9 | 59.3 | 3.2 | 9.6 |
野平 | 11:26 | 11:26 | 0:00 | 4.5 | 63.8 | 27.0 | 9.9 |
流汗台 | 12:16 | 12:24 | 0:08 | 8.6 | 72.4 | 10.3 | 10.0 |
脇野沢 | 13:05 | 13:14 | 0:09 | 16.0 | 88.4 | 23.4 | 10.9 |
大湊 | 14:57 | 38.3 | 126.7 | 22.3 | 12.7 | ||
蟹田 | 18:50 | 19:19 | 0:29 | 0.0 | 126.7 | 0.0 | 9.2 |
湯の沢温泉 | 20:05 | 20:42 | 0:37 | 13.1 | 139.8 | 17.1 | 9.3 |
平舘灯台 | 20:51 | 20:51 | 0:00 | 3.7 | 143.5 | 24.7 | 9.1 |
高野崎 | 21:31 | 11.1 | 154.6 | 16.7 | 9.4 | ||
最終地点 | 21:31 | 38.3 km | 154.6 km | 14.3 km/h | 11.1 km/h | ||
第10行程 | 8月22日 | 月曜日 | 累積標高+ | 205.5 m | 累積標高- | -218.8 m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
高野崎 | 5:12 | ||||||
青函トンネル青森口 | 5:55 | 5:57 | 0:02 | 11.8 | 11.8 | 16.5 | 16.5 |
奥津軽今別 | 6:47 | 7.5 | 19.3 | 9.0 | 12.2 | ||
大宮 | |||||||
金沢 | |||||||
福井 | |||||||
敦賀 | |||||||
大阪 | |||||||
北伊丹 | |||||||
最終地点 | 6:47 | 11.8 km | 19.3 km | 12.7 km/h | 14.3 km/h |
ちゃり鉄4号:ルート図
ちゃり鉄4号:断面図
ちゃり鉄4号:コメント・評価投票
まだコメント・評価はありません