このWebサイトは広告を含んでいます

銚子電鉄鉄道線・九十九里鉄道廃線跡|ちゃり鉄23号

銚子電鉄鉄道線・外川駅(千葉県:2024年3月)
各駅停車「ちゃり鉄号」の旅

ちゃり鉄23号:時刻表

全行程記録           ちゃり鉄 023号
走行期間 2024/3/21 2024/3/23 走行日数 3    
総走行距離 127.8 km 総平均速度 6.7 km/h 累積標高+ 480. m 累積標高- -477. m
               
第1行程 3月21日 木曜日   累積標高+ 200. m 累積標高- -197. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
福知山   19:31          
篠山口 20:36 20:45          
大阪 21:53 0:33          
東京 7:08 7:37          
銚子 9:32 10:43 1:11 0.0   0.0 0.0
仲ノ町 10:54 11:02 0:08 1.0 1.0 5.5 5.5
観音 11:12 11:16 0:04 0.7 1.7 4.2 3.5
浅間神社 11:22 11:26 0:04 0.7 2.4 7.0 3.7
本銚子 11:29 11:36 0:07 0.2 2.6 4.0 3.4
笠上黒生 11:43 11:47 0:04 1.1 3.7 9.4 3.7
西海鹿島 11:54 12:00 0:06 0.6 4.3 5.1 3.6
海鹿島 12:02 12:07 0:05 0.7 5.0 21.0 3.8
君ヶ浜 12:11 12:16 0:05 1.3 6.3 19.5 4.3
犬吠 12:20 12:25 0:05 1.2 7.5 18.0 4.6
外川 12:30 12:45 0:15 1.1 8.6 13.2 4.8
愛宕山 12:55 13:01 0:06 1.1 9.7 6.6 4.4
利根かもめ大橋 14:08 14:09 0:01 13.9 23.6 12.4 6.9
波崎シーサイドパーク 14:50 14:53 0:03 6.7 30.3 9.8 7.4
波崎大タブ 15:05 15:06 0:01 3.2 33.5 16.0 7.7
波崎マリンプール浴場 15:25 15:55 0:30 4.3 37.8 13.6 8.0
波崎 16:00 16:02 0:02 1.5 39.3 18.0 7.4
銚子大橋 16:14 16:15 0:01 2.5 41.8 12.5 7.6
川口神社 16:30 16:40 0:10 4.4 46.2 17.6 8.0
犬吠埼 17:13 17:25 0:12 6.5 52.7 11.8 8.1
犬吠埼湧水 17:30 17:33 0:03 0.5 53.2 6.0 7.8
外川 17:56 18:28 0:32 1.7 54.9 4.4 7.6
君ヶ浜しおさい公園 18:38     2.1 57.0 12.6 7.2
               
最終地点 21:53     13.9 km 57. km 10.8 km/h 5.6 km/h
               
第2行程 3月22日 第2行程   累積標高+ 280. m 累積標高- -280. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
しおさい公園TS   5:52          
長崎鼻 6:31 6:33 0:02 3.3 3.3 5.1 5.1
大杉稲荷神社 6:38 6:46 0:08 0.7 4.0 8.4 5.2
名洗海岸 7:05 7:18 0:13 3.5 7.5 11.1 6.2
飯岡灯台 8:55 9:03 0:08 14.4 21.9 8.9 7.2
屋形海岸 11:06 11:21 0:15 24.6 46.5 12.0 8.9
本須賀浜 11:57 12:06 0:09 9.7 56.2 16.2 9.2
片貝港 12:18 12:58 12:58 2.8 59.0 14.0 9.2
廃)上総片貝 13:12 13:14 0:00 1.8 60.8 7.7 8.3
廃)学校前 13:35 13:38 0:00 1.5 62.3 4.3 8.1
廃)西 13:40 13:43 0:00 0.3 62.6 9.0 8.0
廃)荒生 13:56 13:58 0:02 2.6 65.2 12.0 8.1
廃)家徳 14:04 14:05 0:01 0.8 66.0 8.0 8.0
廃)堀上 14:16 14:17 0:01 2.7 68.7 14.7 8.2
東金 14:27 15:44   2.1 70.8 12.6 8.2
大網 15:52 16:22          
蘇我 16:40 16:45          
木更津 17:16 17:49          
久留里 18:37 18:42          
上総亀山 19:00            
               
最終地点 19:00     24.6 km 70.8 km 10.3 km/h 7.7 km/h
               
第3行程 3月23日 土曜日   累積標高+   累積標高-  
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
上総亀山   6:00          
木更津 7:01 7:15 0:14        
君津 7:22 7:27 0:05        
館山 8:43 9:40 0:57        
君津 10:48 10:50 0:02        
東京 12:22 13:00 0:38        
京都 15:15 16:25 1:10        
福知山 17:44            
               
最終地点 17:44     . km . km . km/h . km/h

ちゃり鉄23号:ルート図

ルート図:ちゃり鉄23号全図
ルート図:ちゃり鉄23号全図
ルート図:ちゃり鉄23号1日目
ルート図:ちゃり鉄23号1日目
ルート図:ちゃり鉄23号2日目
ルート図:ちゃり鉄23号2日目

ちゃり鉄23号:断面図

断面図:ちゃり鉄23号全図
断面図:ちゃり鉄23号全図
断面図:ちゃり鉄23号1日目
断面図:ちゃり鉄23号1日目
断面図:ちゃり鉄23号2日目
断面図:ちゃり鉄23号2日目

ちゃり鉄23号:コメント・評価投票

0.0
平均 0.0 / 5(評価数 0 件)
5:最高0%
4:高0%
3:普通0%
2:低0%
1:最低0%

まだコメント・評価はありません

タイトルとURLをコピーしました