詳細目次 [閉じる]
ちゃり鉄25号:時刻表
全行程記録 | ちゃり鉄 | 025号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行期間 | 2025/3/25 | ~ | 2025/4/6 | 走行日数 | 13 | ||
総走行距離 | 1152. km | 総平均速度 | 7.9 km/h | 累積標高+ | 18846. m | 累積標高- | -18852. m |
第1行程 | 3月25日 | 火曜日 | 累積標高+ | 290. m | 累積標高- | -289. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
福知山 | 18:32 | ||||||
和田山 | 19:14 | 19:37 | |||||
寺前 | 20:30 | 20:38 | |||||
姫路 | 21:25 | 23:33 | |||||
東京 | 7:08 | 7:37 | 0:29 | ||||
銚子 | 9:32 | 10:52 | 1:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
西宮・金毘羅神社 | 11:08 | 11:12 | 0:04 | 2.4 | 2.4 | 9.0 | 0.7 |
名洗海岸・不動明王 | 11:14 | 11:30 | 0:16 | 0.4 | 2.8 | 12.0 | 0.8 |
犬若 | 11:49 | 11:52 | 0:03 | 3.1 | 5.9 | 9.8 | 1.4 |
外川港 | 11:57 | 13:11 | 1:14 | 1.0 | 6.9 | 12.0 | 1.6 |
長九郎稲荷神社 | 13:16 | 13:27 | 0:11 | 0.7 | 7.6 | 8.4 | 1.3 |
外川 | 13:31 | 13:49 | 0:18 | 0.7 | 8.3 | 10.5 | 1.4 |
犬吠 | 13:52 | 13:55 | 0:03 | 0.9 | 9.2 | 18.0 | 1.5 |
君ヶ浜 | 13:59 | 14:02 | 0:03 | 1.2 | 10.4 | 18.0 | 1.6 |
海鹿島 | 14:07 | 14:12 | 0:05 | 1.3 | 11.7 | 15.6 | 1.8 |
西海鹿島 | 14:15 | 14:24 | 0:09 | 0.7 | 12.4 | 14.0 | 1.9 |
笠上黒生 | 14:27 | 14:35 | 0:08 | 0.6 | 13.0 | 12.0 | 1.9 |
本銚子 | 14:41 | 14:54 | 0:13 | 1.0 | 14.0 | 10.0 | 2.0 |
浅間神社 | 14:55 | 14:59 | 0:04 | 0.2 | 14.2 | 12.0 | 1.9 |
浅沼観音 | 15:02 | 15:10 | 0:08 | 0.7 | 14.9 | 14.0 | 2.0 |
観音 | 15:12 | 15:17 | 0:05 | 0.3 | 15.2 | 9.0 | 2.0 |
仲ノ町 | 15:20 | 15:31 | 0:11 | 0.6 | 15.8 | 12.0 | 2.0 |
銚子 | 15:34 | 15:35 | 0:01 | 0.7 | 16.5 | 14.0 | 2.1 |
松の湯 | 15:41 | 16:12 | 0:31 | 1.4 | 17.9 | 14.0 | 2.2 |
川口神社 | 16:23 | 16:33 | 0:10 | 2.2 | 20.1 | 12.0 | 2.3 |
笠上神社 | 16:47 | 16:51 | 0:04 | 3.5 | 23.6 | 15.0 | 2.6 |
伊勢大神宮 | 16:54 | 16:59 | 0:05 | 1.0 | 24.6 | 20.0 | 2.6 |
犬吠埼 | 17:07 | 17:13 | 0:06 | 2.0 | 26.6 | 15.0 | 2.8 |
外川 | 17:19 | 18:26 | 1:07 | 1.7 | 28.3 | 17.0 | 2.9 |
犬吠埼湧水 | 18:42 | 18:47 | 0:05 | 4.1 | 32.4 | 15.4 | 2.9 |
しおさい公園 | 19:01 | 2.0 | 34.4 | 8.6 | 3.0 | ||
最終地点 | 21:25 | 4.1 km | 34.4 km | 12.6 km/h | 1.9 km/h | ||
第2行程 | 3月26日 | 第2行程 | 累積標高+ | 799. m | 累積標高- | -805. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
しおさい公園 | 5:46 | ||||||
犬吠埼 | 5:54 | 6:04 | 0:10 | 0.8 | 0.8 | 6.0 | 6.0 |
長崎鼻 | 6:17 | 6:22 | 0:05 | 2.2 | 3.0 | 10.2 | 5.8 |
大杉稲荷神社 | 6:25 | 6:28 | 0:03 | 0.8 | 3.8 | 16.0 | 5.8 |
渡海神社 | 6:34 | 6:41 | 0:07 | 1.4 | 5.2 | 14.0 | 6.5 |
名洗屛風ヶ浦 | 7:04 | 7:10 | 0:06 | 3.0 | 8.2 | 7.8 | 6.3 |
三崎屛風ヶ浦 | 7:19 | 7:29 | 0:10 | 2.0 | 10.2 | 13.3 | 6.6 |
小浜八幡大神宮 | 7:48 | 7:54 | 0:06 | 4.3 | 14.5 | 13.6 | 7.1 |
上永井日枝神社 | 8:04 | 8:06 | 0:02 | 2.2 | 16.7 | 13.2 | 7.3 |
飯岡灯台 | 8:11 | 8:17 | 0:06 | 1.3 | 18.0 | 15.6 | 7.4 |
海津見神社 | 8:26 | 8:31 | 0:05 | 2.3 | 20.3 | 15.3 | 7.6 |
下総二宮玉崎神社 | 8:38 | 8:43 | 0:05 | 1.9 | 22.2 | 16.3 | 7.7 |
堀川海岸 | 10:04 | 10:09 | 0:05 | 18.7 | 40.9 | 13.9 | 9.5 |
屋形海岸 | 10:31 | 10:40 | 0:09 | 5.8 | 46.7 | 15.8 | 9.8 |
本須賀海岸 | 11:18 | 11:30 | 0:12 | 9.9 | 56.6 | 15.6 | 10.2 |
片貝港 | 11:40 | 12:20 | 0:40 | 3.0 | 59.6 | 18.0 | 10.1 |
成東 | 13:20 | 13:25 | 0:05 | 12.3 | 71.9 | 12.3 | 9.5 |
波切不動 | 13:30 | 13:40 | 0:10 | 0.9 | 72.8 | 10.8 | 9.4 |
求名 | 13:54 | 13:59 | 0:05 | 3.7 | 76.5 | 15.9 | 9.4 |
東金 | 14:21 | 14:23 | 0:02 | 4.5 | 81.0 | 12.3 | 9.4 |
福俵 | 14:40 | 14:47 | 0:07 | 2.9 | 83.9 | 10.2 | 9.4 |
大網 | 15:00 | 15:04 | 0:04 | 4.1 | 88.0 | 18.9 | 9.5 |
白子神社 | 15:45 | 15:52 | 0:07 | 11.6 | 99.6 | 17.0 | 10.0 |
サニーイン向井 | 16:19 | 17:00 | 0:41 | 7.0 | 106.6 | 15.6 | 10.1 |
白子海岸 | 17:14 | 2.7 | 109.3 | 11.6 | 9.5 | ||
最終地点 | 17:14 | 18.7 km | 109.3 km | 13.7 km/h | 8.3 km/h | ||
第3行程 | 3月27日 | 木曜日 | 累積標高+ | 1556. m | 累積標高- | -1542. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
白子海岸 | 5:34 | ||||||
八鶴湖 | 6:35 | 6:42 | 0:07 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.8 |
日吉神社 | 6:47 | 7:09 | 0:22 | 0.6 | 17.7 | 7.2 | 14.5 |
東金 | 7:21 | 7:24 | 0:03 | 2.7 | 20.4 | 13.5 | 11.4 |
堀上 | 7:32 | 7:38 | 0:06 | 1.5 | 21.9 | 11.3 | 11.1 |
橋台跡 | 7:49 | 7:50 | 0:01 | 2.7 | 24.6 | 14.7 | 10.9 |
家徳 | 7:54 | 7:55 | 0:01 | 0.8 | 25.4 | 12.0 | 10.9 |
荒生 | 8:01 | 8:02 | 0:01 | 1.4 | 26.8 | 14.0 | 10.9 |
西 | 8:11 | 8:13 | 0:02 | 1.9 | 28.7 | 12.7 | 11.0 |
学校前 | 8:16 | 8:18 | 0:02 | 0.9 | 29.6 | 18.0 | 11.0 |
上総片貝 | 8:23 | 8:24 | 0:01 | 1.1 | 30.7 | 13.2 | 10.9 |
九十九里浜 | 8:53 | 8:56 | 0:03 | 5.9 | 36.6 | 12.2 | 11.0 |
白里海岸 | 9:06 | 9:11 | 0:05 | 3.1 | 39.7 | 18.6 | 11.2 |
白子海岸 | 9:30 | 9:37 | 0:07 | 5.6 | 45.3 | 17.7 | 11.5 |
一宮海岸 | 10:05 | 10:09 | 0:04 | 7.7 | 53.0 | 16.5 | 11.7 |
釣ヶ崎海岸 | 10:27 | 10:39 | 0:12 | 5.9 | 58.9 | 19.7 | 12.1 |
雀島 | 10:48 | 11:01 | 0:13 | 2.9 | 61.8 | 19.3 | 11.8 |
太東崎 | 11:12 | 11:26 | 0:14 | 2.0 | 63.8 | 10.9 | 11.3 |
太東崎海岸 | 11:31 | 11:38 | 0:07 | 1.7 | 65.5 | 20.4 | 11.0 |
夷隅川河口 | 11:58 | 12:03 | 0:05 | 4.9 | 70.4 | 14.7 | 11.0 |
日在海岸 | 12:16 | 12:23 | 0:07 | 2.9 | 73.3 | 13.4 | 10.9 |
小浜八幡神社 | 13:02 | 13:11 | 0:09 | 2.9 | 76.2 | 4.5 | 10.2 |
大原浦 | 13:15 | 13:21 | 0:06 | 1.1 | 77.3 | 16.5 | 10.1 |
大井瀧内神社 | 13:26 | 13:29 | 0:03 | 1.2 | 78.5 | 14.4 | 10.0 |
飯縄神社・中道海岸 | 13:37 | 13:43 | 0:06 | 1.8 | 80.3 | 13.5 | 10.0 |
大舟谷八幡神社 | 13:50 | 13:55 | 0:05 | 0.8 | 81.1 | 6.9 | 9.8 |
岩船八幡神社 | 14:02 | 14:07 | 0:05 | 1.9 | 83.0 | 16.3 | 9.8 |
岩船地蔵尊 | 14:15 | 14:24 | 0:09 | 2.1 | 85.1 | 15.8 | 9.8 |
釣師海岸 | 14:29 | 14:31 | 0:02 | 0.7 | 85.8 | 8.4 | 9.6 |
小浦海岸 | 14:52 | 14:53 | 0:01 | 4.1 | 89.9 | 11.7 | 9.7 |
大波月海岸 | 14:56 | 15:05 | 0:09 | 0.6 | 90.5 | 12.0 | 9.7 |
小波月海岸 | 15:07 | 15:10 | 0:03 | 0.4 | 90.9 | 12.0 | 9.5 |
御宿大宮神社 | 15:14 | 15:19 | 0:05 | 1.1 | 92.0 | 16.5 | 9.5 |
御宿神明神社 | 15:21 | 15:27 | 0:06 | 0.6 | 92.6 | 18.0 | 9.5 |
御宿海岸 | 15:30 | 15:31 | 0:01 | 0.6 | 93.2 | 12.0 | 9.4 |
月夜見神社 | 15:46 | 15:49 | 0:03 | 1.9 | 95.1 | 7.6 | 9.3 |
部原海岸 | 15:57 | 16:11 | 0:14 | 1.7 | 96.8 | 12.8 | 9.3 |
川津神社 | 16:24 | 16:29 | 0:05 | 3.3 | 100.1 | 15.2 | 9.2 |
勝浦灯台 | 16:41 | 16:43 | 0:02 | 1.9 | 102.0 | 9.5 | 9.2 |
勝浦愛宕権現 | 16:46 | 16:48 | 0:02 | 0.4 | 102.4 | 8.0 | 9.1 |
八幡岬 | 17:01 | 1.0 | 103.4 | 4.6 | 9.0 | ||
最終地点 | 17:01 | 17.1 km | 103.4 km | 13.3 km/h | 10.6 km/h | ||
第4行程 | 3月28日 | 第4行程 | 累積標高+ | 2491. m | 累積標高- | -2475. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
八幡岬 | 5:31 | ||||||
遠見岬神社 | 5:49 | 6:00 | 0:11 | 1.7 | 1.7 | 5.7 | 5.7 |
尾名浦・稲荷神社 | 6:17 | 6:23 | 0:06 | 3.7 | 5.4 | 13.1 | 7.0 |
吉尾神明神社 | 6:25 | 6:29 | 0:04 | 0.6 | 6.0 | 18.0 | 6.7 |
鵜原理想郷・大杉神社 | 6:43 | 6:59 | 0:16 | 1.8 | 7.8 | 7.7 | 6.5 |
鵜原海岸 | 7:04 | 7:06 | 0:02 | 0.6 | 8.4 | 7.2 | 5.4 |
守屋海岸 | 7:18 | 7:20 | 0:02 | 2.5 | 10.9 | 12.5 | 6.1 |
興津海岸 | 7:24 | 7:26 | 0:02 | 1.2 | 12.1 | 18.0 | 6.4 |
行川アイランド | 7:38 | 7:50 | 0:12 | 2.9 | 15.0 | 14.5 | 7.1 |
お仙ころがし | 7:52 | 8:01 | 0:09 | 0.4 | 15.4 | 12.0 | 6.6 |
大沢八幡神社 | 8:08 | 8:17 | 0:09 | 1.6 | 17.0 | 13.7 | 6.5 |
上大沢 | 8:24 | 8:25 | 0:01 | 0.3 | 17.3 | 2.6 | 6.0 |
弁天島 | 8:58 | 9:04 | 0:06 | 4.0 | 21.3 | 7.3 | 6.2 |
小湊神社・誕生寺 | 9:08 | 9:22 | 0:14 | 0.9 | 22.2 | 13.5 | 6.1 |
安房小湊 | 9:30 | 9:33 | 0:03 | 1.6 | 23.8 | 12.0 | 6.0 |
小湊鉄道遺構 | 9:34 | 9:35 | 0:01 | 0.4 | 24.2 | 24.0 | 6.0 |
勝浦ダム | 10:10 | 10:11 | 0:01 | 6.1 | 30.3 | 10.5 | 6.5 |
上総上野 | 10:24 | 10:25 | 0:01 | 4.1 | 34.4 | 18.9 | 7.0 |
中島諏訪神社 | 10:40 | 10:52 | 0:12 | 3.2 | 37.6 | 12.8 | 7.3 |
曲谷・山神社 | 10:55 | 10:58 | 0:03 | 1.1 | 38.7 | 22.0 | 7.2 |
松野 | 11:58 | 11:59 | 0:01 | 4.6 | 43.3 | 4.6 | 6.7 |
上総佐野 | 12:07 | 12:08 | 0:01 | 2.6 | 45.9 | 19.5 | 7.0 |
佐野八幡神社 | 12:10 | 12:12 | 0:02 | 0.4 | 46.3 | 12.0 | 7.0 |
総元 | 12:23 | 12:30 | 0:07 | 2.9 | 49.2 | 15.8 | 7.2 |
西畑 | 12:41 | 12:49 | 0:08 | 3.1 | 52.3 | 16.9 | 7.3 |
上総中野 | 12:56 | 13:05 | 0:09 | 1.7 | 54.0 | 14.6 | 7.3 |
中野山水神社 | 13:15 | 13:17 | 0:02 | 0.9 | 54.9 | 5.4 | 7.1 |
向山隧道 | 13:35 | 13:37 | 0:02 | 4.8 | 59.7 | 16.0 | 7.4 |
養老渓谷 | 14:02 | 14:32 | 0:30 | 3.0 | 62.7 | 7.2 | 7.4 |
上総大久保 | 14:41 | 14:52 | 0:11 | 3.0 | 65.7 | 20.0 | 7.2 |
月崎 | 15:11 | 15:22 | 0:11 | 2.9 | 68.6 | 9.2 | 7.1 |
永昌寺隧道 | 15:25 | 15:29 | 0:04 | 0.5 | 69.1 | 10.0 | 7.0 |
浦白川ドンドン | 15:30 | 15:53 | 0:23 | 0.4 | 69.5 | 24.0 | 7.0 |
柿木台第二隧道 | 15:55 | 15:56 | 0:01 | 0.2 | 69.7 | 6.0 | 6.7 |
柿木台第一隧道 | 15:58 | 16:01 | 0:03 | 0.4 | 70.1 | 12.0 | 6.7 |
飯給・白山神社 | 16:05 | 16:23 | 0:18 | 1.3 | 71.4 | 19.5 | 6.8 |
里見 | 16:30 | 16:39 | 0:09 | 2.4 | 73.8 | 20.6 | 6.7 |
高滝 | 16:58 | 17:03 | 0:05 | 2.2 | 76.0 | 6.9 | 6.6 |
久保三社神社 | 17:08 | 17:11 | 0:03 | 1.5 | 77.5 | 18.0 | 6.7 |
上総久保 | 17:14 | 17:19 | 0:05 | 0.3 | 77.8 | 6.0 | 6.6 |
鶴舞大宮神社 | 17:29 | 17:32 | 0:03 | 2.6 | 80.4 | 15.6 | 6.7 |
上総鶴舞 | 17:33 | 17:47 | 0:14 | 0.1 | 80.5 | 6.0 | 6.7 |
下矢田八幡神社 | 17:53 | 17:57 | 0:04 | 1.6 | 82.1 | 16.0 | 6.6 |
上総川間 | 18:14 | 0.9 | 83.0 | 3.2 | 6.5 | ||
最終地点 | 18:14 | 6.1 km | 83. km | 12.8 km/h | 6.7 km/h | ||
第5行程 | 3月29日 | 土曜日 | 累積標高+ | 1255. m | 累積標高- | -1205. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
上総川間 | 5:37 | ||||||
上総牛久 | 6:03 | 6:09 | 0:06 | 2.1 | 2.1 | 4.8 | 4.8 |
牛久丸山神社 | 6:12 | 6:17 | 0:05 | 0.6 | 2.7 | 12.0 | 4.6 |
佐是 | 6:23 | 6:27 | 0:04 | 2.1 | 4.8 | 21.0 | 6.3 |
馬立 | 6:33 | 6:44 | 0:11 | 2.3 | 7.1 | 23.0 | 7.6 |
光風台 | 7:02 | 7:03 | 0:01 | 2.3 | 9.4 | 7.7 | 6.6 |
二日市場 | 7:08 | 7:12 | 0:04 | 1.2 | 10.6 | 14.4 | 7.0 |
上総山田 | 7:17 | 7:27 | 0:10 | 1.3 | 11.9 | 15.6 | 7.1 |
上総三又 | 7:34 | 7:42 | 0:08 | 1.8 | 13.7 | 15.4 | 7.0 |
海士有木 | 7:51 | 0:00 | 16:09 | 2.2 | 15.9 | 14.7 | 7.1 |
西広 | 8:10 | 8:17 | 0:07 | 1.8 | 17.7 | 0.0 | 6.9 |
上総村上 | 8:22 | 8:30 | 0:08 | 1.8 | 19.5 | 21.6 | 7.1 |
五井 | 8:39 | 8:49 | 0:10 | 2.2 | 21.7 | 14.7 | 7.2 |
新町船溜 | 10:04 | 10:05 | 0:01 | 20.0 | 41.7 | 16.0 | 9.4 |
アクアライン下 | 10:09 | 10:13 | 0:04 | 1.3 | 43.0 | 19.5 | 9.5 |
小櫃川河口 | 10:25 | 10:30 | 0:05 | 3.6 | 46.6 | 18.0 | 9.7 |
木更津 | 10:57 | 11:03 | 0:06 | 7.1 | 53.7 | 15.8 | 10.1 |
祇園 | 11:16 | 11:24 | 0:08 | 3.0 | 56.7 | 13.8 | 10.0 |
かずさのお風呂屋さん | 11:35 | 12:51 | 1:16 | 2.1 | 58.8 | 11.5 | 9.9 |
上総清川 | 12:58 | 13:06 | 0:08 | 1.4 | 60.2 | 12.0 | 8.2 |
菅生神社 | 13:09 | 13:16 | 0:07 | 0.9 | 61.1 | 18.0 | 8.1 |
東清川 | 13:20 | 13:29 | 0:09 | 1.1 | 62.2 | 16.5 | 8.1 |
横田 | 13:42 | 13:50 | 0:08 | 3.5 | 65.7 | 16.2 | 8.1 |
東横田 | 13:56 | 14:01 | 0:05 | 1.6 | 67.3 | 16.0 | 8.1 |
馬来田 | 14:11 | 14:21 | 0:10 | 3.2 | 70.5 | 19.2 | 8.2 |
下郡 | 14:51 | 14:55 | 0:04 | 1.5 | 72.0 | 3.0 | 7.8 |
小櫃 | 15:05 | 15:10 | 0:05 | 3.2 | 75.2 | 19.2 | 7.9 |
俵田 | 15:17 | 15:21 | 0:04 | 2.0 | 77.2 | 17.1 | 8.0 |
久留里 | 15:32 | 15:36 | 0:04 | 2.9 | 80.1 | 15.8 | 8.1 |
久留里城址 | 15:54 | 16:20 | 0:26 | 1.3 | 81.4 | 4.3 | 7.9 |
久留里神社 | 16:22 | 16:27 | 0:05 | 0.5 | 81.9 | 15.0 | 7.6 |
平山 | 16:38 | 16:48 | 0:10 | 2.6 | 84.5 | 14.2 | 7.7 |
上総松丘 | 17:03 | 17:11 | 0:08 | 3.7 | 88.2 | 14.8 | 7.7 |
大戸稲荷神社 | 17:42 | 17:44 | 0:02 | 6.0 | 94.2 | 11.6 | 7.8 |
四町作第一隧道 | 17:46 | 17:48 | 0:02 | 0.6 | 94.8 | 18.0 | 7.8 |
亀山熊野神社 | 18:03 | 18:05 | 0:02 | 3.4 | 98.2 | 13.6 | 7.9 |
上総亀山 | 18:06 | 18:13 | 0:07 | 0.1 | 98.3 | 6.0 | 7.9 |
亀山湖畔公園 | 19:05 | 5.3 | 103.6 | 6.1 | 7.7 | ||
最終地点 | 19:05 | 20. km | 103.6 km | 13.9 km/h | 7.8 km/h | ||
第6行程 | 3月30日 | 第6行程 | 累積標高+ | 2456. m | 累積標高- | -2524. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
亀山湖畔公園 | 6:12 | ||||||
上総亀山 | 6:20 | 6:35 | 0:15 | 1.2 | 1.2 | 9.0 | 9.0 |
清澄山 | 7:57 | 8:20 | 0:23 | 16.4 | 17.6 | 12.0 | 10.1 |
四方木不動滝 | 8:35 | 8:45 | 0:10 | 3.5 | 21.1 | 14.0 | 8.9 |
湯ヶ滝口 | 9:02 | 9:05 | 0:03 | 4.8 | 25.9 | 16.9 | 9.1 |
湯ヶ滝 | 9:26 | 9:36 | 0:10 | 0.9 | 26.8 | 2.6 | 8.3 |
湯ヶ滝口 | 10:04 | 10:05 | 0:01 | 1.6 | 28.4 | 3.4 | 7.3 |
追原口 | 10:07 | 10:15 | 0:08 | 0.6 | 29.0 | 18.0 | 7.4 |
追原 | 10:45 | 11:02 | 0:17 | 1.6 | 30.6 | 3.2 | 6.7 |
追原口 | 11:25 | 11:28 | 0:03 | 1.4 | 32.0 | 3.7 | 6.1 |
七里川温泉 | 11:40 | 12:58 | 12:58 | 2.2 | 34.2 | 11.0 | 6.3 |
上総中野 | 13:25 | 13:36 | 0:11 | 8.3 | 42.5 | 18.4 | 5.9 |
野湯・山神水神神社 | 13:41 | 13:46 | 0:05 | 0.8 | 43.3 | 9.6 | 5.8 |
西畑 | 13:51 | 13:57 | 0:06 | 1.6 | 44.9 | 19.2 | 5.9 |
総元 | 14:12 | 14:19 | 0:07 | 3.7 | 48.6 | 14.8 | 6.1 |
久我原大山祇神社 | 14:22 | 14:25 | 0:03 | 0.9 | 49.5 | 18.0 | 6.1 |
久我原 | 14:31 | 14:38 | 0:07 | 1.6 | 51.1 | 16.0 | 6.1 |
周ヶ沢橋跡 | 14:42 | 14:46 | 0:04 | 1.3 | 52.4 | 19.5 | 6.2 |
久我原神社 | 15:02 | 15:04 | 0:02 | 3.2 | 55.6 | 12.0 | 6.3 |
河伯神社 | 15:13 | 15:17 | 0:04 | 1.7 | 57.3 | 11.3 | 6.4 |
東総元 | 15:23 | 15:34 | 0:11 | 0.7 | 58.0 | 7.0 | 6.3 |
小谷松・熊野神社 | 15:40 | 15:47 | 0:07 | 1.5 | 59.5 | 15.0 | 6.3 |
大多喜城 | 16:01 | 16:13 | 0:12 | 3.5 | 63.0 | 15.0 | 6.4 |
大多喜 | 16:16 | 16:21 | 0:05 | 1.0 | 64.0 | 20.0 | 6.4 |
夷隅神社 | 16:26 | 16:32 | 0:06 | 0.9 | 64.9 | 10.8 | 6.3 |
城見ヶ丘 | 16:39 | 16:42 | 0:03 | 1.5 | 66.4 | 12.9 | 6.4 |
船子八幡神社 | 16:45 | 16:48 | 0:03 | 0.4 | 66.8 | 8.0 | 6.3 |
上総中川 | 17:05 | 17:08 | 0:03 | 3.5 | 70.3 | 12.4 | 6.5 |
国吉神社 | 17:20 | 17:27 | 0:07 | 3.2 | 73.5 | 16.0 | 6.6 |
国吉 | 17:46 | 17:53 | 0:07 | 1.4 | 74.9 | 4.4 | 6.5 |
新田野 | 17:59 | 1.8 | 76.7 | 18.0 | 6.5 | ||
最終地点 | 17:59 | 16.4 km | 76.7 km | 12.4 km/h | 6.8 km/h | ||
第7行程 | 3月31日 | 月曜日 | 累積標高+ | 1710. m | 累積標高- | -1669. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
新田野 | 6:02 | ||||||
新田野八幡神社 | 6:07 | 6:10 | 0:03 | 1.1 | 1.1 | 13.2 | 13.2 |
佐室神社 | 6:20 | 6:23 | 0:03 | 2.4 | 3.5 | 14.4 | 11.7 |
上総東 | 6:25 | 6:31 | 0:06 | 0.7 | 4.2 | 21.0 | 11.0 |
佐室浅間神社 | 6:39 | 7:00 | 0:21 | 2.0 | 6.2 | 15.0 | 10.1 |
西大原 | 7:03 | 7:07 | 0:04 | 1.3 | 7.5 | 26.0 | 7.4 |
大原 | 7:16 | 7:25 | 0:09 | 2.2 | 9.7 | 14.7 | 7.9 |
佐室山田神社 | 7:49 | 7:53 | 0:04 | 6.0 | 15.7 | 15.0 | 8.8 |
海雄寺 | 8:15 | 8:18 | 0:03 | 4.8 | 20.5 | 13.1 | 9.2 |
万木城址公園 | 8:24 | 8:37 | 0:13 | 1.3 | 21.8 | 13.0 | 9.2 |
松丸八幡神社 | 8:44 | 8:50 | 0:06 | 2.3 | 24.1 | 19.7 | 8.9 |
松丸八坂神社 | 8:52 | 8:59 | 0:07 | 0.4 | 24.5 | 12.0 | 8.6 |
上総一ノ宮t間前神社 | 9:41 | 9:51 | 0:10 | 11.2 | 35.7 | 16.0 | 9.8 |
茂原 | 10:52 | 10:59 | 0:07 | 9.0 | 44.7 | 8.9 | 9.2 |
上総高師 | 11:06 | 11:07 | 0:01 | 0.9 | 45.6 | 7.7 | 9.0 |
本茂原 | 11:09 | 11:10 | 0:01 | 0.5 | 46.1 | 15.0 | 9.0 |
昌平町 | 11:12 | 11:13 | 0:01 | 0.3 | 46.4 | 9.0 | 9.0 |
茂原八幡神社 | 11:15 | 11:18 | 0:03 | 0.4 | 46.8 | 12.0 | 9.0 |
藻原寺 | 11:21 | 11:27 | 0:06 | 0.7 | 47.5 | 14.0 | 8.9 |
箕輪学校前 | 11:34 | 11:37 | 0:03 | 2.3 | 49.8 | 19.7 | 9.0 |
上茂原 | 11:44 | 11:45 | 0:01 | 1.3 | 51.1 | 11.1 | 9.0 |
須田 | 12:12 | 12:13 | 0:01 | 8.0 | 59.1 | 17.8 | 9.6 |
米満 | 12:16 | 12:17 | 0:01 | 0.8 | 59.9 | 16.0 | 9.6 |
豊栄 | 12:20 | 12:21 | 0:01 | 0.9 | 60.8 | 18.0 | 9.7 |
千田 | 12:27 | 12:28 | 0:01 | 0.9 | 61.7 | 9.0 | 9.6 |
長南元宿 | 12:29 | 12:30 | 0:01 | 0.5 | 62.2 | 30.0 | 9.6 |
長南 | 12:33 | 12:34 | 0:01 | 0.6 | 62.8 | 12.0 | 9.6 |
上総蔵持 | 12:54 | 12:55 | 0:01 | 1.6 | 64.4 | 4.8 | 9.4 |
深沢 | 13:01 | 13:02 | 0:01 | 1.3 | 65.7 | 13.0 | 9.4 |
笠森寺 | 13:05 | 13:07 | 0:02 | 0.7 | 66.4 | 14.0 | 9.4 |
笠森観音 | 13:09 | 13:50 | 0:41 | 0.6 | 67.0 | 18.0 | 9.4 |
稚児関 | 13:54 | 13:55 | 0:01 | 0.9 | 67.9 | 13.5 | 8.6 |
奥野 | 13:56 | 13:58 | 0:02 | 0.3 | 68.2 | 18.0 | 8.6 |
西蓮寺(鶴舞不動尊) | 14:09 | 14:13 | 0:04 | 2.8 | 71.0 | 15.3 | 8.7 |
上総鶴舞 | 14:24 | 14:28 | 0:04 | 2.7 | 73.7 | 14.7 | 8.8 |
矢田神社 | 14:31 | 14:32 | 0:01 | 0.5 | 74.2 | 10.0 | 8.7 |
上総久保 | 14:51 | 14:54 | 0:03 | 2.5 | 76.7 | 7.9 | 8.7 |
高滝 | 15:00 | 15:03 | 0:03 | 2.1 | 78.8 | 21.0 | 8.8 |
高滝神社 | 15:30 | 15:35 | 0:05 | 0.9 | 79.7 | 2.0 | 8.4 |
里見 | 15:49 | 15:50 | 0:01 | 4.2 | 83.9 | 18.0 | 8.6 |
万田野 | 16:00 | 16:02 | 0:02 | 1.1 | 85.0 | 6.6 | 8.5 |
月崎隧道 | 16:48 | 16:52 | 0:04 | 11.3 | 96.3 | 14.7 | 8.9 |
月崎 | 17:10 | 17:14 | 0:04 | 2.5 | 98.8 | 8.3 | 8.9 |
飯給 | 17:46 | 4.0 | 102.8 | 7.5 | 8.8 | ||
最終地点 | 17:46 | 11.3 km | 102.8 km | 14. km/h | 8.1 km/h | ||
第8行程 | 4月1日 | 第8行程 | 累積標高+ | 2085. m | 累積標高- | -2139. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
飯給 | 5:52 | ||||||
上総大久保 | 6:31 | 6:32 | 0:01 | 5.8 | 5.8 | 8.9 | 8.9 |
芋原隧道群 | 6:35 | 6:38 | 0:03 | 0.8 | 6.6 | 16.0 | 9.2 |
折津熊野神社 | 6:52 | 6:55 | 0:03 | 1.3 | 7.9 | 5.6 | 7.9 |
