詳細目次 [閉じる]
ちゃり鉄1号:時刻表
| 「ちゃり鉄1号」時刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1~2日目(17.2km、92.5km、+933.3m、-721.2m) | |||||
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 |
| 自宅 | 0 | ||||
| 矢倉緑地公園 | 5:05 | 5:05 | 17.2 | 0 | |
| 大阪難波 | 6:05 | 6:08 | 0:03 | 11.6 | 11.6 |
| 近鉄日本橋 | 6:10 | 6:13 | 0:03 | 0.5 | 12.1 |
| 大阪上本町 | 6:18 | 6:22 | 0:04 | 1.2 | 13.3 |
| 鶴橋 | 6:26 | 6:33 | 0:07 | 1.1 | 14.4 |
| 今里 | 6:41 | 6:44 | 0:03 | 2.1 | 16.5 |
| 布施 | 6:50 | 7:00 | 0:10 | 1.4 | 17.9 |
| 俊徳道 | 7:03 | 7:08 | 0:05 | 1.2 | 19.1 |
| 長瀬 | 7:11 | 7:17 | 0:06 | 1 | 20.1 |
| 弥刀 | 7:26 | 7:31 | 0:05 | 1.2 | 21.3 |
| 久宝寺口 | 7:37 | 7:42 | 0:05 | 1.2 | 22.5 |
| 近鉄八尾 | 7:46 | 7:51 | 0:05 | 1.3 | 23.8 |
| 河内山本 | 7:59 | 8:09 | 0:10 | 1.6 | 25.4 |
| 高安 | 8:12 | 8:20 | 0:08 | 1.1 | 26.5 |
| 恩智 | 8:30 | 8:35 | 0:05 | 1.3 | 27.8 |
| 法善寺 | 8:46 | 8:49 | 0:03 | 1.8 | 29.6 |
| 堅下 | 8:51 | 8:55 | 0:04 | 0.6 | 30.2 |
| 安堂 | 9:00 | 9:04 | 0:04 | 1.1 | 31.3 |
| 河内国分 | 9:18 | 9:37 | 0:19 | 1.9 | 33.2 |
| 大阪教育大前 | 9:46 | 9:50 | 0:04 | 2 | 35.2 |
| 関屋 | 10:03 | 10:08 | 0:05 | 2.4 | 37.6 |
| 二上 | 10:17 | 10:23 | 0:06 | 2.6 | 40.2 |
| 近鉄下田 | 10:32 | 10:38 | 0:06 | 2 | 42.2 |
| 五位堂 | 10:48 | 10:53 | 0:05 | 1.9 | 44.1 |
| 築山 | 11:06 | 11:09 | 0:03 | 1.7 | 45.8 |
| 大和高田 | 11:17 | 11:22 | 0:05 | 1.6 | 47.4 |
| 松塚 | 11:30 | 11:36 | 0:06 | 1.9 | 49.3 |
| 真菅 | 11:48 | 11:54 | 0:06 | 1.7 | 51 |
| 大和八木 | 12:12 | 12:36 | 0:24 | 3.7 | 54.7 |
| 耳成 | 12:55 | 12:59 | 0:04 | 3.1 | 57.8 |
| 大福 | 13:06 | 13:11 | 0:05 | 1.4 | 59.2 |
| 桜井 | 13:22 | 13:35 | 0:13 | 2.5 | 61.7 |
| 大和朝倉 | 14:08 | 14:16 | 0:08 | 6.1 | 67.8 |
| 長谷寺 | 14:43 | 14:52 | 0:09 | 4.1 | 71.9 |
| (西峠) | 15:16 | 15:18 | 0:02 | 4.2 | 76.1 |
| 榛原 | 15:27 | 15:33 | 0:06 | 1.5 | 77.6 |
| (美榛苑) | 15:43 | 16:43 | 1:00 | 1.5 | 79.1 |
| 榛原 | 16:48 | 16:49 | 0:01 | 1.4 | 80.5 |
| 室生口大野 | 17:15 | 17:21 | 0:06 | 7.6 | 88.1 |
| 三本松 | 17:41 | 18:01 | 0:20 | 4.1 | 92.2 |
| 三本松野営地 | 18:04 | 0.3 | 92.5 | ||
| 2日目(117.4km、+1607.5m、-1670.1m) | |||||
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 |
| 三本松野営地 | 5:03 | ||||
| 三本松 | 5:17 | 5:24 | 0.4 | ||
| 赤目口 | 5:44 | 5:53 | 0:09 | 4.5 | 4.9 |
| 名張 | 6:04 | 6:10 | 0:06 | 3.6 | 8.5 |
| 桔梗が丘 | 6:22 | 6:26 | 0:04 | 3.1 | 11.6 |
| 美旗 | 6:37 | 6:41 | 0:04 | 3.3 | 14.9 |
| 伊賀神戸 | 6:51 | 6:54 | 0:03 | 3.3 | 18.2 |
| 青山町 | 7:09 | 7:13 | 0:04 | 3.1 | 21.3 |
| 西青山 | 7:40 | 7:52 | 0:12 | 6.4 | 27.7 |
| (青山トンネル) | 8:15 | 8:15 | 0:00 | 3 | 30.7 |
| 東青山 | 8:36 | 8:48 | 0:12 | 8.8 | 39.5 |
| 榊原温泉口 | 8:59 | 9:06 | 0:07 | 4.2 | 43.7 |
| 大三 | 9:18 | 9:24 | 0:06 | 3.8 | 47.5 |
| 伊勢石橋 | 9:43 | 9:51 | 0:08 | 6.2 | 53.7 |
| 川合高岡 | 10:09 | 10:15 | 0:06 | 3.3 | 57 |
| 伊勢中川 | 10:31 | 10:50 | 0:19 | 5 | 62 |
| 榊原温泉 | 12:15 | 13:37 | 1:22 | 21.8 | 83.8 |
| 青山高原 | 15:24 | 15:34 | 0:10 | 13.1 | 96.9 |
| 青山峠 | 15:56 | 15:56 | 0:00 | 7.8 | 104.7 |
| 伊賀上津 | 16:08 | 16:18 | 0:10 | 6.7 | 111.4 |
| 伊賀神戸 | 16:33 | 17:12 | 0:39 | 6 | 117.4 |
| 伊賀上野 | 17:47 | 18:43 | 0:56 | 乗車 | |
| 加茂 | 19:17 | 19:20 | 0:03 | 乗車 | |
| 奈良 | 19:35 | 19:46 | 0:11 | 乗車 | |
| 大阪 | 20:39 | 20:45 | 0:06 | 乗車 | |
| 北伊丹 | 21:04 | 乗車 | |||
| 総走行距離 | 227.1km | ||||
| 総累積標高差 | +2540.8m | -2391.3m | |||
ちゃり鉄1号:コメント・評価投票
布原信号場は54年前の思い出の地
1972年の夏のある日、新見からバイクで県道を登って出会った光景に息を吞みました。阿哲峡の川に削られて出来た峰は植林された杉の若木しかなく、地形が丸見えでした。
2014年の秋、備中神代駅に車を置いて、歩いて駅を訪れました。道中は杉の大木に遮られて、見通しはほとんど利きませんでした。
2014年に、ネット上で布原駅を検索しまくりました。
そして今日、ふと思い立って再び検索してここにたどり着きました。
乾燥を一言。執念の力作です。
私もいずれまた布原を訪れたいと念じています。
ちゃり鉄.JP
1972年ともなると私の誕生前のこと。そんな時代の布原駅をご存じの方からご連絡いただき、大変光栄です。
まだ文献調査が出来ておらず未完成の探訪記ではありますが、力作とのご評価、ありがとうございます。
何度訪れても飽きることのない布原駅。
善き再訪となることを願っております。
私も文献調査も含めて記事を更新していきたいと思いますので、また、お越しいただけたら幸いです。
No Title
https://youtube.com/watch?v=1FOiedaOQFo&lc=UgxYXJUi8L1lvdv_9hN4AaABAg&si=tu4M0BQ6TDfxrQ9m
コメントに宮下さんのその後が掲載されています。
ちゃり鉄.JP
情報ご提供ありがとうございます。「ちゃり鉄30号」での取材中でしたので、返信遅くなりました。
既にご夫妻ともお亡くなりになっていたんですね。
今も現地にはお住まいの住居が残っていますが、この地の生活を知る方が亡くなっていくというのは寂しい限りです。
個人としての活動には限りもありますが、往時の生活を知る方のお話などを、出来る限り伺って、記録に残していきたいものです。
No Title
興味深く拝見させて頂きました。小和田駅迄続いた高瀬橋を、中井侍側からの探訪の配信を見たことがなかったので、面白かったです。以前、小和田駅の傍に夫婦で住まわれていた山下氏?が、対岸から荷物をロープで吊して運んでいたのも、中井侍側から平神橋等を業者が使ったか、大嵐から物資を運んだのかもしれないですね。
ちゃり鉄.JP
コメントありがとうございます。
中井侍駅から高瀬橋までの旧道は、この記録の他にもう一度、途中集落側から尾根伝いに降る古い道を使ってもアプローチしていますので、おいおい、記事にまとめたいと思います。
今ではすっかり廃れた山間集落ですが、人や船が行き交っていた往時の姿を、見てみたいものですね。


