詳細目次 [閉じる]
ちゃり鉄8号:時刻表
全行程記録 | ちゃり鉄 | 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行期間 | 2016/12/3 | ~ | 2016/12/4 | 走行日数 | 2 | ||
総走行距離 | 183.5 km | 総平均速度 | 6. km/h | 累積標高+ | 2206. m | 累積標高- | -2198. m |
第0行程 | 12月2日 | 金曜日 | 累積標高+ | 17. m | 累積標高- | -15. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
名古屋駅 | 23:31 | ||||||
名城公園 | 23:51 | 3.8 | 3.8 | 11.4 | 11.4 | ||
0.0 | |||||||
最終地点 | 23:51 | 3.8 km | 3.8 km | 11.4 km/h | 11.4 km/h | ||
第1行程 | 12月3日 | 土曜日 | 累積標高+ | 1413. m | 累積標高- | -944. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
名城公園 | 6:13 | 0 | |||||
土居下駅跡 | 6:31 | 6:40 | 0:09 | 1.2 | 1.2 | 4.0 | 4.0 |
久屋駅跡 | 6:50 | 6:51 | 0:01 | 1.2 | 2.4 | 7.2 | 3.9 |
大津町駅跡 | 6:54 | 6:55 | 0:01 | 0.4 | 2.8 | 8.0 | 4.1 |
本町駅跡 | 6:58 | 7:02 | 0:04 | 0.4 | 3.2 | 8.0 | 4.3 |
堀川駅跡 | 7:08 | 7:15 | 0:07 | 0.6 | 3.8 | 6.0 | 4.1 |
栄町 | 7:32 | 7:35 | 0:03 | 2.2 | 6.0 | 7.8 | 4.6 |
東大手 | 7:45 | 7:48 | 0:03 | 1.9 | 7.9 | 11.4 | 5.2 |
清水 | 7:54 | 7:58 | 0:04 | 0.9 | 8.8 | 9.0 | 5.2 |
尼ケ坂 | 8:01 | 8:02 | 0:01 | 0.4 | 9.2 | 8.0 | 5.1 |
森下 | 8:07 | 8:12 | 0:05 | 1.0 | 10.2 | 12.0 | 5.4 |
大曽根 | 8:17 | 8:22 | 0:05 | 0.9 | 11.1 | 10.8 | 5.4 |
矢田 | 8:33 | 8:37 | 0:04 | 1.5 | 12.6 | 8.2 | 5.4 |
守山自衛隊前 | 8:43 | 8:48 | 0:05 | 1.2 | 13.8 | 12.0 | 5.5 |
瓢箪山 | 8:53 | 8:57 | 0:04 | 0.6 | 14.4 | 7.2 | 5.4 |
笠寺駅跡 | 8:58 | 9:02 | 0:04 | 0.4 | 14.8 | 24.0 | 5.4 |
小幡 | 9:04 | 9:08 | 0:04 | 0.5 | 15.3 | 15.0 | 5.4 |
小幡原駅跡 | 9:12 | 9:13 | 0:01 | 1.0 | 16.3 | 15.0 | 5.5 |
喜多山 | 9:21 | 9:25 | 0:04 | 0.5 | 16.8 | 3.8 | 5.4 |
大森・金城学院前 | 9:29 | 9:31 | 0:02 | 1.2 | 18.0 | 18.0 | 5.5 |
霞ヶ丘駅跡 | 9:37 | 9:41 | 0:04 | 1.0 | 19.0 | 10.0 | 5.6 |
印場 | 9:45 | 9:53 | 0:08 | 1.2 | 20.2 | 18.0 | 5.7 |
旭前 | 9:57 | 10:02 | 0:05 | 0.8 | 21.0 | 12.0 | 5.6 |
尾張旭 | 10:07 | 10:14 | 0:07 | 1.6 | 22.6 | 19.2 | 5.8 |
平池駅跡 | 10:16 | 10:19 | 0:03 | 0.7 | 23.3 | 21.0 | 5.8 |
三郷 | 10:23 | 10:27 | 0:04 | 1.0 | 24.3 | 15.0 | 5.8 |
根ノ鼻駅跡 | 10:33 | 10:34 | 0:01 | 1.4 | 25.7 | 14.0 | 5.9 |
水野 | 10:36 | 10:42 | 0:06 | 0.6 | 26.3 | 18.0 | 6.0 |
新瀬戸 | 10:47 | 10:49 | 0:02 | 0.9 | 27.2 | 10.8 | 6.0 |
瀬戸市役所前 | 10:51 | 10:56 | 0:05 | 0.7 | 27.9 | 21.0 | 6.0 |
尾張瀬戸 | 11:01 | 11:06 | 0:05 | 1.3 | 29.2 | 15.6 | 6.1 |
柿野温泉 | 12:27 | 13:28 | 1:01 | 17.2 | 46.4 | 12.7 | 7.4 |
明智 | 14:32 | 14:50 | 0:18 | 19.5 | 65.9 | 18.3 | 7.9 |
野志 | 14:59 | 15:06 | 0:07 | 1.9 | 67.8 | 12.7 | 7.7 |
山岡 | 15:18 | 15:44 | 0:26 | 4.2 | 72.0 | 21.0 | 7.9 |
花白温泉 | 15:49 | 15:54 | 0:05 | 1.7 | 73.7 | 20.4 | 7.7 |
岩村 | 16:33 | 16:40 | 0:07 | 3.8 | 77.5 | 5.8 | 7.5 |
極楽 | 16:50 | 16:56 | 0:06 | 1.5 | 79.0 | 9.0 | 7.4 |
飯羽間 | 17:03 | 17:11 | 0:08 | 1.5 | 80.5 | 12.9 | 7.4 |
阿木 | 17:20 | 17:26 | 0:06 | 3.2 | 83.7 | 21.3 | 7.5 |
飯沼 | 17:42 | 3.8 | 87.5 | 14.2 | 7.6 | ||
最終地点 | 17:42 | 19.5 km | 87.5 km | 13. km/h | 5.9 km/h | ||
第2行程 | 12月4日 | 日曜日 | 累積標高+ | 776. m | 累積標高- | -1239. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
飯沼 | 7:12 | ||||||
東野 | 7:22 | 7:32 | 0:10 | 5.2 | 5.2 | 31.2 | 31.2 |
恵那 | 7:41 | 8:02 | 0:21 | 2.9 | 8.1 | 19.3 | 16.8 |
鬼岩温泉 | 9:42 | 10:20 | 0:38 | 28.4 | 36.5 | 17.0 | 14.6 |
御嵩 | 10:44 | 10:57 | 0:13 | 7.3 | 43.8 | 18.3 | 12.4 |
御嵩口 | 11:02 | 11:06 | 0:04 | 0.9 | 44.7 | 10.8 | 11.7 |
顔戸 | 11:12 | 11:16 | 0:04 | 2.0 | 46.7 | 20.0 | 11.7 |
明智 | 11:25 | 11:31 | 0:06 | 2.0 | 48.7 | 13.3 | 11.5 |
学校前駅跡 | 11:37 | 11:39 | 0:02 | 1.8 | 50.5 | 18.0 | 11.4 |
新可児 | 11:44 | 11:50 | 0:06 | 1.8 | 52.3 | 21.6 | 11.5 |
日本ライン今渡 | 11:58 | 12:04 | 0:06 | 2.5 | 54.8 | 18.8 | 11.5 |
可児川 | 12:11 | 12:14 | 0:03 | 3.0 | 57.8 | 25.7 | 11.6 |
春里信号場跡 | 12:23 | 12:25 | 0:02 | 2.0 | 59.8 | 13.3 | 11.5 |
西可児 | 12:27 | 12:41 | 0:14 | 0.6 | 60.4 | 18.0 | 11.5 |
善師野 | 12:55 | 13:00 | 0:05 | 4.4 | 64.8 | 18.9 | 11.3 |
富岡前 | 13:06 | 13:10 | 0:04 | 2.1 | 66.9 | 21.0 | 11.3 |
犬山 | 13:15 | 13:22 | 0:07 | 1.4 | 68.3 | 16.8 | 11.3 |
新鵜沼 | 13:31 | 13:36 | 0:05 | 2.2 | 70.5 | 14.7 | 11.2 |
鵜沼宿 | 13:43 | 13:47 | 0:04 | 1.9 | 72.4 | 16.3 | 11.1 |
羽場 | 13:53 | 13:56 | 0:03 | 1.8 | 74.2 | 18.0 | 11.1 |
苧ケ瀬 | 13:59 | 14:03 | 0:04 | 1.0 | 75.2 | 20.0 | 11.1 |
名電各務原 | 14:07 | 14:10 | 0:03 | 1.0 | 76.2 | 15.0 | 11.0 |
二十軒 | 14:14 | 14:17 | 0:03 | 1.4 | 77.6 | 21.0 | 11.0 |
三柿野 | 14:26 | 14:28 | 0:02 | 1.5 | 79.1 | 10.0 | 10.9 |
六軒 | 14:32 | 14:36 | 0:04 | 1.2 | 80.3 | 18.0 | 11.0 |
各務原市役所前 | 14:41 | 14:47 | 0:06 | 1.7 | 82.0 | 20.4 | 11.0 |
市民公園前 | 14:49 | 14:56 | 0:07 | 0.6 | 82.6 | 18.0 | 10.8 |
新那加 | 15:00 | 15:02 | 0:02 | 0.8 | 83.4 | 12.0 | 10.7 |
新加納 | 15:05 | 15:07 | 0:02 | 1.1 | 84.5 | 22.0 | 10.7 |
高田橋 | 15:10 | 15:13 | 0:03 | 1.0 | 85.5 | 20.0 | 10.7 |
手力 | 15:16 | 15:20 | 0:04 | 0.8 | 86.3 | 16.0 | 10.7 |
切通 | 15:25 | 15:27 | 0:02 | 0.8 | 87.1 | 9.6 | 10.6 |
細畑 | 15:31 | 15:33 | 0:02 | 1.1 | 88.2 | 16.5 | 10.6 |
田神 | 15:41 | 15:48 | 0:07 | 2.1 | 90.3 | 15.8 | 10.6 |
名鉄岐阜 | 15:51 | 15:52 | 0:01 | 1.1 | 91.4 | 22.0 | 10.6 |
岐阜 | 16:01 | 0.8 | 92.2 | 5.3 | 10.5 | ||
最終地点 | 16:01 | 28.4 km | 92.2 km | 17.5 km/h | 12. km/h |
ちゃり鉄8号:ルート図
ちゃり鉄8号:断面図
ちゃり鉄8号:コメント・評価投票
まだコメント・評価はありません