このWebサイトは広告を含んでいます

阪急伊丹線・今津線・宝塚本線、JR日南線・宮崎空港線・肥薩線・指宿枕崎線、国鉄志布志線・大隅線・妻線・宮之城線、JR山野線、鹿児島交通南薩線・知覧線、南薩鉄道万世線、宮崎交通鉄道線、改正鉄道敷設法第122号線|ちゃり鉄9号

JR肥薩線・嘉例川駅(鹿児島県:2016年12月)
各駅停車「ちゃり鉄号」の旅

ちゃり鉄9号:時刻表

全行程記録           ちゃり鉄 9
走行期間 2016/12/24 2017/1/9 走行日数 17    
総走行距離 1611.7 km 総平均速度 11.6 km/h 累積標高+ 29163. m 累積標高- -29188. m
               
第1行程 12月24日 土曜日   累積標高+ 328. m 累積標高- -340. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
伊丹   7:11          
新伊丹 7:16 7:20 0:04 0.8 0.8 9.6 9.6
稲野 7:22 7:26 0:04 0.9 1.7 27.0 9.3
塚口 7:33 7:41 0:08 1.6 3.3 13.7 9.0
今津 8:19 8:22 0:03 10.7 14.0 16.9 12.4
阪神国道 8:25 8:28 0:03 0.8 14.8 16.0 12.0
西宮北口 8:38 8:41 0:03 1.6 16.4 9.6 11.3
門戸厄神 8:48 8:51 0:03 1.6 18.0 13.7 11.1
甲東園 8:54 8:56 0:02 0.9 18.9 18.0 11.0
仁川 9:02 9:05 0:03 1.0 19.9 10.0 10.8
小林 9:19 9:21 0:02 1.9 21.8 8.1 10.2
逆瀬川 9:28 9:30 0:02 1.2 23.0 10.3 10.1
宝塚南口 9:38 9:40 0:02 1.5 24.5 11.2 10.0
宝塚 9:52 9:57 0:05 1.1 25.6 5.5 9.5
清荒神 10:01 10:04 0:03 1.2 26.8 18.0 9.5
売布神社 10:09 10:12 0:03 1.1 27.9 13.2 9.4
中山観音 10:15 10:17 0:02 0.9 28.8 18.0 9.4
山本 10:24 10:27 0:03 2.2 31.0 18.9 9.6
雲雀丘花屋敷 10:37 10:44 0:07 1.8 32.8 10.8 9.6
川西能勢口 10:51 10:53 0:02 1.2 34.0 10.3 9.3
池田 11:00 11:03 0:03 1.7 35.7 14.6 9.4
石橋阪大前 11:14 12:00 0:46 2.4 38.1 13.1 9.4
蛍池 12:08 12:30 0:22 1.8 39.9 13.5 8.1
豊中 12:36 12:38 0:02 1.5 41.4 15.0 7.6
岡町 12:45 12:47 0:02 1.3 42.7 11.1 7.7
曽根 12:50 12:52 0:02 1.0 43.7 20.0 7.7
服部天神 12:55 12:58 0:03 1.1 44.8 22.0 7.8
庄内 13:07 13:10 0:03 2.0 46.8 13.3 7.9
三国 13:17 13:18 0:01 1.8 48.6 15.4 8.0
十三 13:29 13:30 0:01 2.1 50.7 11.5 8.0
中津 13:39 13:41 0:02 1.6 52.3 10.7 8.1
大阪梅田 13:48 13:52 0:04 0.8 53.1 6.9 8.0
南港かもめふ頭 15:23 17:55 1:26 19.2 72.3 12.7 8.8
               
最終地点 15:23     19.2 km 72.3 km 13.7 km/h 9.4 km/h
               
第2行程 12月25日 日曜日   累積標高+ 908. m 累積標高- -645. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
志布志港 9:40 10:49 1:09   0   0
志布志 10:54 10:59 0:05 1.6 1.6 19.2 19.2
中安楽 11:08 11:12 0:04 2.9 4.5 19.3 14.2
安楽 11:23 11:30 0:07 3.0 7.5 16.4 13.2
伊崎田 12:04 12:11 0:07 7.6 15.1 13.4 12.1
大隅松山 12:30 12:36 0:06 5.6 20.7 17.7 12.3
岩川 12:54 12:58 0:04 5.0 25.7 16.7 12.3
岩北 13:10 13:14 0:04 2.8 28.5 14.0 12.1
末吉 13:34 13:43 0:09 6.1 34.6 18.3 12.6
今町 14:06 14:10 0:04 4.3 38.9 11.2 11.8
西都城 14:27 14:30 0:03 4.5 43.4 15.9 11.9
青井岳 16:24 18:11 1:47 23.9 67.3 12.6 12.1
青井岳温泉 18:17 19:22 1:05 1.2 68.5 12.0 9.2
青井岳 19:28     1.3 69.8 13.0 8.1
               
最終地点 19:28     23.9 km 69.8 km 15.4 km/h 11.5 km/h
               
第3行程 12月26日 月曜日   累積標高+ 1859. m 累積標高- -2120. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
青井岳   5:33          
南宮崎 6:52 6:58 0:06 25.7 25.7 19.5 19.5
田吉 7:07 7:13 0:06 3.0 28.7 20.0 18.3
宮崎空港 7:21 7:23 0:02 2.2 30.9 16.5 17.2
田吉 7:30 7:32 0:02 2.6 33.5 22.3 17.2
南方 7:41 7:48 0:07 2.6 36.1 17.3 16.9
木花 8:03 8:16 0:13 4.0 40.1 16.0 16.0
運動公園 8:23 8:27 0:04 1.8 41.9 15.4 14.8
曽山寺 8:31 8:36 0:05 1.2 43.1 18.0 14.5
子供の国 8:39 8:43 0:04 1.3 44.4 26.0 14.3
青島 8:48 8:54 0:06 1.3 45.7 15.6 14.1
折生迫 8:59 9:05 0:06 1.8 47.5 21.6 13.8
堀切峠 9:14 9:17 0:03 2.4 49.9 16.0 13.5
内海 9:27 9:33 0:06 2.9 52.8 17.4 13.5
小内海 9:39 9:45 0:06 2.5 55.3 25.0 13.5
伊比井 9:58 10:07 0:09 4.4 59.7 20.3 13.5
谷之城山 11:40 11:43 0:03 14.3 74.0 9.2 12.1
北郷 12:05 12:11 0:06 6.8 80.8 18.5 12.4
北郷温泉 12:24 13:20 0:56 4.2 85.0 19.4 12.4
内之田 13:28 13:33 0:05 2.8 87.8 21.0 11.1
飫肥 13:48 13:59 0:11 3.6 91.4 14.4 11.1
日南 14:10 14:14 0:04 3.8 95.2 20.7 11.0
油津 14:22 14:31 0:09 2.5 97.7 18.8 11.1
大堂津 14:54 14:59 0:05 5.3 103.0 13.8 11.0
南郷 15:10 15:16 0:06 3.3 106.3 18.0 11.1
谷之口 15:27 15:33 0:06 4.2 110.5 22.9 11.2
榎原 15:47 15:54 0:07 4.4 114.9 18.9 11.2
日向大束 16:17 16:26 0:09 8.0 122.9 20.9 11.5
日向北方 16:37 16:42 0:05 3.3 126.2 18.0 11.4
串間 16:51 16:57 0:06 2.8 129.0 18.7 11.4
福島今町 17:12 17:18 0:06 3.2 132.2 12.8 11.3
福島高松 17:28     2.9 135.1 17.4 11.3
               
最終地点 17:28     25.7 km 135.1 km 18.4 km/h 13.3 km/h
               
第4行程 12月27日 火曜日   累積標高+ 1163. m 累積標高- -1164. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
福島高松   6:12          
大隅夏井 6:34 6:50 0:16 5.0 5.0 13.6 13.6
志布志 7:07 7:28 0:21 4.8 9.8 16.9 10.7
菱田 8:07 8:11 0:04 7.0 16.8 10.8 8.8
大隅大崎 8:25 8:30 0:05 4.0 20.8 17.1 9.4
三文字 8:33 8:36 0:03 1.1 21.9 22.0 9.3
東串良 8:56 8:59 0:03 5.9 27.8 17.7 10.2
串良 9:03 9:08 0:05 0.9 28.7 13.5 10.1
下小原 9:15 9:18 0:03 2.4 31.1 20.6 10.2
大隅高山 9:29 9:34 0:05 3.1 34.2 16.9 10.4
論地 9:46 9:48 0:02 2.7 36.9 13.5 10.3
吾平 9:59 10:03 0:04 2.0 38.9 10.9 10.3
永野田 10:10 10:13 0:03 1.6 40.5 13.7 10.2
大隅川西 10:23 10:26 0:03 1.9 42.4 11.4 10.1
下田崎 10:32 10:34 0:02 1.9 44.3 19.0 10.2
鹿屋 10:39 10:47 0:08 1.1 45.4 13.2 10.2
田崎 11:01 11:03 0:02 2.0 47.4 8.6 9.8
大隅野里 11:17 11:19 0:02 3.0 50.4 12.9 9.9
滝ノ観音 11:28 11:30 0:02 1.6 52.0 10.7 9.9
大隅高須 11:40 11:42 0:02 2.3 54.3 13.8 9.9
金浜 11:49 11:55 0:06 1.8 56.1 15.4 10.0
荒平 12:05 12:08 0:03 2.4 58.5 14.4 9.9
船間 12:14 12:16 0:02 1.4 59.9 14.0 9.9
古江 12:23 12:26 0:03 1.4 61.3 12.0 9.9
新城 13:11 13:14 0:03 4.5 65.8 6.0 9.4
諏訪 13:22 13:23 0:01 1.8 67.6 13.5 9.4
柊原 13:33 13:36 0:03 2.9 70.5 17.4 9.6
浜平 13:46 13:49 0:03 2.7 73.2 16.2 9.7
垂水 14:03 14:07 0:04 2.9 76.1 12.4 9.7
海潟温泉 14:24 14:26 0:02 3.7 79.8 13.1 9.7
海潟 14:39 15:09 0:30 0.6 80.4 2.8 9.5
大隅麓 15:48 15:52 0:04 8.2 88.6 12.6 9.2
古里温泉 16:30 17:01 0:31 7.7 96.3 12.2 9.3
桜島 17:41     9.8 106.1 14.7 9.2
               
最終地点 17:41     9.8 km 106.1 km 13.7 km/h 9.9 km/h
               
第5行程 12月28日 水曜日   累積標高+ 3395. m 累積標高- -2863. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
桜島   5:40          
大隅麓 7:02 7:06 7:06 17.2 17.2 12.6 12.6
大隅辺田 7:12 7:16 0:04 1.2 18.4 12.0 12.0
大隅二川 7:42 7:44 0:02 5.5 23.9 12.7 11.8
大隅境 8:02 8:04 0:02 4.3 28.2 14.3 11.9
大廻 8:24 8:26 0:02 6.5 34.7 19.5 12.7
大隅福山 8:36 8:50 0:14 3.2 37.9 19.2 12.9
敷根 9:07 9:09 0:02 4.2 42.1 14.8 12.2
銅田 9:28 9:30 0:02 2.7 44.8 8.5 11.8
金剛寺 9:35 9:37 0:02 1.8 46.6 21.6 11.9
国分 9:46 9:53 0:07 2.1 48.7 14.0 11.9
隼人 10:05 10:08 0:03 3.6 52.3 18.0 11.8
日当山 10:19 10:28 0:09 2.8 55.1 15.3 11.8
日当山温泉 10:36 11:05 0:29 1.0 56.1 7.5 11.4
表木山 11:38 11:49 0:11 5.9 62.0 10.7 10.4
中福良 12:00 12:16 0:16 2.7 64.7 14.7 10.2
嘉例川 12:24 12:37 0:13 2.1 66.8 15.7 9.9
霧島温泉 13:07 13:13 0:06 8.9 75.7 17.8 10.2
植村 13:23 13:33 0:10 3.0 78.7 18.0 10.2
大隅横川 13:43 13:54 0:11 3.3 82.0 19.8 10.2
栗野 14:15 14:20 0:05 7.0 89.0 20.0 10.4
吉松 14:51 14:59 0:08 8.5 97.5 16.5 10.6
般若寺温泉 15:06 15:32 0:26 2.6 100.1 22.3 10.6
真幸 16:00 16:17 0:17 6.2 106.3 13.3 10.3
矢岳 17:56     18.9 125.2 11.5 10.2
               
最終地点 17:56     18.9 km 125.2 km 15.4 km/h 11.2 km/h
               
第6行程 12月29日 木曜日   累積標高+ 1062. m 累積標高- -1596. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
矢岳   7:34          
大畑 8:11 8:26 0:15 9.4 9.4 15.2 15.2
人吉 8:59 9:02 0:03 10.7 20.1 19.5 14.2
人吉堤温泉 9:16 9:50 0:34 3.2 23.3 13.7 13.7
西人吉 10:22 10:29 0:07 5.4 28.7 10.1 10.3
10:39 10:47 0:08 3.4 32.1 20.4 10.4
那良口 11:03 11:09 0:06 3.3 35.4 12.4 10.2
一勝地 11:20 11:27 0:07 2.6 38.0 14.2 10.1
一勝地温泉 11:32 12:31 0:59 1.4 39.4 16.8 9.9
球泉洞 12:58 13:05 0:07 6.4 45.8 14.2 8.5
白石 13:25 13:36 0:11 6.0 51.8 18.0 8.9
吉尾 13:45 13:52 0:07 3.2 55.0 21.3 8.9
吉尾温泉 13:55 14:18 0:23 0.9 55.9 18.0 8.8
海路 14:36 14:42 0:06 4.2 60.1 14.0 8.5
瀬戸石 14:53 14:59 0:06 3.9 64.0 21.3 8.7
鎌瀬 15:13 15:22 0:09 3.6 67.6 15.4 8.8
葉木 15:31 15:39 0:08 2.5 70.1 16.7 8.8
坂本 15:52 15:58 0:06 4.6 74.7 21.2 9.0
16:22 16:32 0:10 6.0 80.7 15.0 9.2
八代 16:48 16:54 0:06 5.3 86.0 19.9 9.3
上田浦 18:07     17.8 103.8 14.6 9.8
               
最終地点 18:07     17.8 km 103.8 km 16.6 km/h 10.1 km/h
               
第7行程 12月30日 金曜日   累積標高+ 2401. m 累積標高- -2020. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
上田浦   6:17          
御立岬公園 6:55 7:01 0:06 5.9 5.9 9.3 9.3
水俣 10:05 10:13 0:08 43.5 49.4 14.2 13.0
東水俣 10:24 10:26 0:02 3.2 52.6 17.5 12.8
肥後深川 10:38 10:44 0:06 3.6 56.2 18.0 12.9
深渡瀬 10:49 10:52 0:03 1.8 58.0 21.6 12.8
久木野 11:17 11:23 0:06 6.3 64.3 15.1 12.9
薩摩布計 12:23 12:27 0:04 10.5 74.8 10.5 12.3
西山野 12:45 12:53 0:08 8.8 83.6 29.3 12.9
山野 12:59 13:03 0:04 1.7 85.3 17.0 12.7
郡山八幡 13:08 13:10 0:02 1.9 87.2 22.8 12.7
薩摩大口 13:17 13:20 0:03 2.9 90.1 24.9 12.9
西菱刈 13:35 13:38 0:03 4.9 95.0 19.6 13.0
菱刈 13:46 13:48 0:02 2.7 97.7 20.3 13.1
前目 13:55 13:57 0:02 2.1 99.8 18.0 13.1
湯之尾温泉 14:35 14:59 0:24 5.0 104.8 7.9 12.6
湯之尾 15:01 15:06 0:05 0.8 105.6 24.0 12.1
稲葉崎 15:22 15:24 0:02 3.0 108.6 11.3 12.0
栗野 15:35 15:37 0:02 3.9 112.5 21.3 12.1
吉松 16:21 16:23 0:02 9.1 121.6 12.4 12.1
鶴丸 16:32 17:03 0:31 3.0 124.6 20.0 12.2
京町温泉 17:11 17:18 0:07 3.1 127.7 23.3 11.7
真幸 18:04     6.2 133.9 8.1 11.4
               
最終地点 18:04     43.5 km 133.9 km 17.6 km/h 12.4 km/h
               
第8行程 12月31日 土曜日   累積標高+ 1941. m 累積標高- -2098. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
真幸   5:45          
京町温泉 6:02 6:09 0:07 6.3 6.3 22.2 22.2
えびの 6:28 6:38 0:10 6.6 12.9 20.8 18.0
えびの上江 6:54 7:09 0:15 4.3 17.2 16.1 15.0
えびの飯野 7:16 7:24 0:08 2.4 19.6 20.6 12.9
西小林 7:47 7:54 0:07 7.3 26.9 19.0 13.2
小林 8:20 8:27 0:07 6.5 33.4 15.0 12.9
広原 8:39 8:46 0:07 4.6 38.0 23.0 13.1
高原 9:01 9:06 0:05 4.0 42.0 16.0 12.9
日向前田 9:20 9:29 0:09 5.4 47.4 23.1 13.2
高崎新田 9:40 9:48 0:08 4.6 52.0 25.1 13.3
東高崎 10:04 10:10 0:06 4.9 56.9 18.4 13.2
万ケ塚 10:19 10:25 0:06 2.8 59.7 18.7 13.1
谷頭 10:56 11:03 0:07 4.1 63.8 7.9 12.3
日向庄内 11:14 11:21 0:07 3.7 67.5 20.2 12.3
都城 11:35 11:38 0:03 4.2 71.7 18.0 12.3
串間 14:26 14:29 0:03 44.2 115.9 15.8 13.3
串間温泉 14:52 15:36 0:44 6.9 122.8 18.0 13.5
都井岬 17:24     14.5 137.3 8.1 11.8
               
最終地点 17:24     44.2 km 137.3 km 18.1 km/h 13.8 km/h
               
第9行程 1月1日 日曜日   累積標高+ 1496. m 累積標高- -1701. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
都井岬   4:39          
小崎 5:13 5:48 0:35 10.4 10.4 18.4 18.4
南郷 8:45 8:57 0:12 22.7 33.1 7.7 8.1
内海 11:42 11:43 0:01 42.8 75.9 15.6 10.8
白浜 12:05 12:07 0:02 4.7 80.6 12.8 10.8
折生迫 12:13 12:14 0:01 1.6 82.2 16.0 10.9
青島 12:19 12:21 0:02 1.6 83.8 19.2 10.9
子供の国 12:29 12:30 0:01 1.6 85.4 12.0 10.9
曽山寺 12:34 12:37 0:03 1.6 87.0 24.0 11.0
木花 12:44 12:45 0:01 2.6 89.6 22.3 11.1
江佐原 12:53 12:56 0:03 2.4 92.0 18.0 11.2
南方 12:59 13:01 0:02 1.3 93.3 26.0 11.2
飛行場前 13:08 13:11 0:03 1.8 95.1 15.4 11.2
田吉 13:13 13:16 0:03 0.6 95.7 18.0 11.2
南宮崎 13:23 13:26 0:03 2.1 97.8 18.0 11.2
佐土原温泉 14:24 15:10 0:46 15.8 113.6 16.3 11.7
佐土原 15:26 15:30 0:04 4.3 117.9 16.1 10.9
西佐土原 15:55 15:58 0:03 7.3 125.2 17.5 11.1
黒生野 16:11 16:14 0:03 4.1 129.3 18.9 11.2
16:35 16:39 0:04 3.7 133.0 -1.0 16.8
さいと温泉 16:46 17:10 0:24 2.1 135.1 0.5 11.1
穂北 17:20 17:23 0:03 3.6 138.7 21.6 10.9
杉安 17:31 17:34 0:03 2.7 141.4 20.3 11.0
杉安 17:43     1.8 143.2 12.0 11.0
               
最終地点 17:43     42.8 km 143.2 km 17.2 km/h 11.3 km/h
               
第10行程 1月2日 月曜日   累積標高+ 6703. m 累積標高- -6431. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
杉安   6:43          
一ツ瀬ダム 8:00 8:04 0:04 17.3 17.3 13.5 13.5
村所 9:28 9:34 0:06 23.0 40.3 16.4 14.7
横谷峠 10:56 11:07 0:11 13.4 53.7 9.8 12.7
湯前温泉 11:34 12:24 0:50 9.2 62.9 20.4 13.0
湯前 12:34 12:40 0:06 3.3 66.2 19.8 11.3
新鶴羽 12:46 12:56 0:10 1.9 68.1 19.0 11.3
東多良木 13:04 13:09 0:05 2.7 70.8 20.3 11.1
多良木 13:15 13:22 0:07 2.3 73.1 23.0 11.2
公立病院前 13:28 13:33 0:05 2.1 75.2 21.0 11.1
東免田 13:37 13:41 0:04 1.2 76.4 18.0 11.1
あさぎり 13:48 13:54 0:06 2.4 78.8 20.6 11.1
おかどめ幸福 14:00 14:07 0:07 2.2 81.0 22.0 11.1
木上 14:13 14:17 0:04 1.9 82.9 19.0 11.1
14:25 14:29 0:04 2.2 85.1 16.5 11.1
肥後西村 14:44 14:51 0:07 4.3 89.4 17.2 11.2
川村 14:57 15:02 0:05 1.9 91.3 19.0 11.1
相良藩願成寺 15:12 15:20 0:08 3.2 94.5 19.2 11.1
人吉温泉 15:31 15:32 0:01 2.6 97.1 14.2 11.0
新温泉 15:37 15:58 0:21 1.1 98.2 13.2 11.0
元湯温泉 16:01 16:18 0:17 1.0 99.2 20.0 10.7
大畑 17:17     11.6 109.8 8.8 10.4
               
最終地点 17:17     23. km 109.8 km 17.8 km/h 11.5km/h
               
第11行程 1月3日 火曜日   累積標高+ 3265. m 累積標高- -3558. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
大畑   7:06          
久七峠 9:15 9:17 0:02 19.6 19.6 9.1 9.1
薩摩大口 9:59 10:01 0:02 13.8 33.4 19.7 11.6
羽月 10:17 10:21 0:04 4.6 38.0 17.3 11.9
西太良 10:30 10:34 0:04 3.0 41.0 20.0 12.1
針持 10:51 10:54 0:03 5.3 46.3 18.7 12.3
薩摩永野 11:29 11:34 0:05 9.9 56.2 17.0 12.8
広橋 11:53 11:55 0:02 5.9 62.1 18.6 13.0
薩摩求名 12:04 12:06 0:02 3.2 65.3 21.3 13.1
薩摩鶴田 12:16 12:19 0:03 3.6 68.9 21.6 13.3
薩摩湯田 12:25 12:30 0:05 2.6 71.5 26.0 13.4
佐志 12:36 12:52 0:16 1.8 73.3 18.0 13.3
宮之城 13:00 13:02 0:02 3.2 76.5 24.0 13.0
船木 13:16 13:17 0:01 3.9 80.4 16.7 13.0
薩摩山崎 13:30 13:34 0:04 3.5 83.9 16.2 13.1
入来温泉 13:49 14:31 0:42 4.8 88.7 19.2 13.2
入来 14:34 14:41 0:07 0.8 89.5 16.0 12.0
上樋脇 15:00 15:05 0:05 5.2 94.7 16.4 12.0
樋脇 15:11 15:17 0:06 2.2 96.9 22.0 12.0
吉野山 15:26 15:29 0:03 3.1 100.0 20.7 12.0
楠元 15:41 15:44 0:03 3.8 103.8 19.0 12.1
薩摩白浜 15:48 15:52 0:04 1.6 105.4 24.0 12.1
川内 16:09 16:11 0:02 5.1 110.5 18.0 12.2
川内高城温泉 17:04 17:41 0:37 15.2 125.7 17.2 12.6
薩摩高城 18:05     6.5 132.2 16.3 12.0
               
最終地点 18:05     19.6 km 132.2 km 18.9 km/h 12.4 km/h
               
第12行程 1月4日 水曜日   累積標高+ 1807. m 累積標高- -1816. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
薩摩高城   6:24          
伊集院 10:32 10:35 0:03 49.6 49.6 12.0 12.0
上日置 10:49 10:58 0:09 4.4 54.0 18.9 12.2
日置 11:06 11:09 0:03 3.7 57.7 27.7 12.3
吉利 11:22 11:26 0:04 3.7 61.4 17.1 12.4
永吉 11:52 11:54 0:02 2.3 63.7 5.3 11.7
吹上浜 12:06 12:08 0:02 3.4 67.1 17.0 11.8
薩摩湖 12:11 12:16 0:05 1.0 68.1 20.0 11.8
伊作 12:19 12:22 0:03 1.0 69.1 20.0 11.7
吹上温泉 12:30 12:58 0:28 2.6 71.7 19.5 11.8
南吹上浜 13:15 13:17 0:02 5.2 76.9 18.4 11.2
北多夫施 13:25 13:28 0:03 2.8 79.7 21.0 11.4
南多夫施 13:34 13:36 0:02 1.8 81.5 18.0 11.4
阿多 13:42 13:44 0:02 2.0 83.5 20.0 11.4
加世田 14:03 14:07 0:04 2.9 86.4 9.2 11.3
薩摩万世 14:17 14:19 0:02 2.8 89.2 16.8 11.3
加世田温泉 14:25 14:46 0:21 1.6 90.8 16.0 11.3
笠沙温泉 15:38 16:02 0:24 14.9 105.7 17.2 11.4
野間岬 17:19 17:29 0:10 17.0 122.7 13.2 11.2
野間池 17:56     3.6 126.3 8.0 11.0
               
最終地点 17:56     49.6 km 126.3 km 16.6 km/h 11.6 km/h
               
第13行程 1月5日 木曜日   累積標高+ 2423. m 累積標高- -2381. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
野間岬   5:24          
枕崎 8:33 8:44 0:11 38.7 38.7 12.3 12.3
鹿籠 8:50 8:55 0:05 1.4 40.1 14.0 11.7
金山 9:11 9:14 0:03 4.7 44.8 17.6 11.8
薩摩久木野 9:28 9:33 0:05 3.1 47.9 13.3 11.8
上津貫 9:37 9:39 0:02 1.2 49.1 18.0 11.6
津貫 9:45 9:47 0:02 2.1 51.2 21.0 11.8
干河 9:53 9:55 0:02 1.8 53.0 18.0 11.8
上内山田 10:02 10:04 0:02 2.7 55.7 23.1 12.0
内山田 10:08 10:10 0:02 1.5 57.2 22.5 12.1
上加世田 10:13 10:15 0:02 1.3 58.5 26.0 12.1
加世田 10:24 10:29 0:05 2.2 60.7 14.7 12.1
阿多 10:39 10:41 0:02 2.6 63.3 15.6 12.1
東阿多 10:45 10:48 0:03 1.0 64.3 15.0 12.0
花瀬 10:54 10:57 0:03 1.6 65.9 16.0 12.0
薩摩白川 11:05 11:06 0:01 2.9 68.8 21.7 12.1
田部田 11:23 11:25 0:02 4.0 72.8 14.1 12.2
薩摩川辺 11:31 11:34 0:03 1.3 74.1 13.0 12.1
野間 11:37 11:39 0:02 1.2 75.3 24.0 12.1
東川辺 11:47 11:49 0:02 1.5 76.8 11.3 12.0
小野 12:18 12:21 0:03 3.3 80.1 6.8 11.6
城ヶ崎 12:34 12:36 0:02 2.8 82.9 12.9 11.6
知覧 12:41 12:44 0:03 1.2 84.1 14.4 11.5
知覧温泉 12:52 13:23 0:31 1.8 85.9 13.5 11.5
枕崎 14:11 14:12 0:01 18.4 104.3 23.0 11.9
薩摩板敷 14:30 14:34 0:04 3.5 107.8 11.7 11.8
白沢 14:42 14:48 0:06 2.7 110.5 20.2 11.9
薩摩塩屋 14:54 15:01 0:07 2.2 112.7 22.0 11.9
松ヶ浦 15:07 15:13 0:06 2.0 114.7 20.0 11.8
頴娃大川 15:20 15:25 0:05 2.3 117.0 19.7 11.8
頴娃温泉 15:29 16:07 0:38 1.1 118.1 16.5 11.7
水成川 16:10 16:15 0:05 1.1 119.2 22.0 11.1
石垣 16:22 16:25 0:03 1.8 121.0 15.4 11.0
御領 16:32 16:37 0:05 2.8 123.8 24.0 11.1
西頴娃 16:46 16:51 0:05 2.7 126.5 18.0 11.1
頴娃 16:58 17:04 0:06 2.4 128.9 20.6 11.1
入野 17:18 17:24 0:06 4.0 132.9 17.1 11.2
開聞 17:33 17:42 0:09 2.0 134.9 13.3 11.1
東開聞 17:57 18:07 0:10 4.0 138.9 16.0 11.1
薩摩川尻 18:15 18:21 0:06 2.3 141.2 17.2 11.0
西大山 18:32 19:16 0:44 2.7 143.9 14.7 11.0
川尻温泉 19:44 20:18 0:34 5.7 149.6 12.2 10.4
西大山 20:33     3.6 153.2 14.4 10.1
               
最終地点 20:33     38.7 km 153.2 km 17.1 km/h 11.6 km/h
               
第14行程 1月6日 金曜日   累積標高+ 412. m 累積標高- -455. m
場所 到着時刻 出発時刻 滞在時間 区間距離 累積距離 区間速度 累積速度
西大山   7:08          
大山 7:21 7:28 0:07 2.6 2.6 12.0 12.0
山川 7:43 7:47 0:04 3.9 6.5 15.6 11.1
指宿 8:06 8:09 0:03 4.5 11.0 14.2 11.4
二月田 8:21 8:27 0:06 2.9 13.9 14.5 11.4
宮ヶ浜 8:37 8:42 0:05 2.9 16.8 17.4 11.3
薩摩今和泉 8:58 9:10 0:12 4.7 21.5 17.6 11.7
生見 9:20 9:27 0:07 2.9 24.4 17.4 11.1
前之浜 9:39 9:46 0:07 4.7 29.1 23.5 11.6
喜入 10:03 10:07 0:04 5.6 34.7 19.8 11.9
中名 10:17 10:25 0:08 3.0 37.7 18.0 12.0
瀬々串 10:38 10:46 0:08 3.7 41.4 17.1 11.8
平川 11:03 11:05 0:02 3.6 45.0 12.7 11.5
五位野 11:18 11:24 0:06 3.5 48.5 16.2 11.6
坂之上 11:37 11:39 0:02 2.9 51.4 13.4 11.5
慈眼寺 11:49 11:52 0:03 2.2 53.6 13.2 11.4
谷山 12:01 12:05 0:04 2.0 55.6 13.3 11.4
宇宿 12:16 12:19 0:03 2.8 58.4 15.3 11.4
南鹿児島 12:25 12:30 0:05 1.6 60.0 16.0 11.4
郡元 12:36 12:39 0:03 1.3 61.3 13.0 11.2
鹿児島中央 12:58     2.2 63.5 6.9 10.9
               
最終地点 12:58     5.6 km 63.5 km 15.4 km/h 11.5 km/h

ちゃり鉄9号:ルート図

ルート図:ちゃり鉄9号1日目
ルート図:ちゃり鉄9号1日目
ルート図:ちゃり鉄9号2日目
ルート図:ちゃり鉄9号2日目
ルート図:ちゃり鉄9号3日目
ルート図:ちゃり鉄9号3日目
ルート図:ちゃり鉄9号4日目
ルート図:ちゃり鉄9号4日目
ルート図:ちゃり鉄9号5日目
ルート図:ちゃり鉄9号5日目
ルート図:ちゃり鉄9号6日目
ルート図:ちゃり鉄9号6日目
ルート図:ちゃり鉄9号7日目
ルート図:ちゃり鉄9号7日目
ルート図:ちゃり鉄9号8日目
ルート図:ちゃり鉄9号8日目
ルート図:ちゃり鉄9号9日目
ルート図:ちゃり鉄9号9日目
ルート図:ちゃり鉄9号10日目
ルート図:ちゃり鉄9号10日目
ルート図:ちゃり鉄9号11日目
ルート図:ちゃり鉄9号11日目
ルート図:ちゃり鉄9号12日目
