詳細目次 [閉じる]
ちゃり鉄30号:時刻表
| 全行程記録 | ちゃり鉄 | 030号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行期間 | 2026/3/26 | ~ | 2026/4/4 | 走行日数 | 10 | ||
| 総走行距離 | 681.1 km | 総平均速度 | 7.6 km/h | 累積標高+ | 11311. m | 累積標高- | -10879. m |
| 第1行程 | 3月26日 | 木曜日 | 累積標高+ | . m | 累積標高- | . m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 福知山 | 6:02 | ||||||
| 京都 | 7:18 | 7:30 | 0:12 | ||||
| 名古屋 | 8:04 | 9:00 | 0:56 | ||||
| 松本 | 11:05 | 11:09 | 0:04 | ||||
| 南小谷 | 13:06 | 14:43 | 1:37 | ||||
| 北小谷 | 14:57 | 16:36 | 1:39 | ||||
| 糸魚川 | 17:21 | 18:20 | 0:59 | ||||
| 親不知 | 18:32 | ||||||
| 最終地点 | 18:32 | . km | . km | . km/h | . km/h | ||
| 第2行程 | 3月27日 | 金曜日 | 累積標高+ | 2354. m | 累積標高- | -2206. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 親不知 | 6:18 | ||||||
| 親不知羽黒神社 | 6:20 | 6:24 | 0:04 | 0.5 | 0.5 | 15.0 | 15.0 |
| 親不知海岸 | 6:32 | 6:36 | 0:04 | 1.7 | 2.2 | 12.8 | 9.4 |
| 親不知隧道 | 7:06 | 7:40 | 0:34 | 4.3 | 6.5 | 8.6 | 8.1 |
| 市振白髭神社 | 7:56 | 8:01 | 0:05 | 4.7 | 11.2 | 17.6 | 6.9 |
| 市振 | 8:03 | 8:21 | 0:18 | 0.8 | 12.0 | 24.0 | 6.9 |
| 境神社 | 8:30 | 8:36 | 0:06 | 2.3 | 14.3 | 15.3 | 6.5 |
| 越中宮崎 | 8:45 | 8:58 | 0:13 | 2.9 | 17.2 | 19.3 | 7.0 |
| 宮崎・境海岸 | 9:00 | 9:01 | 0:01 | 0.7 | 17.9 | 21.0 | 6.6 |
| 鹿嶋神社・宮崎鼻灯台 | 9:04 | 9:28 | 0:24 | 0.7 | 18.6 | 14.0 | 6.7 |
| ダイヤ海岸 | 9:37 | 9:40 | 0:03 | 3.2 | 21.8 | 21.3 | 6.6 |
| 大屋新神明神社 | 9:42 | 9:46 | 0:04 | 0.5 | 22.3 | 15.0 | 6.6 |
| 泊 | 9:52 | 9:57 | 0:05 | 1.5 | 23.8 | 15.0 | 6.7 |
| 笹川諏訪神社 | 10:14 | 10:22 | 0:08 | 4.0 | 27.8 | 14.1 | 7.1 |
| 雁蔵 | 10:27 | 10:28 | 0:01 | 1.0 | 28.8 | 12.0 | 6.9 |
| 七重滝 | 10:48 | 10:49 | 0:01 | 1.6 | 30.4 | 4.8 | 6.8 |
| 池の原 | 11:18 | 11:19 | 0:01 | 3.0 | 33.4 | 6.2 | 6.7 |
| 石谷神社 | 11:22 | 11:26 | 0:04 | 0.6 | 34.0 | 12.0 | 6.7 |
| 宇奈月湖 | 13:03 | 13:05 | 0:02 | 20.6 | 54.6 | 12.7 | 8.1 |
| 宇奈月神社 | 13:27 | 13:30 | 0:03 | 3.5 | 58.1 | 9.5 | 8.1 |
| 宇奈月温泉 | 13:32 | 13:53 | 0:21 | 0.5 | 58.6 | 15.0 | 8.1 |
| 宇奈月温泉総湯 | 13:54 | 15:09 | 1:15 | 0.1 | 58.7 | 6.0 | 7.7 |
| 深谷口貨物駅跡 | 15:29 | 15:31 | 0:02 | 1.6 | 60.3 | 4.8 | 6.6 |
| 荷上駅跡 | 15:32 | 15:33 | 0:01 | 0.3 | 60.6 | 18.0 | 6.6 |
| 音沢 | 15:37 | 15:49 | 0:12 | 1.9 | 62.5 | 28.5 | 6.7 |
| 内山 | 15:53 | 0.9 | 63.4 | 13.5 | 6.6 | ||
| 最終地点 | 15:53 | 20.6 km | 63.4 km | 14.2 km/h | 7.4 km/h | ||
| 第3行程 | 3月28日 | 土曜日 | 累積標高+ | 280. m | 累積標高- | -428. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 内山 | 6:04 | ||||||
| 愛本 | 6:08 | 6:17 | 0:09 | 1.4 | 1.4 | 21.0 | 21.0 |
| 下立 | 6:21 | 6:38 | 0:17 | 1.6 | 3.0 | 24.0 | 10.6 |
| 下立神社 | 6:39 | 6:42 | 0:03 | 0.3 | 3.3 | 18.0 | 5.7 |
| 下立口 | 6:44 | 6:49 | 0:05 | 0.5 | 3.8 | 15.0 | 5.7 |
| 鶏野神社 | 6:53 | 6:57 | 0:04 | 1.4 | 5.2 | 21.0 | 6.4 |
| 浦山 | 6:58 | 7:07 | 0:09 | 0.3 | 5.5 | 18.0 | 6.1 |
| 栃屋 | 7:12 | 7:19 | 0:07 | 1.6 | 7.1 | 19.2 | 6.3 |
| 若埜神社 | 7:24 | 7:28 | 0:04 | 1.4 | 8.5 | 16.8 | 6.4 |
| 若栗 | 7:29 | 7:38 | 0:09 | 0.3 | 8.8 | 18.0 | 6.2 |
| 舌山 | 7:41 | 7:56 | 0:15 | 0.7 | 9.5 | 14.0 | 5.9 |
| 新黒部 | 8:00 | 8:06 | 0:06 | 0.4 | 9.9 | 6.0 | 5.1 |
| 長屋 | 8:09 | 8:18 | 0:09 | 1.2 | 11.1 | 24.0 | 5.3 |
| 荻生 | 8:22 | 8:26 | 0:04 | 1.1 | 12.2 | 16.5 | 5.3 |
| 東三日市 | 8:30 | 8:42 | 0:12 | 1.3 | 13.5 | 19.5 | 5.5 |
| 電鉄黒部 | 8:46 | 8:53 | 0:07 | 0.6 | 14.1 | 9.0 | 5.2 |
| 石田信号場跡 | 8:59 | 9:00 | 0:01 | 1.7 | 15.8 | 17.0 | 5.4 |
| 生地口 | 9:02 | 9:03 | 0:01 | 0.5 | 16.3 | 15.0 | 5.5 |
| 石田港 | 9:06 | 9:09 | 0:03 | 0.7 | 17.0 | 14.0 | 5.6 |
| 石田海岸 | 9:28 | 9:29 | 0:01 | 1.4 | 18.4 | 4.4 | 5.4 |
| 生地鼻灯台 | 9:44 | 9:49 | 0:05 | 3.6 | 22.0 | 14.4 | 6.0 |
| 龍泉寺 | 9:50 | 9:54 | 0:04 | 0.3 | 22.3 | 18.0 | 5.9 |
| 新治神社 | 9:57 | 10:01 | 0:04 | 0.6 | 22.9 | 12.0 | 5.9 |
| 電鉄黒部 | 10:15 | 10:19 | 0:04 | 4.6 | 27.5 | 19.7 | 6.6 |
| 黒部 | 10:23 | 10:25 | 0:02 | 1.0 | 28.5 | 15.0 | 6.6 |
| 電鉄石田 | 10:31 | 10:33 | 0:02 | 1.9 | 30.4 | 19.0 | 6.8 |
| 石田神明社 | 10:34 | 10:35 | 0:01 | 0.3 | 30.7 | 18.0 | 6.8 |
| 経田海岸 | 10:47 | 10:57 | 0:10 | 3.3 | 34.0 | 16.5 | 7.2 |
| 経田・経田神社 | 11:05 | 11:14 | 0:09 | 1.8 | 35.8 | 13.5 | 7.1 |
| 道下 | 12:18 | 12:19 | 0:01 | 3.8 | 39.6 | 3.6 | 6.4 |
| 新魚津 | 12:27 | 12:30 | 0:03 | 1.4 | 41.0 | 10.5 | 6.4 |
| 魚津神社 | 12:42 | 12:48 | 0:06 | 3.6 | 44.6 | 18.0 | 6.7 |
| 電鉄魚津 | 12:52 | 12:58 | 0:06 | 0.7 | 45.3 | 10.5 | 6.7 |
| 西魚津 | 13:08 | 13:24 | 0:16 | 2.6 | 47.9 | 15.6 | 6.8 |
| 越中中村 | 13:36 | 13:44 | 0:08 | 2.4 | 50.3 | 12.0 | 6.7 |
| 東滑川 | 13:48 | 13:54 | 0:06 | 0.5 | 50.8 | 7.5 | 6.6 |
| 早月加積 | 13:57 | 14:07 | 0:10 | 0.8 | 51.6 | 16.0 | 6.5 |
| 浜加積 | 14:13 | 14:22 | 0:09 | 1.6 | 53.2 | 16.0 | 6.5 |
| 滑川漁港 | 14:31 | 14:34 | 0:03 | 1.9 | 55.1 | 12.7 | 6.5 |
| 川城鉱泉 | 15:00 | 15:45 | 0:45 | 6.7 | 61.8 | 15.5 | 6.9 |
| 中村神明宮 | 16:22 | 16:24 | 0:02 | 4.4 | 66.2 | 7.1 | 6.4 |
| 越中中村 | 16:26 | 0.3 | 66.5 | 9.0 | 6.4 | ||
| 最終地点 | 16:26 | 6.7 km | 66.5 km | 14.9 km/h | 6.7 km/h | ||
| 第4行程 | 3月29日 | 日曜日 | 累積標高+ | 231. m | 累積標高- | -236. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 越中中村 | 5:42 | ||||||
| 東滑川 | 5:48 | 5:52 | 0:04 | 0.6 | 0.6 | 6.0 | 6.0 |
| 早月加積 | 5:55 | 6:05 | 0:10 | 0.8 | 1.4 | 16.0 | 6.5 |
| 浜加積 | 6:10 | 6:17 | 0:07 | 1.6 | 3.0 | 19.2 | 6.4 |
| 滑川 | 6:22 | 6:26 | 0:04 | 1.6 | 4.6 | 19.2 | 6.9 |
| 中滑川 | 6:32 | 6:36 | 0:04 | 1.4 | 6.0 | 14.0 | 7.2 |
| 西滑川 | 6:41 | 6:48 | 0:07 | 1.0 | 7.0 | 12.0 | 7.1 |
| 西加積 | 6:52 | 6:56 | 0:04 | 1.3 | 8.3 | 19.5 | 7.1 |
| 中加積 | 7:03 | 7:08 | 0:05 | 1.8 | 10.1 | 15.4 | 7.5 |
| 大永田 | 7:15 | 7:16 | 0:01 | 1.8 | 11.9 | 15.4 | 7.7 |
| 新宮川 | 7:22 | 7:26 | 0:04 | 1.4 | 13.3 | 14.0 | 8.0 |
| 上市 | 7:33 | 7:45 | 0:12 | 1.8 | 15.1 | 15.4 | 8.2 |
| 新相ノ木 | 7:51 | 7:57 | 0:06 | 1.6 | 16.7 | 16.0 | 7.8 |
| 相ノ木 | 7:59 | 8:05 | 0:06 | 0.8 | 17.5 | 24.0 | 7.7 |
| 越中泉 | 8:08 | 8:14 | 0:06 | 1.0 | 18.5 | 20.0 | 7.6 |
| 弓庄郷神社 | 8:15 | 8:19 | 0:04 | 0.2 | 18.7 | 12.0 | 7.3 |
| 寺田 | 8:25 | 8:37 | 0:12 | 1.2 | 19.9 | 12.0 | 7.3 |
| 越中舟橋 | 8:41 | 8:49 | 0:08 | 1.3 | 21.2 | 19.5 | 7.1 |
| 越中三郷 | 8:56 | 9:07 | 0:11 | 1.8 | 23.0 | 15.4 | 7.1 |
| 越中荏原 | 9:19 | 9:30 | 0:11 | 3.3 | 26.3 | 16.5 | 7.3 |
| 東新庄 | 9:36 | 9:47 | 0:11 | 1.2 | 27.5 | 12.0 | 7.1 |
| 西新庄 | 9:52 | 9:54 | 0:02 | 0.9 | 28.4 | 10.8 | 6.8 |
| 新庄田中 | 9:55 | 10:03 | 0:08 | 0.3 | 28.7 | 18.0 | 6.8 |
| 稲荷町 | 10:11 | 10:14 | 0:03 | 1.3 | 30.0 | 9.8 | 6.7 |
| 稲荷鉱泉 | 10:16 | 10:18 | 0:02 | 0.4 | 30.4 | 12.0 | 6.7 |
| 富山田地方 | 10:19 | 10:21 | 0:02 | 0.4 | 30.8 | 24.0 | 6.7 |
| 電鉄富山・富山・○ | 10:29 | 11:01 | 0:32 | 1.1 | 31.9 | 8.3 | 6.7 |
| オークスカナルパークホテル富山前 | 11:02 | 11:05 | 0:03 | 0.4 | 32.3 | 24.0 | 6.1 |
| インテック本社前 | 11:15 | 11:16 | 0:01 | 0.2 | 32.5 | 1.2 | 5.9 |
| 龍谷富山高校前 | 11:18 | 11:21 | 0:03 | 0.3 | 32.8 | 9.0 | 5.9 |
| 奥田中学校前 | 11:23 | 11:26 | 0:03 | 0.3 | 33.1 | 9.0 | 5.8 |
| 下奥井 | 11:33 | 11:35 | 0:02 | 1.4 | 34.5 | 12.0 | 5.9 |
| 粟島 | 11:38 | 11:42 | 0:04 | 0.9 | 35.4 | 18.0 | 6.0 |
| 越中中島 | 11:44 | 11:49 | 0:05 | 0.5 | 35.9 | 15.0 | 6.0 |
| 城川原 | 12:06 | 12:09 | 0:03 | 1.0 | 36.9 | 3.5 | 5.8 |
| 犬島新町 | 12:11 | 12:14 | 0:03 | 0.5 | 37.4 | 15.0 | 5.8 |
| 蓮町 | 12:18 | 12:23 | 0:05 | 0.9 | 38.3 | 13.5 | 5.8 |
| 萩浦小学校前 | 12:26 | 12:29 | 0:03 | 0.7 | 39.0 | 14.0 | 5.8 |
| 東岩瀬 | 12:31 | 12:39 | 0:08 | 0.5 | 39.5 | 15.0 | 5.8 |
| 競輪場前 | 12:42 | 12:45 | 0:03 | 0.7 | 40.2 | 14.0 | 5.7 |
| 岩瀬諏訪神社 | 12:47 | 12:55 | 0:08 | 0.3 | 40.5 | 9.0 | 5.7 |
| 岩瀬浜 | 13:02 | 13:08 | 0:06 | 0.6 | 41.1 | 5.1 | 5.6 |
| 岩瀬海岸 | 13:13 | 13:26 | 0:13 | 0.9 | 42 | 11 | 5.6 |
| 岩瀬浜天満宮 | 13:36 | 13:38 | 0:02 | 1.7 | 43.7 | 10.2 | 5.5 |
| 日方江温泉 | 13:47 | 14:34 | 0:47 | 2.1 | 45.8 | 14.0 | 5.7 |
| 水橋金刀比羅社 | 14:53 | 14:58 | 0:05 | 5.0 | 50.8 | 15.8 | 5.5 |
| 滑川海浜公園 | 15:25 | 15:34 | 0:09 | 6.7 | 57.5 | 14.9 | 5.9 |
| 滑川 | 15:43 | 15:44 | 0:01 | 2.4 | 59.9 | 16.0 | 6.0 |
| 晒屋 | 15:48 | 15:49 | 0:01 | 1.1 | 61.0 | 16.5 | 6.0 |
| 西滑川 | 15:51 | 15:52 | 0:01 | 0.9 | 61.9 | 27.0 | 6.1 |
| 西加積 | 15:58 | 15:59 | 0:01 | 1.6 | 63.5 | 16.0 | 6.2 |
| 中加積 | 16:05 | 16:07 | 0:02 | 1.8 | 65.3 | 18.0 | 6.3 |
| 新宮川 | 16:19 | 16:23 | 0:04 | 2.7 | 68.0 | 13.5 | 6.4 |
| 上市 | 16:28 | 16:30 | 0:02 | 1.4 | 69.4 | 16.8 | 6.4 |
| 大岩口 | 16:44 | 16:46 | 0:02 | 3.3 | 72.7 | 14.1 | 6.6 |
| 弓庄 | 16:50 | 16:51 | 0:01 | 1.1 | 73.8 | 16.5 | 6.6 |
| 寺田 | 16:58 | 16:59 | 0:01 | 1.5 | 75.3 | 12.9 | 6.7 |
| 沢端神明宮 | 17:01 | 17:04 | 0:03 | 0.4 | 75.7 | 12.0 | 6.7 |
| 五百石 | 17:11 | 17:12 | 0:01 | 1.5 | 77.2 | 12.9 | 6.7 |
| 越中泉 | 17:27 | 4.4 | 81.6 | 17.6 | 6.9 | ||
| 最終地点 | 17:27 | 6.7 km | 81.6 km | 15.3 km/h | 6.2 km/h | ||
| 第5行程 | 3月30日 | 月曜日 | 累積標高+ | 1807. m | 累積標高- | -1494. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 越中泉 | 5:47 | ||||||
| 寺田 | 5:52 | 6:14 | 0:22 | 1.5 | 1.5 | 18.0 | 18.0 |
| 稚児塚 | 6:21 | 6:26 | 0:05 | 1.7 | 3.2 | 14.6 | 5.6 |
| 田添 | 6:30 | 6:33 | 0:03 | 1.3 | 4.5 | 19.5 | 6.3 |
| 五百石 | 6:40 | 6:45 | 0:05 | 1.8 | 6.3 | 15.4 | 7.1 |
| 榎町 | 6:50 | 6:59 | 0:09 | 1.1 | 7.4 | 13.2 | 7.0 |
| 下段 | 7:05 | 7:17 | 0:12 | 1.4 | 8.8 | 14.0 | 6.8 |
| 釜ヶ渕 | 7:25 | 7:30 | 0:05 | 1.8 | 10.6 | 13.5 | 6.5 |
| 沢中山 | 7:37 | 7:44 | 0:07 | 1.6 | 12.2 | 13.7 | 6.7 |
| 岩峅寺 | 7:52 | 8:01 | 0:09 | 1.7 | 13.9 | 12.8 | 6.7 |
| 雄山神社前立社壇 | 8:07 | 8:19 | 0:12 | 1.1 | 15.0 | 11.0 | 6.4 |
| 横江 | 8:53 | 9:10 | 0:17 | 4.2 | 19.2 | 7.4 | 6.2 |
| 尖山 | 9:46 | 10:04 | 0:18 | 2.9 | 22.1 | 4.8 | 5.5 |
| 横江 | 10:40 | 10:52 | 0:12 | 2.2 | 24.3 | 3.7 | 5.0 |
| 上横江 | 10:55 | 11:01 | 0:06 | 0.6 | 24.9 | 12.0 | 4.9 |
| 千垣白山社 | 11:12 | 11:20 | 0:08 | 2.6 | 27.5 | 14.2 | 5.1 |
| 千垣 | 11:25 | 11:40 | 0:15 | 0.8 | 28.3 | 9.6 | 5.0 |
| 有峰口 | 11:45 | 11:56 | 0:11 | 0.8 | 29.1 | 9.6 | 4.9 |
| 小見白山神社 | 11:59 | 12:02 | 0:03 | 0.7 | 29.8 | 14.0 | 4.8 |
| 本宮 | 12:08 | 12:16 | 0:08 | 1.3 | 31.1 | 13.0 | 4.9 |
| 芦峅寺 | 12:45 | 12:51 | 0:06 | 3.7 | 34.8 | 7.7 | 5.0 |
| ホテルテトラリゾート立山 | 13:18 | 14:01 | 0:43 | 2.0 | 36.8 | 4.4 | 4.9 |
| 粟巣野神社 | 14:16 | 14:20 | 0:04 | 2.4 | 39.2 | 9.6 | 4.6 |
| 真川神社 | 14:37 | 14:41 | 0:04 | 3.3 | 42.5 | 11.6 | 4.8 |
| 粟巣野 | 14:48 | 14:56 | 0:08 | 0.4 | 42.9 | 3.4 | 4.8 |
| 立山 | 15:09 | 15:17 | 0:08 | 1.9 | 44.8 | 8.8 | 4.8 |
| 雄山神社中宮 | 15:39 | 15:53 | 0:14 | 5.8 | 50.6 | 15.8 | 5.1 |
| 千垣 | 15:57 | 2.0 | 52.6 | 30.0 | 5.2 | ||
| 最終地点 | 15:57 | 5.8 km | 52.6 km | 12. km/h | 6. km/h | ||
| 第6行程 | 3月31日 | 火曜日 | 累積標高+ | 957. m | 累積標高- | -1173. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 千垣 | 5:57 | ||||||
| 和田神明社 | 6:07 | 6:11 | 0:04 | 1.9 | 1.9 | 11.4 | 11.4 |
| 中地山神社 | 6:17 | 6:19 | 0:02 | 1.4 | 3.3 | 14.0 | 9.9 |
| 才覚地八幡宮 | 6:25 | 6:28 | 0:03 | 1.6 | 4.9 | 16.0 | 10.5 |
| 岡田刀尾神社 | 6:38 | 6:40 | 0:02 | 3.8 | 8.7 | 22.8 | 12.7 |
| 横江 | 6:49 | 6:58 | 0:09 | 1.9 | 10.6 | 12.7 | 12.2 |
| 岩峅寺 | 7:05 | 7:10 | 0:05 | 3.2 | 13.8 | 27.4 | 12.2 |
| 大川寺・常西水神社 | 7:16 | 7:31 | 0:15 | 1.4 | 15.2 | 14.0 | 11.5 |
| 上滝 | 7:34 | 7:41 | 0:07 | 1.2 | 16.4 | 24.0 | 10.1 |
| 大庄 | 7:48 | 7:55 | 0:07 | 2.3 | 18.7 | 19.7 | 10.1 |
| 月岡 | 8:01 | 8:17 | 0:16 | 1.6 | 20.3 | 16.0 | 9.8 |
| 開発 | 8:23 | 8:30 | 0:07 | 2.4 | 22.7 | 24.0 | 9.3 |
| 布市 | 8:35 | 8:43 | 0:08 | 1.4 | 24.1 | 16.8 | 9.2 |
| 小杉 | 8:46 | 8:51 | 0:05 | 0.6 | 24.7 | 12.0 | 8.8 |
| 上堀 | 8:56 | 9:10 | 0:14 | 0.9 | 25.6 | 10.8 | 8.6 |
| 朝菜町 | 9:14 | 9:18 | 0:04 | 1.1 | 26.7 | 16.5 | 8.1 |
| 南富山 | 9:25 | 9:29 | 0:04 | 1.5 | 28.2 | 12.9 | 8.1 |
| 大泉 | 9:37 | 9:42 | 0:05 | 1.4 | 29.6 | 10.5 | 8.1 |
| 不二越 | 9:49 | 9:52 | 0:03 | 1.3 | 30.9 | 11.1 | 8.0 |
| 栄町 | 9:54 | 9:58 | 0:04 | 0.5 | 31.4 | 15.0 | 7.9 |
| 稲荷町 | 10:01 | 10:05 | 0:04 | 0.4 | 31.8 | 8.0 | 7.8 |
| 富山 | 10:16 | 10:20 | 0:04 | 2.2 | 34.0 | 12.0 | 7.9 |
| 電鉄富山駅・エスタ前 | 10:21 | 10:23 | 0:02 | 0.2 | 34.2 | 12.0 | 7.8 |
| 地鉄ビル前 | 10:24 | 10:25 | 0:01 | 0.2 | 34.4 | 12.0 | 7.7 |
| 電気ビル前 | 10:27 | 10:28 | 0:01 | 0.3 | 34.7 | 9.0 | 7.7 |
| 桜橋 | 10:29 | 10:54 | 0:25 | 0.3 | 35.0 | 18.0 | 7.7 |
| 荒町 | 10:57 | 10:59 | 0:02 | 0.9 | 35.9 | 18.0 | 7.2 |
| 中町(西町北) | 11:24 | 11:25 | 0:01 | 0.4 | 36.3 | 1.0 | 6.7 |
| 上本町 | 11:28 | 11:29 | 0:01 | 0.4 | 36.7 | 8.0 | 6.7 |
| 広貫堂前 | 11:29 | 11:30 | 0:01 | 0.3 | 37.0 | 6.7 | |
| 越中白山総社 | 11:31 | 11:34 | 0:03 | 0.1 | 37.1 | 6.0 | 6.7 |
| 白山社前 | 11:34 | 11:36 | 0:02 | 0.1 | 37.2 | 6.6 | |
| 西中野 | 11:38 | 11:39 | 0:01 | 0.1 | 37.3 | 3.0 | 6.6 |
| 小泉町 | 11:40 | 11:41 | 0:01 | 0.2 | 37.5 | 12.0 | 6.6 |
| 堀川小泉 | 11:42 | 11:43 | 0:01 | 0.4 | 37.9 | 24.0 | 6.6 |
| 大町 | 11:46 | 11:47 | 0:01 | 0.3 | 38.2 | 6.0 | 6.6 |
| 南富山駅前 | 11:48 | 11:49 | 0:01 | 0.3 | 38.5 | 18.0 | 6.6 |
| 日本繊維前 | 11:59 | 12:00 | 0:01 | 0.7 | 39.2 | 4.2 | 6.5 |
| 袋・上袋神明社 | 12:14 | 12:17 | 0:03 | 0.9 | 40.1 | 3.9 | 6.4 |
| 赤田 | 12:21 | 12:22 | 0:01 | 0.7 | 40.8 | 10.5 | 6.4 |
| 上野 | 12:26 | 12:27 | 0:01 | 0.9 | 41.7 | 13.5 | 6.4 |
| 熊野 | 12:38 | 12:39 | 0:01 | 1.4 | 43.1 | 7.6 | 6.4 |
| 伊豆ノ宮・伊豆社 | 12:45 | 12:54 | 0:09 | 1.3 | 44.4 | 13.0 | 6.5 |
| 大久保町 | 13:00 | 13:02 | 0:02 | 1.8 | 46.2 | 18.0 | 6.6 |
| 上大久保 | 13:06 | 13:07 | 0:01 | 0.9 | 47.1 | 13.5 | 6.6 |
| 大沢野北口 | 13:12 | 13:14 | 0:02 | 1.0 | 48.1 | 12.0 | 6.6 |
| 田村町 | 13:17 | 13:18 | 0:01 | 0.8 | 48.9 | 16.0 | 6.7 |
| 大沢野町八木山 | 13:22 | 13:23 | 0:01 | 0.8 | 49.7 | 12.0 | 6.7 |
| 敷紡前 | 13:27 | 13:28 | 0:01 | 0.7 | 50.4 | 10.5 | 6.7 |
| 笹津 | 13:34 | 13:41 | 0:07 | 1.2 | 51.6 | 12.0 | 6.8 |
| 神通峡春日温泉 | 13:48 | 15:07 | 1:19 | 1.5 | 53.1 | 13 | 6.8 |
| 柳瀬 | 16:39 | 16:41 | 0:02 | 25.8 | 78.9 | 2.4 | 7.4 |
| 太田 | 17:09 | 17:10 | 0:01 | 3.1 | 82.0 | 6.6 | 7.3 |
| 青島作業場 | 17:24 | 17:25 | 0:01 | 4.2 | 86.2 | 18.0 | 7.5 |
| 庄川水記念公園 | 17:49 | 3.2 | 89.4 | 8.0 | 7.5 | ||
| 最終地点 | 17:49 | 25.8 km | 89.4 km | 9.6 km/h | 7.3 km/h | ||
| 第7行程 | 4月1日 | 水曜日 | 累積標高+ | 1492. m | 累積標高- | -1598. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 庄川水記念公園 | 5:50 | ||||||
| 小牧(貨物駅) | 6:13 | 6:20 | 0:07 | 3.4 | 3.4 | 8.9 | 8.9 |
| 青島作業場 | 6:54 | 6:55 | 0:01 | 6.6 | 10.0 | 11.6 | 9.4 |
| 青島神明宮 | 6:58 | 7:02 | 0:04 | 0.5 | 10.5 | 10.0 | 9.3 |
| 庄川町 | 7:04 | 7:06 | 0:02 | 0.3 | 10.8 | 9.0 | 8.8 |
| 東山見 | 7:08 | 7:09 | 0:01 | 0.6 | 11.4 | 18.0 | 8.8 |
| 井波 | 7:13 | 7:16 | 0:03 | 1.3 | 12.7 | 19.5 | 9.2 |
| 高瀬神社 | 7:25 | 7:26 | 0:01 | 2.1 | 14.8 | 14.0 | 9.3 |
| 高瀬神社拝殿 | 7:27 | 7:34 | 0:07 | 0.5 | 15.3 | 30.0 | 9.5 |
| 焼野 | 7:42 | 7:44 | 0:02 | 1.8 | 17.1 | 13.5 | 9.2 |
| 福野 | 7:50 | 7:52 | 0:02 | 1.7 | 18.8 | 17.0 | 9.4 |
| 柴田屋 | 8:03 | 8:04 | 0:01 | 2.2 | 21.0 | 12.0 | 9.5 |
| 野尻 | 8:08 | 8:11 | 0:03 | 1.0 | 22.0 | 15.0 | 9.6 |
| 本江 | 8:14 | 8:15 | 0:01 | 0.9 | 22.9 | 18.0 | 9.5 |
| 津沢 | 8:21 | 8:22 | 0:01 | 1.6 | 24.5 | 16.0 | 9.7 |
| 藪波 | 8:31 | 8:31 | 0:00 | 2.8 | 27.3 | 18.7 | 10.2 |
| 四日町 | 8:38 | 8:40 | 0:02 | 2.0 | 29.3 | 17.1 | 10.5 |
| 南石動 | 8:43 | 8:44 | 0:01 | 1.1 | 30.4 | 22.0 | 10.5 |
| 石動 | 8:52 | 8:58 | 0:06 | 1.8 | 32.2 | 13.5 | 10.6 |
| 千里浜 | 11:00 | 11:05 | 0:05 | 28.4 | 60.6 | 14.0 | 11.7 |
| 千里浜神社 | 11:39 | 11:42 | 0:03 | 6.3 | 66.9 | 11.1 | 11.5 |
| 羽咋 | 11:48 | 12:17 | 0:29 | 1.2 | 68.1 | 12.0 | 11.4 |
| 神子原八幡社 | 13:08 | 13:14 | 0:06 | 8.5 | 76.6 | 10.0 | 10.5 |
| 神子原棚田 | 13:18 | 13:19 | 0:01 | 0.4 | 77.0 | 6.0 | 10.3 |
| 氷見・有磯湯 | 14:42 | 15:21 | 0:39 | 16.0 | 93.0 | 11.6 | 10.5 |
| 島尾 | 15:44 | 15:50 | 0:06 | 3.8 | 96.8 | 9.9 | 9.8 |
| 雨晴 | 16:06 | 3.1 | 99.9 | 11.6 | 9.7 | ||
| 最終地点 | 16:06 | 28.4 km | 99.9 km | 14.2 km/h | 9.9 km/h | ||
| 第8行程 | 4月2日 | 木曜日 | 累積標高+ | 178. m | 累積標高- | -180. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 雨晴 | 6:34 | ||||||
| 越中国分 | 6:42 | 6:51 | 0:09 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 15.0 |
| 伏木 | 6:59 | 7:02 | 0:03 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | 9.6 |
| 能町 | 7:17 | 7:26 | 0:09 | 3.6 | 7.6 | 14.4 | 10.6 |
| 越中中川 | 7:37 | 7:41 | 0:04 | 3.1 | 10.7 | 16.9 | 10.2 |
| 高岡 | 7:51 | 7:58 | 0:07 | 1.8 | 12.5 | 10.8 | 9.7 |
