詳細目次 [閉じる]
ちゃり鉄6号:時刻表
全行程記録 | ちゃり鉄 | 6号号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行期間 | 2016/10/7 | ~ | 2016/10/9 | 走行日数 | 3 | ||
総走行距離 | 245.3 km | 総平均速度 | 8.4 km/h | 累積標高+ | 2186.5 m | 累積標高- | -2114.7 m |
第1行程 | 10月7日 | 金曜日 | 累積標高+ | 1026.1 m | 累積標高- | -813.8 m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
北伊丹 | 19:10 | 0 | |||||
新大阪 | 19:35 | 19:42 | 0:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
福山 | 20:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
福山 | 5:33 | 5:33 | 0.0 | 0.0 | |||
備後本庄 | 5:38 | 5:56 | 0:18 | 1.7 | 1.7 | 20.4 | 20.4 |
横尾 | 6:14 | 6:28 | 0:14 | 5.0 | 6.7 | 16.7 | 9.8 |
神辺 | 6:36 | 6:46 | 0:10 | 2.6 | 9.3 | 19.5 | 8.9 |
湯田村 | 6:54 | 7:10 | 0:16 | 2.3 | 11.6 | 17.2 | 8.6 |
道上 | 7:13 | 7:22 | 0:09 | 1.3 | 12.9 | 26.0 | 7.7 |
万能倉 | 7:33 | 7:49 | 0:16 | 3.1 | 16.0 | 16.9 | 8.0 |
駅家 | 7:54 | 8:02 | 0:08 | 1.4 | 17.4 | 16.8 | 7.4 |
近田 | 8:06 | 8:14 | 0:08 | 1.5 | 18.9 | 22.5 | 7.4 |
戸手 | 8:18 | 8:24 | 0:06 | 1.2 | 20.1 | 18.0 | 7.3 |
上戸手 | 8:29 | 8:36 | 0:07 | 2.0 | 22.1 | 24.0 | 7.5 |
新市 | 8:41 | 8:46 | 0:05 | 1.3 | 23.4 | 15.6 | 7.5 |
高木 | 8:51 | 8:59 | 0:08 | 1.9 | 25.3 | 22.8 | 7.7 |
鵜飼 | 9:03 | 9:09 | 0:06 | 1.0 | 26.3 | 15.0 | 7.5 |
府中 | 9:12 | 9:35 | 0:23 | 1.0 | 27.3 | 20.0 | 7.5 |
下川辺 | 9:50 | 9:56 | 0:06 | 4.2 | 31.5 | 16.8 | 7.4 |
中畑 | 10:10 | 10:27 | 0:17 | 4.2 | 35.7 | 18.0 | 7.7 |
河佐 | 10:46 | 10:54 | 0:08 | 6.1 | 41.8 | 19.3 | 8.0 |
備後三川 | 11:36 | 11:44 | 0:08 | 11.6 | 53.4 | 16.6 | 8.8 |
備後矢野 | 12:08 | 12:39 | 0:31 | 7.0 | 60.4 | 17.5 | 9.2 |
矢野温泉 | 12:48 | 13:39 | 0:51 | 2.2 | 62.6 | 14.7 | 8.6 |
備後矢野 | 13:50 | 13:54 | 0:04 | 2.3 | 64.9 | 12.5 | 7.8 |
上下 | 14:09 | 14:14 | 0:05 | 4.8 | 69.7 | 19.2 | 8.1 |
甲奴 | 14:26 | 14:36 | 0:10 | 4.7 | 74.4 | 23.5 | 8.4 |
梶田 | 14:43 | 14:49 | 0:06 | 2.5 | 76.9 | 21.4 | 8.4 |
備後安田 | 15:02 | 15:07 | 0:05 | 6.3 | 83.2 | 29.1 | 8.8 |
吉舎 | 15:22 | 15:34 | 0:12 | 5.2 | 88.4 | 20.8 | 9.0 |
三良坂 | 15:51 | 15:59 | 0:08 | 6.4 | 94.8 | 22.6 | 9.2 |
塩町 | 16:12 | 16:21 | 0:09 | 4.8 | 99.6 | 22.2 | 9.4 |
神杉 | 16:25 | 16:37 | 0:12 | 1.4 | 101.0 | 21.0 | 9.3 |
八次 | 16:46 | 16:53 | 0:07 | 3.5 | 104.5 | 23.3 | 9.3 |
三次 | 17:00 | 17:13 | 0:13 | 2.3 | 106.8 | 19.7 | 9.3 |
尾関山 | 17:21 | 17:36 | 0:15 | 2.2 | 109.0 | 16.5 | 9.2 |
粟屋 | 17:47 | 17:55 | 0:08 | 3.6 | 112.6 | 19.6 | 9.2 |
長谷 | 18:06 | 2.6 | 115.2 | 14.2 | 9.2 | ||
最終地点 | 20:44 | 11.6 km | 115.2 km | 18.3 km/h | 3.7 km/h | ||
第2行程 | 10月8日 | 土曜日 | 累積標高+ | 1114.1 m | 累積標高- | -1249. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
長谷 | 6:23 | 0 | 0 | ||||
船佐 | 6:30 | 6:39 | 0:09 | 2.2 | 2.2 | 18.9 | 18.9 |
所木 | 6:43 | 6:49 | 0:06 | 1.5 | 3.7 | 22.5 | 11.1 |
信木 | 6:54 | 7:12 | 0:18 | 2.0 | 5.7 | 24.0 | 11.0 |
式敷 | 7:17 | 7:34 | 0:17 | 1.9 | 7.6 | 22.8 | 8.4 |
香淀 | 7:49 | 7:55 | 0:06 | 4.4 | 12.0 | 17.6 | 8.4 |
作木口 | 8:19 | 8:24 | 0:05 | 5.4 | 17.4 | 13.5 | 9.0 |
江平 | 8:28 | 8:38 | 0:10 | 1.7 | 19.1 | 25.5 | 9.2 |
口羽 | 8:50 | 8:57 | 0:07 | 4.4 | 23.5 | 22.0 | 9.6 |
伊賀和志 | 9:09 | 9:15 | 0:06 | 4.0 | 27.5 | 20.0 | 9.9 |
宇津井 | 9:27 | 9:38 | 0:11 | 4.0 | 31.5 | 20.0 | 10.3 |
石見都賀 | 9:58 | 10:07 | 0:09 | 7.0 | 38.5 | 21.0 | 10.7 |
石見松原 | 10:28 | 10:37 | 0:09 | 6.1 | 44.6 | 17.4 | 10.9 |
潮 | 10:47 | 10:57 | 0:10 | 3.5 | 48.1 | 21.0 | 10.9 |
沢谷 | 11:26 | 11:34 | 0:08 | 7.9 | 56.0 | 16.3 | 11.1 |
千原温泉 | 11:50 | 12:34 | 0:44 | 4.3 | 60.3 | 16.1 | 11.1 |
沢谷 | 12:42 | 12:49 | 0:07 | 3.3 | 63.6 | 24.8 | 10.1 |
浜原 | 13:01 | 13:10 | 0:09 | 4.9 | 68.5 | 24.5 | 10.3 |
粕淵 | 13:17 | 13:24 | 0:07 | 2.3 | 70.8 | 19.7 | 10.3 |
明塚 | 13:38 | 13:45 | 0:07 | 3.4 | 74.2 | 14.6 | 10.2 |
石見簗瀬 | 13:51 | 13:58 | 0:07 | 2.3 | 76.5 | 23.0 | 10.2 |
乙原 | 14:06 | 14:12 | 0:06 | 3.0 | 79.5 | 22.5 | 10.3 |
竹 | 14:21 | 14:29 | 0:08 | 2.5 | 82.0 | 16.7 | 10.3 |
木路原 | 14:38 | 14:44 | 0:06 | 3.1 | 85.1 | 20.7 | 10.3 |
石見川本 | 14:50 | 15:09 | 0:19 | 2.0 | 87.1 | 20.0 | 10.3 |
因原 | 15:21 | 15:26 | 0:05 | 4.6 | 91.7 | 23.0 | 10.2 |
鹿賀 | 15:43 | 15:49 | 0:06 | 4.3 | 96.0 | 15.2 | 10.3 |
石見川越 | 16:01 | 16:09 | 0:08 | 3.7 | 99.7 | 18.5 | 10.3 |
田津 | 16:18 | 16:23 | 0:05 | 3.0 | 102.7 | 20.0 | 10.4 |
川戸 | 16:42 | 16:51 | 0:09 | 5.7 | 108.4 | 18.0 | 10.5 |
川平 | 17:09 | 17:26 | 0:17 | 7.3 | 115.7 | 24.3 | 10.7 |
千金 | 17:43 | 17:51 | 0:08 | 5.2 | 120.9 | 18.4 | 10.7 |
江津本町 | 18:05 | 2.5 | 123.4 | 10.7 | 10.5 | ||
最終地点 | 18:05 | 7.9 km | 123.4 km | 19.8 km/h | 10.5 km/h | ||
第3行程 | 10月9日 | 日曜日 | 累積標高+ | 46.3 m | 累積標高- | -51.9 m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
江津本町 | 5:20 | 0 | |||||
千金 | 5:30 | 5:40 | 0:10 | 2.8 | 2.8 | 16.8 | 16.8 |
江津本町 | 5:55 | 6:07 | 0:12 | 2.4 | 5.2 | 9.6 | 8.9 |
江津 | 6:13 | 1.5 | 6.7 | 15.0 | 7.6 | ||
湯野津 | 7:26 | 9:05 | 1:39 | ||||
出雲市 | 9:51 | 10:34 | 0:43 | ||||
宍道 | 11:01 | 11:19 | 0:18 | ||||
備後落合 | 14:34 | 14:37 | 0:03 | ||||
新見 | 16:00 | 16:51 | 0:51 | ||||
総社 | 0:00 | ||||||
岡山 | 19:58 | 19:58 | |||||
姫路 | 20:41 | 20:54 | 0:13 | ||||
尼崎 | 21:53 | 22:09 | 0:16 | ||||
北伊丹 | 22:21 | ||||||
最終地点 | 22:21 | 2.8 km | 6.7 km | 13.8 km/h | 11.1 km/h |
ちゃり鉄6号:ルート図
ちゃり鉄6号:断面図
ちゃり鉄6号:コメント・評価投票
まだコメント・評価はありません