詳細目次 [閉じる]
ちゃり鉄3号:資料編
時刻表
「ちゃり鉄3号」時刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日目 | 82.7km | +1044.2m | -1012.8m | ||
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 |
北伊丹 | 乗車 | ||||
尼崎 | 乗車 | ||||
米原 | 乗車 | ||||
大垣 | 乗車 | ||||
東京 | 乗車 | ||||
蘇我 | 乗車 | ||||
五井 | 7:52 | 7:52 | 0 | 0 | |
上総村上 | 8:15 | 8:29 | 0:14 | 3 | 3 |
海士有木 | 8:41 | 8:52 | 0:11 | 3.5 | 6.5 |
上総三又 | 8:58 | 9:06 | 0:08 | 2.1 | 8.6 |
上総山田 | 9:11 | 9:23 | 0:12 | 1.9 | 10.5 |
光風台 | 9:29 | 9:43 | 0:14 | 2.4 | 12.9 |
馬立 | 9:48 | 10:04 | 0:16 | 2.1 | 15 |
上総牛久 | 10:18 | 10:31 | 0:13 | 4.1 | 19.1 |
上総川間 | 10:41 | 10:53 | 0:12 | 2.1 | 21.2 |
上総鶴舞 | 10:59 | 11:09 | 0:10 | 1.8 | 23 |
上総久保 | 11:21 | 11:27 | 0:06 | 2.9 | 25.9 |
高滝 | 11:37 | 11:44 | 0:07 | 2.2 | 28.1 |
里見 | 11:50 | 12:00 | 0:10 | 2 | 30.1 |
飯給 | 12:16 | 12:30 | 0:14 | 3.1 | 33.2 |
月崎 | 12:41 | 12:49 | 0:08 | 3.6 | 36.8 |
上総大久保 | 13:00 | 13:12 | 0:12 | 3 | 39.8 |
養老渓谷 | 13:22 | 14:05 | 0:43 | 3 | 42.8 |
上総中野 | 14:23 | 14:36 | 0:13 | 6.2 | 49 |
粟又の滝 | 15:20 | 15:46 | 0:26 | 10.5 | 59.5 |
養老渓谷 | 16:15 | 16:16 | 0:01 | 8 | 67.5 |
養老渓谷温泉 | 16:22 | 16:59 | 0:37 | 2.9 | 70.4 |
上総中野 | 17:30 | 17:34 | 0:04 | 5.1 | 75.5 |
久我原 | 17:54 | 7.2 | 82.7 | ||
2日目 | 121.9km | +1450.7m | -1422.7m | ||
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 |
久我原 | 6:00 | 0 | 0 | ||
上総中野 | 6:25 | 6:43 | 0:18 | 6.6 | 6.6 |
安房小湊 | 7:42 | 7:46 | 0:04 | 19.5 | 26.1 |
八幡岬 | 9:36 | 9:44 | 0:08 | 18.7 | 44.8 |
勝浦灯台 | 9:58 | 10:04 | 0:06 | 1.2 | 46 |
岩船漁港 | 10:56 | 11:06 | 0:10 | 14.6 | 60.6 |
大原 | 11:28 | 12:01 | 0:33 | 5.8 | 66.4 |
西大原 | 12:14 | 12:21 | 0:07 | 2 | 68.4 |
上総東 | 12:30 | 12:38 | 0:08 | 3.4 | 71.8 |
新田野 | 12:44 | 13:02 | 0:18 | 2.2 | 74 |
国吉 | 13:07 | 13:16 | 0:09 | 1.9 | 75.9 |
上総中川 | 13:28 | 13:34 | 0:06 | 4.1 | 80 |
城見ヶ丘 | 13:43 | 13:48 | 0:05 | 3.3 | 83.3 |
大多喜 | 14:14 | 14:23 | 0:09 | 1.8 | 85.1 |
小谷松 | 14:38 | 14:44 | 0:06 | 3.5 | 88.6 |
東総元 | 14:48 | 14:55 | 0:07 | 1.6 | 90.2 |
久我原 | 15:03 | 15:21 | 0:18 | 1.5 | 91.7 |
総元 | 15:29 | 15:36 | 0:07 | 1.9 | 93.6 |
西畑 | 15:50 | 15:56 | 0:06 | 3.7 | 97.3 |
上総中野 | 16:01 | 16:28 | 0:27 | 1.7 | 99 |
七里川温泉 | 17:18 | 18:00 | 0:42 | 13.9 | 112.9 |
上総亀山 | 18:25 | 18:36 | 0:11 | 6.6 | 119.5 |
亀山湖 | 19:06 | 2.4 | 121.9 | ||
3日目 | 86.1km | +676.0m | -752.0m | ||
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 |
亀山湖 | 5:08 | 0 | 0 | ||
上総亀山 | 5:21 | 5:27 | 0:06 | 2.3 | 2.3 |
上総松丘 | 5:43 | 5:49 | 0:06 | 4.8 | 7.1 |
平山 | 5:57 | 6:05 | 0:08 | 3 | 10.1 |
久留里 | 6:16 | 6:24 | 0:08 | 3.8 | 13.9 |
俵田 | 6:32 | 6:38 | 0:06 | 2.7 | 16.6 |
小櫃 | 6:44 | 6:49 | 0:05 | 2 | 18.6 |
下郡 | 6:58 | 7:05 | 0:07 | 3.2 | 21.8 |
馬来田 | 7:09 | 7:16 | 0:07 | 1.3 | 23.1 |
東横田 | 7:24 | 7:34 | 0:10 | 3.1 | 26.2 |
横田 | 7:39 | 7:48 | 0:09 | 1.7 | 27.9 |
東清川 | 7:58 | 8:06 | 0:08 | 3.6 | 31.5 |
上総清川 | 8:12 | 8:19 | 0:07 | 1.9 | 33.4 |
祇園 | 8:23 | 8:32 | 0:09 | 1.5 | 34.9 |
木更津 | 8:52 | 9:06 | 0:14 | 3.7 | 38.6 |
富津岬 | 9:57 | 10:04 | 0:07 | 17.9 | 56.5 |
金谷港 | 11:49 | 12:27 | 0:38 | 26.7 | 83.2 |
久里浜港 | 13:06 | 13:09 | 0:03 | 乗船 | |
久里浜 | 13:47 | 2.9 | 86.1 | ||
大船 | 乗車 | ||||
小田原 | 乗車 | ||||
熱海 | 乗車 | ||||
米原 | 乗車 | ||||
大阪 | 乗車 | ||||
北伊丹 | |||||
総走行距離 | 290.7km | ||||
累積標高差 | +3170.9m | -3187.5m |
ちゃり鉄3号:評価投票
まだコメント・評価はありません