詳細目次 [閉じる]
ちゃり鉄24号:時刻表
| 全行程記録 | ちゃり鉄 | 24号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行期間 | 2025/1/25 | ~ | 2025/2/3 | 走行日数 | 10 | ||
| 総走行距離 | 906. km | 総平均速度 | 8.5 km/h | 累積標高+ | 16810. m | 累積標高- | -16813. m |
| 第1行程 | 1月25日 | 土曜日 | 累積標高+ | 2030. m | 累積標高- | -2023. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 自宅 | 5:21 | ||||||
| 榎峠 | 6:20 | 6:25 | 0:05 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.5 |
| 播州峠 | 7:34 | 7:37 | 0:03 | 14.7 | 26.0 | 12.8 | 11.7 |
| 岩座神棚田 | 8:43 | 8:45 | 0:02 | 16.3 | 42.3 | 14.8 | 12.6 |
| 五霊神社 | 8:48 | 8:54 | 0:06 | 0.5 | 42.8 | 10.0 | 12.4 |
| 鍛冶屋 | 9:18 | 9:26 | 0:08 | 9.6 | 52.4 | 24.0 | 13.3 |
| 北播護国神社 | 9:28 | 9:34 | 0:06 | 0.5 | 52.9 | 15.0 | 12.9 |
| 中村町 | 9:47 | 9:50 | 0:03 | 2.7 | 55.6 | 12.5 | 12.5 |
| 曽我井 | 10:03 | 10:06 | 0:03 | 3.5 | 59.1 | 16.2 | 12.6 |
| 羽安 | 10:11 | 10:15 | 0:04 | 1.6 | 60.7 | 19.2 | 12.6 |
| 市原 | 10:22 | 10:36 | 0:14 | 2.4 | 63.1 | 20.6 | 12.6 |
| 西脇 | 10:46 | 10:47 | 0:01 | 3.3 | 66.4 | 19.8 | 12.3 |
| 童子山祇園神社 | 10:53 | 10:55 | 0:02 | 1.1 | 67.5 | 11.0 | 12.2 |
| 為祥小学校跡 | 10:56 | 10:59 | 0:03 | 0.1 | 67.6 | 6.0 | 12.1 |
| 西脇市 | 11:37 | 11:40 | 0:03 | 3.7 | 71.3 | 5.8 | 11.4 |
| 闘竜灘 | 11:48 | 12:09 | 0:21 | 3.5 | 74.8 | 26.3 | 11.6 |
| 北条町五百羅漢 | 13:05 | 13:17 | 0:12 | 15.5 | 90.3 | 16.6 | 11.7 |
| 北条町住吉神社 | 13:20 | 13:24 | 0:04 | 0.3 | 90.6 | 6.0 | 11.3 |
| 北条町 | 13:27 | 13:37 | 0:10 | 0.8 | 91.4 | 16.0 | 11.3 |
| 北条町金刀比羅神社 | 13:43 | 13:50 | 0:07 | 0.8 | 92.2 | 8.0 | 11.0 |
| 播磨横田 | 13:59 | 14:07 | 0:08 | 2.2 | 94.4 | 14.7 | 10.9 |
| 長 | 14:13 | 14:21 | 0:08 | 1.9 | 96.3 | 19.0 | 10.9 |
| 東長町大歳神社 | 14:25 | 14:29 | 0:04 | 0.7 | 97.0 | 10.5 | 10.7 |
| 播磨下里 | 14:33 | 14:41 | 0:08 | 1.2 | 98.2 | 18.0 | 10.7 |
| 王子町大歳神社 | 14:43 | 14:45 | 0:02 | 0.6 | 98.8 | 18.0 | 10.5 |
| 法華口 | 14:53 | 15:04 | 0:11 | 2.4 | 101.2 | 18.0 | 10.6 |
| 一乗寺 | 15:24 | 15:42 | 0:18 | 4.9 | 106.1 | 14.7 | 10.6 |
| 鶉野飛行場跡 | 16:11 | 16:12 | 0:01 | 7.5 | 113.6 | 15.5 | 10.5 |
| 田原 | 16:35 | 16:43 | 0:08 | 3.8 | 117.4 | 9.9 | 10.5 |
| 網引 | 16:50 | 17:17 | 0:27 | 1.3 | 118.7 | 11.1 | 10.3 |
| 加古川温泉みとろ荘 | 17:56 | 18:33 | 0:37 | 11.9 | 130.6 | 18.3 | 10.4 |
| 網引 | 19:12 | 9.4 | 140.0 | 14.5 | 10.1 | ||
| 最終地点 | 19:12 | 16.3 km | 140. km | 14.7 km/h | 11.5 km/h | ||
| 第2行程 | 1月26日 | 第2行程 | 累積標高+ | 2212. m | 累積標高- | -2199. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 網引 | 6:56 | ||||||
| 網引八幡神社 | 6:58 | 7:02 | 0:04 | 0.6 | 0.6 | 18.0 | 18.0 |
| 粟生 | 7:16 | 7:19 | 0:03 | 3.3 | 3.9 | 14.1 | 11.7 |
| 粟生八柱神社 | 7:22 | 7:26 | 0:04 | 0.4 | 4.3 | 8.0 | 9.9 |
| 葉多 | 7:40 | 7:42 | 0:02 | 3.3 | 7.6 | 14.1 | 10.4 |
| 小野 | 7:51 | 7:54 | 0:03 | 2.3 | 9.9 | 15.3 | 10.8 |
| 縣社住吉神社 | 7:59 | 8:03 | 0:04 | 1.5 | 11.4 | 18.0 | 10.9 |
| 市場 | 8:08 | 8:13 | 0:05 | 1.6 | 13.0 | 19.2 | 10.8 |
| 樫山 | 8:17 | 8:21 | 0:04 | 0.9 | 13.9 | 13.5 | 10.3 |
| 大村 | 8:37 | 8:40 | 0:03 | 2.5 | 16.4 | 9.4 | 9.7 |
| 三木 | 8:46 | 8:49 | 0:03 | 1.5 | 17.9 | 15.0 | 9.8 |
| 三木上の丸 | 8:55 | 8:59 | 0:04 | 0.9 | 18.8 | 9.0 | 9.5 |
| 恵比須 | 9:04 | 9:10 | 0:06 | 1.2 | 20.0 | 14.4 | 9.4 |
| 志染 | 9:23 | 9:26 | 0:03 | 2.8 | 22.8 | 12.9 | 9.3 |
| 広野ゴルフ場前 | 9:33 | 9:37 | 0:04 | 1.7 | 24.5 | 14.6 | 9.4 |
| 緑ヶ丘 | 9:45 | 9:49 | 0:04 | 1.2 | 25.7 | 9.0 | 9.1 |
| 押部谷 | 9:52 | 9:55 | 0:03 | 1.6 | 27.3 | 32.0 | 9.3 |
| 栄 | 10:01 | 10:05 | 0:04 | 1.8 | 29.1 | 18.0 | 9.4 |
| 栄大歳神社 | 10:07 | 10:11 | 0:04 | 0.6 | 29.7 | 18.0 | 9.3 |
| 木幡 | 10:18 | 10:20 | 0:02 | 1.8 | 31.5 | 15.4 | 9.4 |
| 見津信号場 | 10:26 | 10:27 | 0:01 | 1.1 | 32.6 | 11.0 | 9.3 |
| 木津 | 10:30 | 10:32 | 0:02 | 0.8 | 33.4 | 16.0 | 9.4 |
| 川池信号場・木津磨崖仏 | 10:36 | 10:46 | 0:10 | 0.8 | 34.2 | 12.0 | 9.3 |
| 藍那天津彦根神社 | 11:12 | 11:17 | 0:05 | 4.8 | 39.0 | 11.1 | 9.1 |
| 藍那 | 11:21 | 11:30 | 0:09 | 0.6 | 39.6 | 9.0 | 9.0 |
| 西鈴蘭台 | 11:41 | 11:44 | 0:03 | 1.9 | 41.5 | 10.4 | 8.7 |
| 鈴蘭台西口 | 11:52 | 11:54 | 0:02 | 1.2 | 42.7 | 9.0 | 8.7 |
| 鈴蘭台 | 12:00 | 12:02 | 0:02 | 1.1 | 43.8 | 11.0 | 8.6 |
| 末広稲荷大明神 | 12:05 | 12:11 | 0:06 | 0.4 | 44.2 | 8.0 | 8.6 |
| 谷上 | 12:44 | 12:46 | 0:02 | 6.6 | 50.8 | 12.0 | 8.8 |
| 大龍寺 | 14:14 | 14:30 | 0:16 | 9.4 | 60.2 | 6.4 | 8.2 |
| 布引滝 | 14:55 | 15:10 | 0:15 | 2.9 | 63.1 | 7.0 | 7.9 |
| 新神戸 | 15:14 | 15:15 | 0:01 | 1.3 | 64.4 | 19.5 | 7.8 |
| 三宮 | 15:27 | 15:28 | 0:01 | 1.9 | 66.3 | 9.5 | 7.8 |
| 県庁前 | 15:37 | 15:39 | 0:02 | 1.5 | 67.8 | 10.0 | 7.8 |
| 大倉山 | 15:46 | 15:47 | 0:01 | 1.2 | 69.0 | 10.3 | 7.8 |
| 湊川公園 | 15:52 | 15:55 | 0:03 | 0.9 | 69.9 | 10.8 | 7.8 |
| 上沢 | 15:58 | 16:03 | 0:05 | 0.9 | 70.8 | 18.0 | 7.8 |
| 長田 | 16:06 | 16:08 | 0:02 | 1.1 | 71.9 | 22.0 | 7.8 |
| 新長田 | 16:16 | 16:20 | 0:04 | 1.7 | 73.6 | 12.8 | 7.9 |
| 板宿 | 16:26 | 16:29 | 0:03 | 1.7 | 75.3 | 17.0 | 7.9 |
| 妙法寺 | 16:46 | 16:49 | 0:03 | 3.6 | 78.9 | 12.7 | 8.0 |
| 名谷 | 17:09 | 17:14 | 0:05 | 3.0 | 81.9 | 9.0 | 8.0 |
| 総合運動公園 | 17:27 | 17:30 | 0:03 | 2.7 | 84.6 | 12.5 | 8.0 |
| 学園都市 | 17:36 | 17:38 | 0:02 | 1.6 | 86.2 | 16.0 | 8.1 |
| 伊川谷 | 17:47 | 17:50 | 0:03 | 1.9 | 88.1 | 12.7 | 8.1 |
| 西神南 | 18:06 | 18:07 | 0:01 | 2.7 | 90.8 | 10.1 | 8.1 |
| 西神中央 | 18:18 | 18:20 | 0:02 | 2.6 | 93.4 | 14.2 | 8.2 |
| 三木城跡 | 19:26 | 13.5 | 106.9 | 12.3 | 8.6 | ||
| 最終地点 | 19:26 | 13.5 km | 106.9 km | 13.3 km/h | 9.1 km/h | ||
| 第3行程 | 1月27日 | 月曜日 | 累積標高+ | 1122. m | 累積標高- | -1121. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 三木城跡 | 6:46 | ||||||
| 三鉄三木 | 6:57 | 7:00 | 0:03 | 1.3 | 1.3 | 7.1 | 7.1 |
| 高木 | 7:06 | 7:09 | 0:03 | 0.8 | 2.1 | 8.0 | 6.3 |
| 別所 | 7:10 | 7:18 | 0:08 | 0.7 | 2.8 | 42.0 | 7.0 |
| 西這田 | 7:22 | 7:24 | 0:02 | 1.0 | 3.8 | 15.0 | 6.3 |
| 石野 | 7:29 | 7:33 | 0:04 | 1.7 | 5.5 | 20.4 | 7.7 |
| 下石野 | 7:36 | 7:39 | 0:03 | 0.6 | 6.1 | 12.0 | 7.3 |
| 宗佐 | 7:44 | 7:45 | 0:01 | 1.1 | 7.2 | 13.2 | 7.4 |
| 国包 | 7:51 | 7:52 | 0:01 | 0.9 | 8.1 | 9.0 | 7.5 |
| 厄神 | 7:56 | 8:01 | 0:05 | 1.2 | 9.3 | 18.0 | 8.0 |
| 加古川 | 8:30 | 8:32 | 0:02 | 8.8 | 18.1 | 18.2 | 10.4 |
| 野口 | 8:41 | 8:44 | 0:03 | 2.0 | 20.1 | 13.3 | 10.5 |
| 鶴林寺 | 8:47 | 8:52 | 0:05 | 0.8 | 20.9 | 16.0 | 10.4 |
| 北在家 | 8:55 | 8:58 | 0:03 | 0.3 | 21.2 | 6.0 | 9.9 |
| 尾上 | 9:00 | 9:04 | 0:04 | 0.8 | 22.0 | 24.0 | 9.9 |
| 高砂口 | 9:07 | 9:12 | 0:05 | 0.8 | 22.8 | 16.0 | 9.7 |
| 高砂北口 | 9:26 | 9:29 | 0:03 | 2.5 | 25.3 | 10.7 | 9.5 |
| 高砂 | 9:30 | 9:34 | 0:04 | 0.6 | 25.9 | 36.0 | 9.5 |
| 高砂港 | 9:39 | 9:44 | 0:05 | 1.4 | 27.3 | 16.8 | 9.5 |
| 高砂神社 | 9:50 | 9:53 | 0:03 | 1.7 | 29.0 | 17.0 | 9.5 |
| 尾上神社 | 10:05 | 10:08 | 0:03 | 2.8 | 31.8 | 14.0 | 9.6 |
| 今福八幡神社 | 10:11 | 10:14 | 0:03 | 0.9 | 32.7 | 18.0 | 9.6 |
| 野口 | 10:22 | 10:25 | 0:03 | 1.8 | 34.5 | 13.5 | 9.6 |
| 藤原製作所前 | 10:33 | 10:35 | 0:02 | 0.9 | 35.4 | 6.8 | 9.4 |
| 円長寺 | 10:36 | 10:42 | 0:06 | 0.5 | 35.9 | 30.0 | 9.4 |
| 坂井 | 10:46 | 10:50 | 0:04 | 1.0 | 36.9 | 15.0 | 9.2 |
| 別府口 | 10:52 | 10:54 | 0:02 | 0.8 | 37.7 | 24.0 | 9.2 |
| 別府港 | 10:56 | 10:57 | 0:01 | 0.6 | 38.3 | 18.0 | 9.2 |
| 港口 | 10:58 | 10:59 | 0:01 | 0.1 | 38.4 | 6.0 | 9.1 |
| 別府港 | 11:00 | 11:01 | 0:01 | 0.1 | 38.5 | 6.0 | 9.1 |
| 中野 | 11:07 | 11:08 | 0:01 | 1.5 | 40.0 | 15.0 | 9.2 |
| 川崎車輛工場前信号所 | 11:14 | 11:16 | 0:02 | 0.9 | 40.9 | 9.0 | 9.2 |
| 土山 | 11:28 | 12:01 | 0:33 | 2.0 | 42.9 | 10.0 | 9.1 |
| 魚住住吉神社 | 12:24 | 12:29 | 0:05 | 6.5 | 49.4 | 17.0 | 8.8 |
| 江井島海岸 | 12:36 | 12:37 | 0:01 | 1.7 | 51.1 | 14.6 | 8.8 |
| 林崎松江海岸 | 12:59 | 13:00 | 0:01 | 5.8 | 56.9 | 15.8 | 9.2 |
| 明石港旧灯台 | 13:15 | 13:17 | 0:02 | 4.4 | 61.3 | 17.6 | 9.5 |
| 明石港 | 13:20 | 13:30 | 0:10 | 0.7 | 62.0 | 14.0 | 9.4 |
| 岩屋港 | 13:43 | 14:02 | 0:19 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 8.9 |
| 伊勢久留麻神社 | 14:26 | 14:31 | 0:05 | 6.2 | 68.2 | 15.5 | 8.9 |
| 増田湯 | 16:33 | 17:00 | 0:27 | 33.4 | 101.6 | 16.4 | 10.4 |
| 生石公園 | 17:34 | 4.5 | 106.1 | 7.9 | 9.8 | ||
| 最終地点 | 17:34 | 33.4 km | 106.1 km | 15.2 km/h | 9. km/h | ||
| 第4行程 | 1月28日 | 第4行程 | 累積標高+ | 2276. m | 累積標高- | -2276. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 生石公園 | 7:03 | ||||||
| 熊田海岸 | 7:30 | 7:36 | 0:06 | 3.3 | 3.3 | 7.3 | 7.3 |
| 中津川白髭神社 | 8:20 | 8:26 | 0:06 | 8.1 | 11.4 | 11.0 | 8.9 |
| 上灘住吉神社 | 8:48 | 8:54 | 0:06 | 2.9 | 14.3 | 7.9 | 8.2 |
| 白崎春日神社 | 9:38 | 9:45 | 0:07 | 6.6 | 20.9 | 9.0 | 8.1 |
| 吉野四所神社 | 10:07 | 10:17 | 0:10 | 4.7 | 25.6 | 12.8 | 8.3 |
| 吉野二柱神社 | 10:31 | 10:34 | 0:03 | 1.4 | 27.0 | 6.0 | 7.8 |
| 土生海岸 | 11:00 | 11:01 | 0:01 | 5.6 | 32.6 | 12.9 | 8.3 |
| 亀岡八幡神社 | 11:27 | 11:33 | 0:06 | 6.9 | 39.5 | 15.9 | 9.0 |
| 三原温泉 | 13:03 | 13:39 | 0:36 | 12.4 | 51.9 | 8.3 | 8.7 |
| 上田八幡神社 | 13:45 | 13:50 | 0:05 | 0.9 | 52.8 | 9.0 | 7.9 |
| 諭鶴羽山 | 15:32 | 15:42 | 0:10 | 11.2 | 64.0 | 6.6 | 7.5 |
| 諭鶴羽神社 | 15:47 | 15:51 | 0:04 | 1.4 | 65.4 | 16.8 | 7.5 |
| 土生港 | 16:18 | 16:30 | 0:12 | 6.6 | 72.0 | 14.7 | 7.8 |
| 沼島港 | 16:40 | 16:48 | 0:08 | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 7.5 |
| 沼島おのころ園地 | 16:56 | 1.3 | 73.3 | 9.7 | 7.4 | ||
| 最終地点 | 16:56 | 12.4 km | 73.3 km | 9.9 km/h | 8. km/h | ||
| 第5行程 | 1月29日 | 水曜日 | 累積標高+ | 1604. m | 累積標高- | -1605. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 沼島おのころ公園 | 6:27 | ||||||
| 自凝神社 | 6:36 | 6:41 | 0:05 | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 5.3 |
| おのころ山 | 7:29 | 7:35 | 0:06 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 2.6 |
| 上立神岩 | 7:51 | 8:00 | 0:09 | 1.5 | 4.2 | 5.6 | 3.0 |
| 山ノ大神社 | 8:14 | 8:18 | 0:04 | 0.8 | 5.0 | 3.4 | 2.8 |
| 沼島灯台 | 8:22 | 8:26 | 0:04 | 0.6 | 5.6 | 9.0 | 2.9 |
| 神明神社 | 8:54 | 8:59 | 0:05 | 2.5 | 8.1 | 5.4 | 3.3 |
| 沼島八幡神社 | 9:05 | 9:13 | 0:08 | 0.8 | 8.9 | 8.0 | 3.4 |
| 沼島厳島神社 | 9:15 | 9:18 | 0:03 | 0.3 | 9.2 | 9.0 | 3.3 |
| 沼島港 | 9:19 | 9:50 | 0:31 | 0.2 | 9.4 | 12.0 | 3.3 |
| 土生港 | 10:00 | 10:04 | 0:04 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 2.6 |
| 地野皇大神社 | 10:43 | 10:46 | 0:03 | 5.2 | 14.6 | 8.0 | 3.4 |
| 仁頃皇大神社 | 11:04 | 11:07 | 0:03 | 2.7 | 17.3 | 9.0 | 3.7 |
| 潮崎 | 11:28 | 11:31 | 0:03 | 4.2 | 21.5 | 12.0 | 4.3 |
| 吹上浜 | 11:55 | 11:58 | 0:03 | 5.0 | 26.5 | 12.5 | 4.8 |
| 福良 | 12:47 | 12:58 | 0:11 | 8.7 | 35.2 | 10.7 | 5.6 |
| 八幡 | 13:49 | 13:50 | 0:01 | 4.3 | 39.5 | 5.1 | 5.4 |
| 淳仁天皇陵 | 13:52 | 13:54 | 0:02 | 0.5 | 40.0 | 15.0 | 5.4 |
| 御陵東・賀集神社 | 13:59 | 14:04 | 0:05 | 1.1 | 41.1 | 13.2 | 5.5 |
| 賀集 | 14:06 | 14:07 | 0:01 | 0.7 | 41.8 | 21.0 | 5.5 |
| 神代 | 14:14 | 14:17 | 0:03 | 1.9 | 43.7 | 16.3 | 5.6 |
| 市村 | 14:22 | 14:25 | 0:03 | 1.7 | 45.4 | 20.4 | 5.7 |
| 一本松 | 14:29 | 14:32 | 0:03 | 1.4 | 46.8 | 21.0 | 5.8 |
| 自凝島 | 14:37 | 14:38 | 0:01 | 1.5 | 48.3 | 18.0 | 5.9 |
| 自凝島神社 | 14:40 | 14:52 | 0:12 | 0.2 | 48.5 | 6.0 | 5.9 |
| 掃守 | 14:58 | 14:59 | 0:01 | 1.4 | 49.9 | 14.0 | 5.9 |
| 淡路二宮大和大圀魂神社 | 15:02 | 15:08 | 0:06 | 0.5 | 50.4 | 10.0 | 5.9 |
| 淡路長田 | 15:17 | 15:19 | 0:02 | 3.1 | 53.5 | 20.7 | 6.1 |
| 淡路広田・広田八幡神社 | 15:31 | 15:34 | 0:03 | 3.3 | 56.8 | 16.5 | 6.3 |
| 山添・山添春日神社 | 15:42 | 15:55 | 0:13 | 1.4 | 58.2 | 10.5 | 6.3 |
| 納 | 15:47 | 15:50 | 0:03 | 0.7 | 58.9 | -5.2 | 6.3 |
| 淡路二本松 | 15:52 | 15:53 | 0:01 | 0.8 | 59.7 | 24.0 | 6.3 |
| 先山 | 16:17 | 16:19 | 0:02 | 1.6 | 61.3 | 4.0 | 6.2 |
| 下賀茂 | 16:24 | 16:26 | 0:02 | 1.3 | 62.6 | 15.6 | 6.3 |
| 宇山 | 16:29 | 16:31 | 0:02 | 1.0 | 63.6 | 20.0 | 6.3 |
| 寺町 | 16:32 | 16:34 | 0:02 | 0.4 | 64.0 | 24.0 | 6.3 |
| 洲本 | 16:36 | 16:38 | 0:02 | 0.6 | 64.6 | 18.0 | 6.4 |
| 洲本八幡神社 | 16:48 | 16:53 | 0:05 | 1.7 | 66.3 | 10.2 | 6.4 |
| 淡路島厳島神社 | 16:56 | 17:00 | 0:04 | 0.5 | 66.8 | 10.0 | 6.4 |
| 東光湯 | 17:04 | 17:53 | 0:49 | 0.5 | 67.3 | 7.5 | 6.3 |
| 中浜公園 | 18:14 | 2.2 | 69.5 | 6.3 | 5.9 | ||
| 最終地点 | 18:14 | 8.7 km | 69.5 km | 11.4 km/h | 5.1 km/h | ||
| 第6行程 | 1月30日 | 第6行程 | 累積標高+ | 2016. m | 累積標高- | -2016. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 中浜海岸 | 6:49 | ||||||
| 瀧水寺跡 | 8:10 | 8:15 | 0:05 | 10.3 | 10.3 | 7.6 | 7.6 |
| 柏原山北展望台 | 8:23 | 8:29 | 0:06 | 1.2 | 11.5 | 9.0 | 7.3 |
| 柏原山 | 8:40 | 8:42 | 0:02 | 0.4 | 11.9 | 2.2 | 6.4 |
| 柏原山展望台 | 8:48 | 8:53 | 0:05 | 0.9 | 12.8 | 9.0 | 6.5 |
| 伊張山展望台 | 9:24 | 9:28 | 0:04 | 5.4 | 18.2 | 10.5 | 7.0 |
| 由良波切不動 | 9:38 | 9:52 | 0:14 | 2.7 | 20.9 | 16.2 | 7.4 |
| 由良厳島神社 | 10:05 | 10:10 | 0:05 | 3.2 | 24.1 | 14.8 | 7.4 |
| 洲本城跡 | 10:47 | 11:17 | 0:30 | 7.7 | 31.8 | 12.5 | 8.0 |
| 鮎屋滝 | 12:04 | 12:18 | 0:14 | 9.6 | 41.4 | 12.3 | 7.9 |
| 福良 | 13:12 | 13:59 | 0:47 | 13.8 | 55.2 | 15.3 | 8.6 |
| 福良八幡神社 | 14:00 | 14:10 | 0:10 | 0.1 | 55.3 | 6.0 | 7.7 |
| 門崎 | 14:45 | 14:49 | 0:04 | 6.8 | 62.1 | 11.7 | 7.8 |
| 丸山弁天島 | 15:38 | 15:40 | 0:02 | 8.8 | 70.9 | 10.8 | 8.0 |
| 丸山日吉神社 | 15:48 | 15:51 | 0:03 | 1.0 | 71.9 | 7.5 | 8.0 |
| おじんば磯神社 | 16:23 | 16:25 | 0:02 | 6.7 | 78.6 | 12.6 | 8.2 |
| 湊 | 16:37 | 16:59 | 0:22 | 3.8 | 82.4 | 19.0 | 8.4 |
| 慶野松原 | 17:25 | 3.3 | 85.7 | 7.6 | 8.1 | ||
| 最終地点 | 17:25 | 13.8 km | 85.7 km | 10.8 km/h | 7.7 km/h | ||
| 第7行程 | 1月31日 | 金曜日 | 累積標高+ | 1459. m | 累積標高- | -1459. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 慶野松原 | 7:13 | ||||||
| 慶野事代主神社 | 7:21 | 7:28 | 0:07 | 0.9 | 0.9 | 6.7 | 6.7 |
| 五色浜 | 7:37 | 7:38 | 0:01 | 2.4 | 3.3 | 16.0 | 8.3 |
| 五斗崎 | 8:11 | 8:14 | 0:03 | 8.5 | 11.8 | 15.5 | 12.2 |
| 明神岬西濱神社 | 8:24 | 8:31 | 0:07 | 2.6 | 14.4 | 15.6 | 12.2 |
| 光長龍王大明神 | 8:48 | 8:52 | 0:04 | 4.2 | 18.6 | 14.8 | 11.7 |
| 伊弉諾神宮 | 9:07 | 9:29 | 0:22 | 4.2 | 22.8 | 16.8 | 12.0 |
| 伊勢ノ森神社 | 10:50 | 10:55 | 0:05 | 15.7 | 38.5 | 11.6 | 10.6 |
| ヒヤリ峠 | 10:56 | 10:57 | 0:01 | 0.1 | 38.6 | 6.0 | 10.4 |
| 津名賀茂神社 | 11:07 | 11:12 | 0:05 | 4.2 | 42.8 | 25.2 | 11.0 |
| 津名八幡神社 | 11:20 | 11:22 | 0:02 | 1.2 | 44.0 | 9.0 | 10.7 |
| 淡路摩耶山 | 12:11 | 12:32 | 0:21 | 5.2 | 49.2 | 6.4 | 9.9 |
| 長澤志築神社 | 12:50 | 12:51 | 0:01 | 3.6 | 52.8 | 12.0 | 9.4 |
| 室津大歳神社 | 12:58 | 13:02 | 0:04 | 2.9 | 55.7 | 24.9 | 9.7 |
| 富島 | 13:24 | 13:58 | 0:34 | 7.5 | 63.2 | 20.5 | 10.2 |
| 平林貴船神社 | 14:20 | 14:27 | 0:07 | 5.7 | 68.9 | 15.5 | 9.7 |
| 江埼灯台 | 14:46 | 14:58 | 0:12 | 3.7 | 72.6 | 11.7 | 9.6 |
| 松帆の湯 | 15:15 | 16:40 | 1:25 | 2.6 | 75.2 | 9.2 | 9.4 |
| 石屋神社 | 17:14 | 17:19 | 0:05 | 4.1 | 79.3 | 7.2 | 7.9 |
| 岩屋港東屋 | 17:35 | 0.3 | 79.6 | 1.1 | 7.7 | ||
| 最終地点 | 17:35 | 15.7 km | 79.6 km | 12.9 km/h | 10. km/h | ||
| 第8行程 | 2月1日 | 第8行程 | 累積標高+ | 708. m | 累積標高- | -709. m | |
| 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
| 岩屋港東屋 | 6:23 | ||||||
| 岩屋港 | 6:26 | 7:00 | 0:34 | 0.6 | 0.6 | 12.0 | 12.0 |
| 明石港 | 7:13 | 7:17 | 0:04 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.7 |
| 大蔵海岸 | 7:30 | 7:32 | 0:02 | 2.0 | 2.6 | 9.2 | 2.3 |
| 舞子公園 | 7:46 | 7:48 | 0:02 | 3.6 | 6.2 | 15.4 | 4.5 |
| 須磨海岸 | 8:32 | 8:33 | 0:01 | 9.5 | 15.7 | 13.0 | 7.3 |
| 新長田 | 8:49 | 8:55 | 0:06 | 3.9 | 19.6 | 14.6 | 8.1 |
| 駒ヶ林 | 8:59 | 9:02 | 0:03 | 0.7 | 20.3 | 10.5 | 7.8 |
| 苅藻 | 9:04 | 9:05 | 0:01 | 0.7 | 21.0 | 21.0 | 7.8 |
| 御崎公園 | 9:09 | 9:10 | 0:01 | 1.0 | 22.0 | 15.0 | 8.0 |
| 和田岬 | 9:14 | 9:17 | 0:03 | 0.8 | 22.8 | 12.0 | 8.0 |
| 中央市場前 | 9:21 | 9:22 | 0:01 | 1.0 | 23.8 | 15.0 | 8.0 |
| ハーバーランド | 9:29 | 9:30 | 0:01 | 1.5 | 25.3 | 12.9 | 8.2 |
| みなと元町 | 9:36 | 9:37 | 0:01 | 1.2 | 26.5 | 12.0 | 8.2 |
| 旧居留地・大丸前 | 9:45 | 9:46 | 0:01 | 0.4 | 26.9 | 3.0 | 8.0 |
| 三宮神社 | 9:48 | 9:49 | 0:01 | 0.1 | 27.0 | 3.0 | 7.9 |
| 三宮・花時計前 | 9:52 | 9:53 | 0:01 | 0.4 | 27.4 | 8.0 | 7.9 |
| 三宮 | 9:58 | 10:00 | 0:02 | 0.2 | 27.6 | 2.4 | 7.7 |
| 貿易センター | 10:07 | 10:08 | 0:01 | 0.4 | 28.0 | 3.4 | 7.5 |
| ポートターミナル | 10:13 | 10:15 | 0:02 | 0.7 | 28.7 | 8.4 | 7.5 |
| 中公園 | 10:21 | 10:22 | 0:01 | 1.3 | 30.0 | 13.0 | 7.6 |
| みなとじま | 10:24 | 10:25 | 0:01 | 0.4 | 30.4 | 12.0 | 7.6 |
| 市民広場 | 10:29 | 10:30 | 0:01 | 0.5 | 30.9 | 7.5 | 7.5 |
| 南公園 | 10:34 | 10:35 | 0:01 | 0.8 | 31.7 | 12.0 | 7.6 |
| 中埠頭 | 10:36 | 10:38 | 0:02 | 0.4 | 32.1 | 24.0 | 7.6 |
| 北埠頭 | 10:40 | 10:42 | 0:02 | 0.6 | 32.7 | 18.0 | 7.6 |
| 中公園 | 10:44 | 10:45 | 0:01 | 0.7 | 33.4 | 21.0 | 7.7 |
| 医療センター | 10:53 | 10:55 | 0:02 | 1.9 | 35.3 | 14.3 | 7.8 |
| 計算科学センター | 10:59 | 11:00 | 0:01 | 0.9 | 36.2 | 13.5 | 7.9 |
