詳細目次 [閉じる]
ちゃり鉄22号:時刻表
全行程記録 | ちゃり鉄 | 022号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行期間 | 2024/1/24 | ~ | 2024/2/5 | 走行日数 | 13 | ||
総走行距離 | 970. km | 総平均速度 | 7.2 km/h | 累積標高+ | 17590. m | 累積標高- | -17728. m |
第1行程 | 1月24日 | 水曜日 | 累積標高+ | 991. m | 累積標高- | -1014. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
自宅 | 7:17 | ||||||
塩津峠 | 7:48 | 7:50 | 0:02 | 6.9 | 6.9 | 13.4 | 13.4 |
水分れ | 9:21 | 9:24 | 0:03 | 20.2 | 27.1 | 13.3 | 13.1 |
柏原神社 | 9:40 | 9:47 | 0:07 | 3.2 | 30.3 | 12.0 | 12.7 |
谷川 | 10:17 | 10:23 | 0:06 | 7.9 | 38.2 | 15.8 | 12.7 |
久下村 | 10:31 | 10:36 | 0:05 | 2.2 | 40.4 | 16.5 | 12.5 |
船町口 | 10:53 | 10:57 | 0:04 | 2.8 | 43.2 | 9.9 | 12.0 |
本黒田 | 11:15 | 11:21 | 0:06 | 2.5 | 45.7 | 8.3 | 11.5 |
黒田庄 | 11:41 | 11:46 | 0:05 | 3.7 | 49.4 | 11.1 | 11.2 |
日本へそ公園 | 11:58 | 12:40 | 0:42 | 3.2 | 52.6 | 16.0 | 11.2 |
比延 | 12:50 | 12:53 | 0:03 | 2.4 | 55.0 | 14.4 | 9.9 |
新西脇 | 13:04 | 13:07 | 0:03 | 2.5 | 57.5 | 13.6 | 9.9 |
西脇市 | 13:14 | 13:23 | 0:09 | 1.5 | 59.0 | 12.9 | 9.9 |
滝 | 13:38 | 13:42 | 0:04 | 3.1 | 62.1 | 12.4 | 9.8 |
滝野 | 14:03 | 14:08 | 0:05 | 2.6 | 64.7 | 7.4 | 9.6 |
社町 | 14:23 | 14:30 | 0:07 | 3.7 | 68.4 | 14.8 | 9.6 |
青野ヶ原 | 14:42 | 14:48 | 0:06 | 3.2 | 71.6 | 16.0 | 9.7 |
河合西 | 14:57 | 15:02 | 0:05 | 2.4 | 74.0 | 16.0 | 9.7 |
粟生 | 15:18 | 15:23 | 0:05 | 2.9 | 76.9 | 10.9 | 9.6 |
小野町 | 15:39 | 15:43 | 0:04 | 3.1 | 80.0 | 11.6 | 9.6 |
市場 | 15:56 | 16:01 | 0:05 | 3.0 | 83.0 | 13.8 | 9.6 |
厄神 | 16:21 | 16:28 | 0:07 | 5.5 | 88.5 | 16.5 | 9.8 |
神野 | 16:43 | 16:47 | 0:04 | 2.9 | 91.4 | 11.6 | 9.7 |
日岡神社 | 17:01 | 17:10 | 0:09 | 2.9 | 94.3 | 12.4 | 9.7 |
日岡 | 17:11 | 17:17 | 0:06 | 0.3 | 94.6 | 18.0 | 9.6 |
加古川 | 17:29 | 17:57 | 0:28 | 3.0 | 97.6 | 15.0 | 9.6 |
加古川温泉ぷくぷくの湯 | 18:00 | 18:53 | 0:53 | 2.1 | 99.7 | 42.0 | 9.3 |
小赤壁 | 19:58 | 12.5 | 112.2 | 11.5 | 8.8 | ||
最終地点 | 19:58 | 20.2 km | 112.2 km | 14.3 km/h | 10.5 km/h | ||
第2行程 | 1月25日 | 木曜日 | 累積標高+ | 1598. m | 累積標高- | -892. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
小赤壁 | 7:22 | ||||||
播磨国総社 射楯兵主神社 | 8:16 | 8:26 | 0:10 | 10.1 | 10.1 | 11.2 | 11.2 |
姫路城 | 8:30 | 8:43 | 0:13 | 1.3 | 11.4 | 19.5 | 10.1 |
姫路港 | 9:15 | 9:45 | 0:30 | 7.7 | 19.1 | 14.4 | 10.1 |
福田港 | 11:25 | 12:08 | 0:43 | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 4.7 |
水晶山展望台 | 13:05 | 13:06 | 0:01 | 6.6 | 25.7 | 6.9 | 4.5 |
星ヶ城口 | 14:22 | 14:30 | 0:08 | 9.0 | 34.7 | 7.1 | 5.0 |
阿豆枳島神社 東峰 | 14:44 | 14:57 | 0:13 | 0.7 | 35.4 | 3.0 | 4.8 |
阿豆枳島神社 西峰 | 15:10 | 15:17 | 0:07 | 1.2 | 36.6 | 5.5 | 4.7 |
星ヶ城口 | 15:25 | 15:28 | 0:03 | 0.4 | 37.0 | 3.0 | 4.6 |
寒霞渓 | 15:32 | 16:10 | 0:38 | 1.0 | 38.0 | 15.0 | 4.7 |
小豆島四方指展望台 | 16:42 | 5.7 | 43.7 | 10.7 | 4.7 | ||
最終地点 | 16:42 | 10.1 km | 43.7 km | 8.8 km/h | 6.3 km/h | ||
第3行程 | 1月26日 | 金曜日 | 累積標高+ | 979. m | 累積標高- | -1469. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
小豆島四方指展望台 | 7:02 | ||||||
中山千枚田 | 8:04 | 8:14 | 0:10 | 11.4 | 11.4 | 11.0 | 11.0 |
池田港 | 8:44 | 9:50 | 1:06 | 6.5 | 17.9 | 13.0 | 10.5 |
高松港 | 10:50 | 11:02 | 0:12 | 0.0 | 17.9 | 0.0 | 4.7 |
瓦町 | 11:13 | 11:17 | 0:04 | 1.9 | 19.8 | 10.4 | 4.7 |
花園 | 11:24 | 11:30 | 0:06 | 1.8 | 21.6 | 15.4 | 4.9 |
廃)木太西口 | 11:35 | 11:37 | 0:02 | 1.5 | 23.1 | 18.0 | 5.1 |
林道 | 11:39 | 11:44 | 0:05 | 0.5 | 23.6 | 15.0 | 5.1 |
木太東口 | 11:52 | 11:56 | 0:04 | 0.8 | 24.4 | 6.0 | 5.0 |
元山 | 12:01 | 12:08 | 0:07 | 1.3 | 25.7 | 15.6 | 5.2 |
廃)川島口 | 12:12 | 12:16 | 0:04 | 0.9 | 26.6 | 13.5 | 5.1 |
廃)山崎 | 12:18 | 12:20 | 0:02 | 0.5 | 27.1 | 15.0 | 5.1 |
水田 | 12:22 | 12:28 | 0:06 | 0.4 | 27.5 | 12.0 | 5.2 |
西前田 | 12:37 | 12:39 | 0:02 | 1.5 | 29.0 | 10.0 | 5.2 |
廃)東前田 | 12:42 | 12:43 | 0:01 | 0.7 | 29.7 | 14.0 | 5.2 |
高田 | 12:46 | 12:50 | 0:04 | 0.6 | 30.3 | 12.0 | 5.3 |
池戸 | 13:02 | 13:09 | 0:07 | 1.4 | 31.7 | 7.0 | 5.3 |
農学部前 | 13:14 | 13:17 | 0:03 | 1.1 | 32.8 | 13.2 | 5.3 |
平木 | 13:22 | 13:29 | 0:07 | 0.9 | 33.7 | 10.8 | 5.3 |
廃)妙徳寺 | 13:34 | 13:35 | 0:01 | 0.6 | 34.3 | 7.2 | 5.3 |
学園通り | 13:38 | 13:41 | 0:03 | 0.7 | 35.0 | 14.0 | 5.3 |
白山 | 13:56 | 14:06 | 0:10 | 1.5 | 36.5 | 6.0 | 5.3 |
井戸 | 14:09 | 14:13 | 0:04 | 0.7 | 37.2 | 14.0 | 5.2 |
公文明 | 14:21 | 14:25 | 0:04 | 1.6 | 38.8 | 12.0 | 5.3 |
長尾 | 14:29 | 14:33 | 0:04 | 0.9 | 39.7 | 13.5 | 5.3 |
長尾寺 | 14:35 | 14:39 | 0:04 | 0.3 | 40.0 | 9.0 | 5.3 |
志度寺 | 15:08 | 15:21 | 0:13 | 7.6 | 47.6 | 15.7 | 5.9 |
琴電志度 | 15:23 | 15:28 | 0:05 | 0.6 | 48.2 | 18.0 | 5.8 |
廃)志度西口 | 15:33 | 15:35 | 0:02 | 0.8 | 49.0 | 9.6 | 5.8 |
原 | 15:38 | 15:41 | 0:03 | 0.8 | 49.8 | 16.0 | 5.8 |
房前 | 15:45 | 15:52 | 0:07 | 0.8 | 50.6 | 12.0 | 5.8 |
塩屋 | 15:54 | 15:57 | 0:03 | 0.6 | 51.2 | 18.0 | 5.8 |
八栗新道 | 16:03 | 16:07 | 0:04 | 0.7 | 51.9 | 7.0 | 5.8 |
大町 | 16:12 | 16:15 | 0:03 | 0.7 | 52.6 | 8.4 | 5.7 |
六万寺 | 16:20 | 16:25 | 0:05 | 0.9 | 53.5 | 10.8 | 5.8 |
八栗 | 16:39 | 16:43 | 0:04 | 1.4 | 54.9 | 6.0 | 5.7 |
クアハウス屋島 | 16:46 | 17:34 | 0:48 | 0.3 | 55.2 | 6.0 | 5.7 |
古高松 | 17:42 | 17:45 | 0:03 | 1.6 | 56.8 | 12.0 | 5.3 |
琴電屋島 | 17:49 | 17:57 | 0:08 | 0.8 | 57.6 | 12.0 | 5.3 |
屋島展望台 | 19:21 | 8.0 | 65.6 | 5.7 | 5.3 | ||
最終地点 | 19:21 | 11.4 km | 65.6 km | 11.4 km/h | 5.6 km/h | ||
第4行程 | 1月27日 | 土曜日 | 累積標高+ | 1802. m | 累積標高- | -1932. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
屋島展望台 | 5:53 | ||||||
遊鶴亭 | 6:35 | 6:39 | 0:04 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 5.4 |
屋島神社 | 7:14 | 7:20 | 0:06 | 6.0 | 9.8 | 10.3 | 7.3 |
琴電屋島 | 7:23 | 7:26 | 0:03 | 0.6 | 10.4 | 12.0 | 6.9 |
潟元 | 7:32 | 7:38 | 0:06 | 0.8 | 11.2 | 8.0 | 6.8 |
長崎鼻木里神社 | 8:08 | 8:26 | 0:18 | 5.2 | 16.4 | 10.4 | 7.3 |
庵治岬蛭子神社 | 9:20 | 9:25 | 0:05 | 13.2 | 29.6 | 14.7 | 8.6 |
竹居岬 | 9:52 | 10:02 | 0:10 | 3.0 | 32.6 | 6.7 | 8.2 |
八栗寺 | 11:18 | 11:42 | 0:24 | 13.5 | 46.1 | 10.7 | 8.5 |
潟元 | 12:19 | 12:20 | 0:01 | 5.9 | 52.0 | 9.6 | 8.1 |
春日川 | 12:29 | 12:33 | 0:04 | 1.6 | 53.6 | 10.7 | 8.1 |
沖松島 | 12:38 | 12:41 | 0:03 | 1.5 | 55.1 | 18.0 | 8.2 |
松島二丁目 | 12:46 | 12:50 | 0:04 | 0.8 | 55.9 | 9.6 | 8.1 |
今橋 | 12:54 | 13:00 | 0:06 | 0.8 | 56.7 | 12.0 | 8.1 |
瓦町 | 13:04 | 13:06 | 0:02 | 0.6 | 57.3 | 9.0 | 8.0 |
廃)藤塚 | 13:11 | 13:12 | 0:01 | 1.2 | 58.5 | 14.4 | 8.0 |
廃)中野町 | 13:16 | 13:16 | 0:00 | 0.2 | 58.7 | 3.0 | 8.0 |
廃)公園前 | 13:17 | 13:18 | 0:01 | 0.3 | 59.0 | 18.0 | 8.0 |
廃)馬場前 | 13:24 | 13:24 | 0:00 | 0.6 | 59.6 | 6.0 | 7.9 |
廃)大護寺前 | 13:27 | 13:28 | 0:01 | 0.5 | 60.1 | 10.0 | 7.9 |
廃)七番丁 | 13:30 | 13:31 | 0:01 | 0.4 | 60.5 | 12.0 | 7.9 |
廃)五番丁 | 13:32 | 13:33 | 0:01 | 0.1 | 60.6 | 6.0 | 7.9 |
廃)法泉寺前 | 13:36 | 13:37 | 0:01 | 0.5 | 61.1 | 10.0 | 7.9 |
廃)広場 | 13:39 | 13:40 | 0:01 | 0.5 | 61.6 | 15.0 | 7.9 |
廃)高松駅前 | 13:44 | 13:46 | 0:02 | 0.5 | 62.1 | 7.5 | 7.9 |
高松築港 | 13:53 | 13:57 | 0:04 | 1.1 | 63.2 | 9.4 | 7.9 |
片原町 | 14:22 | 14:23 | 0:01 | 1.2 | 64.4 | 2.9 | 7.6 |
瓦町 | 14:30 | 14:31 | 0:01 | 0.7 | 65.1 | 6.0 | 7.6 |
栗林公園 | 14:39 | 14:41 | 0:02 | 1.4 | 66.5 | 10.5 | 7.6 |
三条 | 14:56 | 15:01 | 0:05 | 2.1 | 68.6 | 8.4 | 7.6 |
伏石 | 15:10 | 15:14 | 0:04 | 1.8 | 70.4 | 12.0 | 7.6 |
太田 | 15:20 | 15:23 | 0:03 | 1.3 | 71.7 | 13.0 | 7.6 |
仏生山 | 15:30 | 15:42 | 0:12 | 2.6 | 74.3 | 22.3 | 7.7 |
空港通り | 15:47 | 15:52 | 0:05 | 1.2 | 75.5 | 14.4 | 7.6 |
一宮 | 15:57 | 16:01 | 0:04 | 1.3 | 76.8 | 15.6 | 7.6 |
円座 | 16:11 | 16:15 | 16:34 | 2.5 | 79.3 | 15.0 | 7.7 |
岡本 | 16:29 | 16:34 | 0:05 | 2.7 | 82.0 | 11.6 | 7.7 |
挿頭丘 | 16:42 | 16:47 | 0:05 | 1.5 | 83.5 | 11.3 | 7.7 |
かざし温泉 | 16:55 | 17:39 | 0:44 | 1.0 | 84.5 | 7.5 | 7.7 |
畑田 | 17:48 | 17:52 | 0:04 | 1.6 | 86.1 | 10.7 | 7.2 |
陶 | 18:05 | 18:09 | 0:04 | 3.2 | 89.3 | 14.8 | 7.3 |
綾川 | 18:18 | 18:22 | 0:04 | 2.0 | 91.3 | 13.3 | 7.4 |
滝宮 | 18:27 | 18:35 | 0:08 | 1.2 | 92.5 | 14.4 | 7.4 |
羽床 | 18:46 | 18:50 | 0:04 | 2.4 | 94.9 | 13.1 | 7.4 |
栗熊 | 18:58 | 19:01 | 0:03 | 1.8 | 96.7 | 13.5 | 7.4 |
岡田 | 19:15 | 19:20 | 0:05 | 2.9 | 99.6 | 12.4 | 7.5 |
羽間 | 19:30 | 19:35 | 0:05 | 2.1 | 101.7 | 12.6 | 7.5 |
榎井 | 19:54 | 20:01 | 0:07 | 3.0 | 104.7 | 9.5 | 7.5 |
琴電琴平 | 20:13 | 20:16 | 0:03 | 1.9 | 106.6 | 9.5 | 7.4 |
琴平展望台 | 20:40 | 1.9 | 108.5 | 4.8 | 7.3 | ||
最終地点 | 20:40 | 13.5 km | 108.5 km | 11. km/h | 7.7 km/h | ||
第5行程 | 1月28日 | 日曜日 | 累積標高+ | 1533. m | 累積標高- | -1669. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
琴電琴平・琴平台 | 5:58 | ||||||
金毘羅神社参道口 | 6:06 | 6:09 | 0:03 | 0.8 | 0.8 | 6.0 | 6.0 |
金毘羅神社 | 6:30 | 6:38 | 0:08 | 1.0 | 1.8 | 2.9 | 3.4 |
金毘羅神社参道口 | 7:00 | 7:07 | 0:07 | 1.3 | 3.1 | 3.5 | 3.0 |
飯野山登山口 | 7:58 | 7:59 | 0:01 | 12.6 | 15.7 | 14.8 | 7.9 |
飯野山 | 8:45 | 9:00 | 0:15 | 2.3 | 18.0 | 3.0 | 6.5 |
飯野山登山口 | 9:40 | 9:43 | 0:03 | 1.8 | 19.8 | 2.7 | 5.4 |
宇多津 | 10:15 | 10:16 | 0:01 | 7.7 | 27.5 | 14.4 | 6.4 |
坂出 | 10:48 | 10:51 | 0:03 | 4.9 | 32.4 | 9.2 | 6.7 |
沙弥島 | 11:20 | 11:37 | 0:17 | 7.1 | 39.5 | 14.7 | 7.4 |
瀬居北浦 | 12:04 | 12:09 | 0:05 | 6.6 | 46.1 | 14.7 | 7.6 |
瀬居竹浦 | 12:24 | 12:42 | 0:18 | 3.7 | 49.8 | 14.8 | 7.7 |
四国健康村 | 13:15 | 14:00 | 0:45 | 10.8 | 60.6 | 19.6 | 8.3 |
宇多津 | 14:14 | 14:15 | 0:01 | 0.8 | 61.4 | 3.4 | 7.4 |
丸亀城 | 14:33 | 14:48 | 0:15 | 4.3 | 65.7 | 14.3 | 7.7 |
丸亀港 | 14:55 | 15:30 | 0:35 | 2.0 | 67.7 | 17.1 | 7.6 |
本島港 | 16:05 | 16:17 | 0:12 | 0.0 | 67.7 | 0.0 | 6.7 |
ゆるぎ岩観音 | 16:45 | 16:47 | 0:02 | 4.1 | 71.8 | 8.8 | 6.7 |
福田三社神社 | 17:00 | 17:01 | 0:01 | 2.5 | 74.3 | 11.5 | 6.7 |
笠島 | 17:24 | 17:34 | 0:10 | 5.2 | 79.5 | 13.6 | 7.0 |
本島観音寺 | 17:49 | 18:09 | 0:20 | 3.7 | 83.2 | 14.8 | 7.0 |
本島矢釜 | 18:29 | 2.3 | 85.5 | 6.9 | 6.8 | ||
最終地点 | 18:29 | 12.6 km | 85.5 km | 10. km/h | 6.7 km/h | ||
第6行程 | 1月29日 | 月曜日 | 累積標高+ | 531. m | 累積標高- | -384. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
本島矢釜 | 5:22 | ||||||
笠島 | 5:48 | 6:03 | 0:15 | 1.6 | 1.6 | 3.7 | 3.7 |
幸せの鐘 | 6:05 | 6:16 | 0:11 | 0.9 | 2.5 | 27.0 | 3.5 |
本島港 | 6:31 | 7:00 | 0:29 | 2.1 | 4.6 | 8.4 | 4.0 |
児島観光港 | 7:30 | 7:32 | 0:02 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 2.2 |
児島 | 7:40 | 8:04 | 0:24 | 0.3 | 4.9 | 2.2 | 2.1 |
上の町 | 8:19 | 8:28 | 0:09 | 2.0 | 6.9 | 8.0 | 2.3 |
木見 | 8:56 | 9:06 | 0:10 | 7.5 | 14.4 | 16.1 | 4.0 |
植松 | 9:20 | 9:28 | 0:08 | 3.4 | 17.8 | 14.6 | 4.5 |
茶屋町 | 9:41 | 9:43 | 0:02 | 3.0 | 20.8 | 13.8 | 4.8 |
清輝橋 | 11:46 | 11:49 | 0:03 | 16.3 | 37.1 | 8.0 | 5.8 |
東中央町 | 11:50 | 11:53 | 0:03 | 0.4 | 37.5 | 24.0 | 5.8 |
大雲寺前 | 11:54 | 11:56 | 0:02 | 0.3 | 37.8 | 18.0 | 5.8 |
新西大寺町筋 | 11:57 | 11:59 | 0:02 | 0.1 | 37.9 | 6.0 | 5.8 |
田町 | 12:01 | 12:03 | 0:02 | 0.3 | 38.2 | 9.0 | 5.7 |
郵便局前 | 12:05 | 12:07 | 0:02 | 0.3 | 38.5 | 9.0 | 5.7 |
廃)磨屋町筋 | 12:08 | 12:09 | 0:01 | 0.1 | 38.6 | 6.0 | 5.7 |
柳川 | 12:11 | 12:13 | 0:02 | 0.3 | 38.9 | 9.0 | 5.7 |
岡山駅前 | 12:16 | 12:24 | 0:08 | 0.5 | 39.4 | 10.0 | 5.7 |
西川緑道公園 | 12:27 | 12:30 | 0:03 | 0.5 | 39.9 | 10.0 | 5.6 |
柳川 | 12:32 | 12:35 | 0:03 | 0.2 | 40.1 | 6.0 | 5.6 |
城下 | 12:37 | 12:41 | 0:04 | 0.7 | 40.8 | 21.0 | 5.6 |
県庁通り | 12:45 | 12:47 | 0:02 | 0.4 | 41.2 | 6.0 | 5.6 |
西大寺町 | 12:49 | 12:51 | 0:02 | 0.5 | 41.7 | 15.0 | 5.6 |
小橋 | 12:56 | 12:57 | 0:01 | 0.2 | 41.9 | 2.4 | 5.5 |
中納言 | 12:59 | 13:00 | 0:01 | 0.4 | 42.3 | 12.0 | 5.6 |
門田屋敷 | 13:01 | 13:02 | 0:01 | 0.3 | 42.6 | 18.0 | 5.6 |
東山 | 13:07 | 13:12 | 0:05 | 0.5 | 43.1 | 6.0 | 5.6 |
廃)国清寺 | 13:19 | 13:20 | 0:01 | 0.5 | 43.6 | 4.3 | 5.5 |
廃)網浜 | 13:25 | 13:30 | 0:05 | 1.0 | 44.6 | 12.0 | 5.5 |
廃)桜橋 | 13:35 | 13:36 | 0:01 | 0.5 | 45.1 | 6.0 | 5.5 |
廃)湊 | 13:41 | 13:42 | 0:01 | 0.9 | 46.0 | 10.8 | 5.5 |
廃)上平井 | 13:50 | 13:51 | 0:01 | 0.5 | 46.5 | 3.7 | 5.5 |
廃)下平井 | 13:58 | 13:59 | 0:01 | 1.4 | 47.9 | 12.0 | 5.6 |
廃)宮道 | 14:08 | 14:09 | 0:01 | 1.7 | 49.6 | 11.3 | 5.7 |
廃)浜中 | 14:17 | 14:18 | 0:01 | 1.8 | 51.4 | 13.5 | 5.8 |
廃)三蟠 | 14:25 | 14:31 | 0:06 | 1.6 | 53.0 | 13.7 | 5.9 |
新岡山港 | 14:40 | 15:40 | 1:00 | 1.7 | 54.7 | 11.3 | 5.9 |
土庄港 | 16:50 | 16:52 | 0:02 | 0.0 | 54.7 | 0.0 | 4.8 |
土庄八幡神社 | 17:08 | 17:12 | 0:04 | 0.8 | 55.5 | 3.0 | 4.7 |
オリーブ温泉 | 17:40 | 18:50 | 1:10 | 3.9 | 59.4 | 8.4 | 4.8 |
高見山展望台 | 19:17 | 1.7 | 61.1 | 3.8 | 4.4 | ||
最終地点 | 19:17 | 16.3 km | 61.1 km | 9.8 km/h | 5.1 km/h | ||
第7行程 | 1月30日 | 火曜日 | 累積標高+ | 2355. m | 累積標高- | -2473. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
高見山展望台 | 6:47 | ||||||
エンジェルロード | 7:10 | 8:10 | 1:00 | 3.3 | 3.3 | 8.6 | 8.6 |
伊喜末八幡神社 | 8:40 | 8:56 | 0:16 | 6.1 | 9.4 | 12.2 | 5.0 |
沖島 | 9:09 | 10:45 | 1:36 | 1.7 | 11.1 | 7.8 | 4.7 |
大阪城残石公園 | 11:34 | 11:36 | 0:02 | 13.5 | 24.6 | 16.5 | 5.1 |
大部 | 12:00 | 12:37 | 0:37 | 5.1 | 29.7 | 12.8 | 5.7 |
吉田東展望台 | 13:15 | 13:18 | 0:03 | 7.8 | 37.5 | 12.3 | 5.8 |
池田 | 13:31 | 13:31 | 0:00 | 4.1 | 41.6 | 18.9 | 6.2 |
福田海岸 | 13:41 | 13:44 | 0:03 | 2.0 | 43.6 | 12.0 | 6.3 |
残石八人石 | 14:01 | 14:11 | 0:10 | 3.8 | 47.4 | 13.4 | 6.6 |
南風台 | 14:23 | 14:24 | 0:01 | 2.4 | 49.8 | 12.0 | 6.6 |
大角鼻灯台 | 15:18 | 15:22 | 0:04 | 10.6 | 60.4 | 11.8 | 7.1 |
坂手 | 15:40 | 15:40 | 0:00 | 4.2 | 64.6 | 14.0 | 7.3 |
サンオリーブ温泉 | 16:39 | 17:26 | 0:47 | 8.5 | 73.1 | 8.6 | 7.4 |
地蔵埼 | 18:41 | 11.3 | 84.4 | 9.0 | 7.1 | ||
最終地点 | 18:41 | 13.5 km | 84.4 km | 12.1 km/h | 6.4 km/h | ||
第8行程 | 1月31日 | 水曜日 | 累積標高+ | 1085. m | 累積標高- | -1136. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
地蔵埼 | 6:54 | ||||||
富丘神社 | 8:26 | 8:46 | 0:20 | 15.4 | 15.4 | 10.0 | 10.0 |
戸形崎 | 9:16 | 9:18 | 0:02 | 7.3 | 22.7 | 14.6 | 9.6 |
土庄港 | 9:40 | 10:20 | 0:40 | 4.4 | 27.1 | 12.0 | 9.8 |
高松港 | 11:20 | 11:24 | 0:04 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 6.1 |
玉藻公園 | 11:34 | 12:04 | 0:30 | 0.4 | 27.5 | 2.4 | 5.9 |
高松港 | 12:33 | 12:40 | 0:07 | 4.4 | 31.9 | 9.1 | 5.6 |
直島宮浦港 | 13:20 | 13:23 | 0:03 | 0.0 | 31.9 | 0.0 | 5.0 |
鷲ノ松公園 | 16:21 | 15.9 | 47.8 | 5.4 | 5.1 | ||
最終地点 | 16:21 | 15.9 km | 47.8 km | 6.7 km/h | 7.1 km/h | ||
第9行程 | 2月1日 | 木曜日 | 累積標高+ | 1106. m | 累積標高- | -796. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
鷲ノ松公園 | 6:25 | ||||||
直島宮浦港 | 6:33 | 6:40 | 0:07 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 7.5 |
宇野港 | 7:00 | 7:15 | 0:15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.7 |
宇野 | 7:21 | 7:25 | 0:04 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 1.6 |
備前田井 | 7:40 | 7:46 | 0:06 | 2.9 | 4.4 | 11.6 | 3.5 |
八浜 | 8:04 | 8:09 | 0:05 | 4.4 | 8.8 | 14.7 | 5.3 |
常山 | 8:21 | 8:29 | 0:08 | 3.6 | 12.4 | 18.0 | 6.4 |
迫川 | 8:35 | 8:42 | 0:07 | 1.4 | 13.8 | 14.0 | 6.4 |
備前片岡 | 8:50 | 8:56 | 0:06 | 2.1 | 15.9 | 15.7 | 6.6 |
彦崎 | 9:07 | 9:12 | 0:05 | 3.0 | 18.9 | 16.4 | 7.0 |
茶屋町 | 9:29 | 9:31 | 0:02 | 3.6 | 22.5 | 12.7 | 7.3 |
久々原 | 9:40 | 9:45 | 0:05 | 2.0 | 24.5 | 13.3 | 7.5 |
早島 | 9:52 | 9:58 | 0:06 | 3.4 | 27.9 | 29.1 | 8.1 |
備前簑島 | 10:05 | 10:10 | 0:05 | 2.9 | 30.8 | 24.9 | 8.4 |
妹尾 | 10:20 | 10:25 | 0:05 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 7.9 |
備前西市 | 10:45 | 10:49 | 0:04 | 5.0 | 35.8 | 15.0 | 8.3 |
大元 | 11:06 | 11:08 | 0:02 | 2.2 | 38.0 | 7.8 | 8.1 |
岡山 | 11:20 | 11:22 | 0:02 | 2.4 | 40.4 | 12.0 | 8.2 |
岡山城 | 11:34 | 11:38 | 0:04 | 1.7 | 42.1 | 8.5 | 8.2 |
大元 | 12:14 | 12:15 | 0:01 | 4.4 | 46.5 | 7.3 | 8.0 |
廃)岡南新保 | 12:22 | 12:27 | 0:05 | 2.4 | 48.9 | 20.6 | 8.2 |
廃)岡南泉田 | 12:34 | 12:35 | 0:01 | 1.0 | 49.9 | 8.6 | 8.1 |
廃)岡南福田 | 12:52 | 12:54 | 0:02 | 0.6 | 50.5 | 2.1 | 7.8 |
廃)並木町 | 13:01 | 13:02 | 0:01 | 1.8 | 52.3 | 15.4 | 7.9 |
廃)岡南元町 | 13:15 | 13:16 | 0:01 | 1.9 | 54.2 | 8.8 | 7.9 |
廃)南岡山 | 13:19 | 13:20 | 0:01 | 0.5 | 54.7 | 10.0 | 7.9 |
廃)岡山港 | 13:24 | 13:25 | 0:01 | 1.0 | 55.7 | 15.0 | 8.0 |
岡山ふれあいセンター桑の湯 | 13:50 | 14:27 | 0:37 | 5.0 | 60.7 | 12.0 | 8.2 |
児島大橋 | 14:58 | 14:59 | 0:01 | 3.7 | 64.4 | 7.2 | 7.5 |
高島神社遥拝所 | 15:11 | 15:15 | 0:04 | 3.3 | 67.7 | 16.5 | 7.7 |
金甲山 | 17:41 | 22.4 | 90.1 | 9.2 | 8.0 | ||
最終地点 | 17:41 | 22.4 km | 90.1 km | 11.7 km/h | 7.1 km/h | ||
第10行程 | 2月2日 | 金曜日 | 累積標高+ | 1589. m | 累積標高- | -1861. m | |
場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 区間距離 | 累積距離 | 区間速度 | 累積速度 |
金甲山 | 6:58 | ||||||
高辺鼻 | 8:02 | 8:10 | 0:08 | 17.9 | 17.9 | 16.8 | 16.8 |
渋川海岸 | 8:52 | 9:04 | 0:12 | 10.0 | 27.9 | 14.3 | 14.7 |
児島 | 9:53 | 9:55 | 0:02 | 11.2 | 39.1 | 13.7 | 13.4 |
鷲羽山不動明王 | 10:17 | 10:22 | 0:05 | 4.4 | 43.5 | 12.0 | 13.1 |
